【ポスティングに使える】福岡県福岡市東区の世帯数・人口総数データ

この記事では、福岡県福岡市東区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの

  • 人口総数
  • 世帯数

の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。

あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)

福岡県福岡市東区の人口数・世帯数データ

では、実際のデータをお伝えします。

※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)

参考:統計情報の秘匿情報とは?

町名 丁目名 人口数 世帯数
福岡県福岡市東区の総数 306015 141682
箱崎 20579 11851
箱崎 1丁目 4460 2828
箱崎 2丁目 2753 1647
箱崎 3丁目 3398 2176
箱崎 4丁目 2328 1647
箱崎 5丁目 3306 1519
箱崎 6丁目 1710 949
箱崎 7丁目 2624 1085
筥松 9265 5268
筥松 1丁目 1499 677
筥松 2丁目 2191 1495
筥松 3丁目 2496 1516
筥松 4丁目 3079 1580
貝塚団地 1303 612
箱崎ふ頭 1498 888
箱崎ふ頭 1丁目 X X
箱崎ふ頭 2丁目 X X
箱崎ふ頭 3丁目 X X
箱崎ふ頭 4丁目 X X
箱崎ふ頭 5丁目
箱崎ふ頭 6丁目
東浜 1338 852
東浜 1丁目 1338 852
東浜 2丁目
馬出 11086 7006
馬出 1丁目 2130 1424
馬出 2丁目 2690 1821
馬出 3丁目 1377 698
馬出 4丁目 1113 807
馬出 5丁目 1496 977
馬出 6丁目 2280 1279
郷口町 485 295
社領 1171 637
社領 1丁目 741 322
社領 2丁目 417 307
社領 3丁目 13 8
松田 4468 1875
松田 1丁目 394 166
松田 2丁目 282 87
松田 3丁目 3792 1622
筥松新町 793 409
二又瀬新町 1277 705
二又瀬 483 300
原田 11156 5685
原田 1丁目 4156 2153
原田 2丁目 2848 1681
原田 3丁目 529 246
原田 4丁目 3623 1605
多の津 3223 1938
多の津 1丁目
多の津 2丁目 X X
多の津 3丁目 101 60
多の津 4丁目 661 433
多の津 5丁目 2461 1445
松島 5450 3072
松島 1丁目 2653 1292
松島 2丁目 923 665
松島 3丁目 1164 683
松島 4丁目 481 276
松島 5丁目 130 87
松島 6丁目 99 69
多々良 3527 1527
多々良 1丁目 1917 801
多々良 2丁目 1610 726
八田 6343 2515
八田 1丁目 1695 571
八田 2丁目 1503 603
八田 3丁目 1408 593
八田 4丁目 1737 748
青葉 9859 3500
青葉 1丁目 1139 390
青葉 2丁目 1218 483
青葉 3丁目 1899 664
青葉 4丁目 710 196
青葉 5丁目 1131 406
青葉 6丁目 1534 485
青葉 7丁目 2228 876
みどりが丘 2135 779
みどりが丘 1丁目 558 201
みどりが丘 2丁目 726 264
みどりが丘 3丁目 851 314
土井 4385 1878
土井 1丁目 1425 555
土井 2丁目 1747 725
土井 3丁目 489 262
土井 4丁目 724 336
名子 1765 639
名子 1丁目 206 52
名子 2丁目 133 64
名子 3丁目 1426 523
大字名子 X X
舞松原 7193 3011
舞松原 1丁目 989 477
舞松原 2丁目 1367 633
舞松原 3丁目 874 341
舞松原 4丁目 1486 650
舞松原 5丁目 1265 474
舞松原 6丁目 1212 436
水谷 4844 2254
水谷 1丁目 1271 771
水谷 2丁目 2488 1072
水谷 3丁目 1085 411
若宮 8592 3660
若宮 1丁目 1033 432
若宮 2丁目 1890 789
若宮 3丁目 1596 679
若宮 4丁目 1798 782
若宮 5丁目 2275 978
松崎 6106 2415
松崎 1丁目 1256 479
松崎 2丁目 893 375
松崎 3丁目 2582 979
松崎 4丁目 1375 582
城浜団地 3801 2169
名島 10204 4213
名島 1丁目 945 438
名島 2丁目 1909 785
名島 3丁目 1953 936
名島 4丁目 2324 951
名島 5丁目 3073 1103
香椎団地 1517 669
千早 15607 6906
千早 1丁目 2308 1070
千早 2丁目 3593 1554
千早 3丁目 732 335
千早 4丁目 4153 1661
千早 5丁目 3287 1651
千早 6丁目 1534 635
香椎浜 12025 4832
香椎浜 1丁目 2590 1054
香椎浜 2丁目 4104 1848
香椎浜 3丁目 1575 640
香椎浜 4丁目 3756 1290
香椎 10459 4487
香椎 1丁目 1656 899
香椎 2丁目 2981 1303
香椎 3丁目 1963 674
香椎 4丁目 1274 526
香椎 5丁目 1216 506
香椎 6丁目 1369 579
香椎台 4934 1658
香椎台 1丁目 788 297
香椎台 2丁目 789 301
香椎台 3丁目 997 377
香椎台 4丁目 1061 300
香椎台 5丁目 1299 383
下原 6638 3283
下原 1丁目 1831 939
下原 2丁目 1264 451
下原 3丁目 1139 451
下原 4丁目 1736 1206
下原 5丁目 668 236
大字香椎 122 46
大字下原 X X
香椎駅前 5712 2919
香椎駅前 1丁目 1274 742
香椎駅前 2丁目 1763 892
香椎駅前 3丁目 2675 1285
香椎駅東 6575 3410
香椎駅東 1丁目 1727 981
香椎駅東 2丁目 476 287
香椎駅東 3丁目 2184 1183
香椎駅東 4丁目 2188 959
松香台 2404 1635
松香台 1丁目 1614 1004
松香台 2丁目 790 631
御島崎 3764 1743
御島崎 1丁目 2492 1086
御島崎 2丁目 1272 657
唐原 8106 4461
唐原 1丁目 1357 772
唐原 2丁目 1459 651
唐原 3丁目 1010 409
唐原 4丁目 1053 667
唐原 5丁目 1670 988
唐原 6丁目 298 178
唐原 7丁目 1259 796
香住ケ丘 9213 4187
香住ケ丘 1丁目 1226 292
香住ケ丘 2丁目 2460 1498
香住ケ丘 3丁目 1108 508
香住ケ丘 4丁目 1843 819
香住ケ丘 5丁目 881 343
香住ケ丘 6丁目 1309 572
香住ケ丘 7丁目 386 155
和白 8863 4249
和白 1丁目 1056 521
和白 2丁目 472 245
和白 3丁目 1613 867
和白 4丁目 1428 873
和白 5丁目 2700 1102
和白 6丁目 1594 641
和白東 8092 3989
和白東 1丁目 2972 1236
和白東 2丁目 1579 703
和白東 3丁目 1169 644
和白東 4丁目 1280 704
和白東 5丁目 1092 702
大字上和白 386 181
高美台 4756 1906
高美台 1丁目 1130 473
高美台 2丁目 1673 651
高美台 3丁目 998 398
高美台 4丁目 955 384
和白丘 7067 3394
和白丘 1丁目 2458 1173
和白丘 2丁目 2119 968
和白丘 3丁目 1241 675
和白丘 4丁目 1249 578
美和台 6939 2776
美和台 1丁目 1318 506
美和台 2丁目 1317 501
美和台 3丁目 1029 423
美和台 4丁目 757 295
美和台 5丁目 1036 433
美和台 6丁目 752 303
美和台 7丁目 730 315
大字三苫
大字奈多 55 26
奈多団地 2672 1081
西戸崎 4748 1908
西戸崎 1丁目 716 318
西戸崎 2丁目 1569 651
西戸崎 3丁目 471 190
西戸崎 4丁目 591 261
西戸崎 5丁目 892 311
西戸崎 6丁目 509 177
大字西戸崎
大岳 1370 547
大岳 1丁目 488 198
大岳 2丁目 311 114
大岳 3丁目 554 227
大岳 4丁目 17 8
大字勝馬 237 99
大字志賀島 1113 450
大字弘 289 106
三苫 9307 3613
三苫 1丁目 827 306
三苫 2丁目 2069 740
三苫 3丁目 1069 401
三苫 4丁目 1290 587
三苫 5丁目 2215 889
三苫 6丁目 837 298
三苫 7丁目 1000 392
三苫 8丁目 X X
雁の巣 3750 1217
雁の巣 1丁目 1984 492
雁の巣 2丁目 1766 725
奈多 4143 1660
奈多 1丁目 2798 1103
奈多 2丁目 752 305
奈多 3丁目 593 252
塩浜 2902 1101
塩浜 1丁目 2677 1036
塩浜 2丁目
塩浜 3丁目 225 65
蒲田 1141 380
蒲田 1丁目 406 195
蒲田 2丁目 338 120
蒲田 3丁目 152 46
蒲田 4丁目 13 5
蒲田 5丁目 232 14
美和台新町 1620 517
大字浜男
香椎照葉 7160 2293
香椎照葉 1丁目 2071 640
香椎照葉 2丁目 1197 339
香椎照葉 3丁目 2239 732
香椎照葉 4丁目 1455 526
香椎照葉 5丁目
香椎照葉 6丁目
香椎照葉 7丁目 198 56
香椎浜ふ頭 X X
香椎浜ふ頭 1丁目
香椎浜ふ頭 2丁目 X X
香椎浜ふ頭 3丁目
香椎浜ふ頭 4丁目
みなと香椎
みなと香椎 1丁目
みなと香椎 2丁目
みなと香椎 3丁目
水面

コメント

DEALは、全戸配布スペシャリストです。
告知チラシ、広報誌など全世帯に配布したいものがある方は、お気軽にご相談ください。
DEALは、全戸配布スペシャリストです。
告知チラシ、広報誌など全世帯に配布したいものがある方は、
お気軽にご相談ください。