
この記事では、福岡県福岡市城南区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
福岡県福岡市城南区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|
| 福岡県福岡市城南区の総数 | 130995 | 64606 | |
| 鳥飼 | 10428 | 4791 | |
| 鳥飼 | 4丁目 | 2294 | 964 | 
| 鳥飼 | 5丁目 | 2673 | 1331 | 
| 鳥飼 | 6丁目 | 2834 | 1222 | 
| 鳥飼 | 7丁目 | 2627 | 1274 | 
| 別府 | 14501 | 7575 | |
| 別府 | 1丁目 | 2347 | 1583 | 
| 別府 | 2丁目 | 2079 | 1097 | 
| 別府 | 3丁目 | 2192 | 1279 | 
| 別府 | 4丁目 | 2810 | 1110 | 
| 別府 | 5丁目 | 1541 | 840 | 
| 別府 | 6丁目 | 1993 | 1017 | 
| 別府 | 7丁目 | 1539 | 649 | 
| 別府団地 | 1891 | 882 | |
| 城西団地 | 652 | 340 | |
| 茶山 | 6029 | 2633 | |
| 茶山 | 1丁目 | 760 | 377 | 
| 茶山 | 2丁目 | 877 | 378 | 
| 茶山 | 3丁目 | 314 | 169 | 
| 茶山 | 4丁目 | 1558 | 689 | 
| 茶山 | 5丁目 | 716 | 290 | 
| 茶山 | 6丁目 | 1804 | 730 | 
| 荒江 | 2668 | 1405 | |
| 荒江団地 | 1845 | 1010 | |
| 飯倉 | 686 | 321 | |
| 田島 | 8596 | 3948 | |
| 田島 | 1丁目 | 2066 | 936 | 
| 田島 | 2丁目 | 1776 | 913 | 
| 田島 | 3丁目 | 1061 | 495 | 
| 田島 | 4丁目 | 2288 | 1034 | 
| 田島 | 5丁目 | 1096 | 443 | 
| 田島 | 6丁目 | 309 | 127 | 
| 友丘 | 5287 | 2596 | |
| 友丘 | 1丁目 | 1049 | 481 | 
| 友丘 | 2丁目 | 969 | 542 | 
| 友丘 | 3丁目 | 740 | 372 | 
| 友丘 | 4丁目 | 765 | 388 | 
| 友丘 | 5丁目 | 874 | 382 | 
| 友丘 | 6丁目 | 890 | 431 | 
| 友泉亭 | 1328 | 660 | |
| 長尾 | 9685 | 4425 | |
| 長尾 | 1丁目 | 1557 | 789 | 
| 長尾 | 2丁目 | 2320 | 1027 | 
| 長尾 | 3丁目 | 2087 | 886 | 
| 長尾 | 4丁目 | 1602 | 664 | 
| 長尾 | 5丁目 | 2119 | 1059 | 
| 樋井川 | 9221 | 3856 | |
| 樋井川 | 1丁目 | 1203 | 525 | 
| 樋井川 | 2丁目 | 1637 | 724 | 
| 樋井川 | 3丁目 | 1958 | 786 | 
| 樋井川 | 4丁目 | 1349 | 585 | 
| 樋井川 | 5丁目 | 722 | 298 | 
| 樋井川 | 6丁目 | 1578 | 633 | 
| 樋井川 | 7丁目 | 774 | 305 | 
| 宝台団地 | 1125 | 582 | |
| 堤 | 2397 | 1113 | |
| 堤 | 1丁目 | 1201 | 601 | 
| 堤 | 2丁目 | 1196 | 512 | 
| 堤団地 | 1527 | 865 | |
| 神松寺 | 5343 | 2661 | |
| 神松寺 | 1丁目 | 1376 | 693 | 
| 神松寺 | 2丁目 | 1726 | 849 | 
| 神松寺 | 3丁目 | 2241 | 1119 | 
| 片江 | 7284 | 4057 | |
| 片江 | 1丁目 | 1384 | 714 | 
| 片江 | 2丁目 | 1034 | 463 | 
| 片江 | 3丁目 | 2027 | 1171 | 
| 片江 | 4丁目 | 1362 | 760 | 
| 片江 | 5丁目 | 1477 | 949 | 
| 大字片江 | – | – | |
| 大字東油山 | 171 | 31 | |
| 東油山 | 6294 | 2532 | |
| 東油山 | 1丁目 | 1836 | 708 | 
| 東油山 | 2丁目 | 1162 | 451 | 
| 東油山 | 3丁目 | 1223 | 591 | 
| 東油山 | 4丁目 | 873 | 342 | 
| 東油山 | 5丁目 | 294 | 126 | 
| 東油山 | 6丁目 | 906 | 314 | 
| 南片江 | 6695 | 3040 | |
| 南片江 | 1丁目 | 969 | 453 | 
| 南片江 | 2丁目 | 1641 | 792 | 
| 南片江 | 3丁目 | 830 | 364 | 
| 南片江 | 4丁目 | 1138 | 362 | 
| 南片江 | 5丁目 | 885 | 358 | 
| 南片江 | 6丁目 | 1232 | 711 | 
| 西片江 | 2473 | 1766 | |
| 西片江 | 1丁目 | 1111 | 754 | 
| 西片江 | 2丁目 | 1362 | 1012 | 
| 七隈 | 12314 | 6777 | |
| 七隈 | 1丁目 | 1264 | 491 | 
| 七隈 | 2丁目 | 1785 | 682 | 
| 七隈 | 3丁目 | 1644 | 718 | 
| 七隈 | 4丁目 | 2090 | 1355 | 
| 七隈 | 5丁目 | 1329 | 697 | 
| 七隈 | 6丁目 | 762 | 438 | 
| 七隈 | 7丁目 | 1971 | 1371 | 
| 七隈 | 8丁目 | 1469 | 1025 | 
| 金山団地 | 2809 | 1541 | |
| 梅林 | 4679 | 2656 | |
| 梅林 | 1丁目 | 851 | 621 | 
| 梅林 | 2丁目 | 1110 | 779 | 
| 梅林 | 3丁目 | 780 | 345 | 
| 梅林 | 4丁目 | 771 | 347 | 
| 梅林 | 5丁目 | 1167 | 564 | 
| 大字梅林 | X | X | |
| 干隈 | 2878 | 1175 | |
| 干隈 | 1丁目 | 671 | 309 | 
| 干隈 | 2丁目 | 2207 | 866 | 
| 松山 | 2189 | 1368 | |
| 松山 | 1丁目 | 917 | 570 | 
| 松山 | 2丁目 | 1272 | 798 | 
 
					 
					 
	 
		 
		
コメント