この記事では、福岡県福岡市南区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
福岡県福岡市南区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
福岡県福岡市南区の総数 | 255797 | 119637 | |
塩原 | 10202 | 5796 | |
塩原 | 1丁目 | 3076 | 1437 |
塩原 | 2丁目 | 521 | 323 |
塩原 | 3丁目 | 3081 | 1924 |
塩原 | 4丁目 | 3524 | 2112 |
清水 | 8360 | 4599 | |
清水 | 1丁目 | 2699 | 1648 |
清水 | 2丁目 | 1969 | 1026 |
清水 | 3丁目 | 2048 | 1100 |
清水 | 4丁目 | 1644 | 825 |
玉川町 | 2114 | 1349 | |
大楠 | 9274 | 6328 | |
大楠 | 1丁目 | 3290 | 2413 |
大楠 | 2丁目 | 2787 | 1873 |
大楠 | 3丁目 | 3197 | 2042 |
那の川 | 2110 | 1544 | |
那の川 | 1丁目 | 1431 | 1007 |
那の川 | 2丁目 | 679 | 537 |
市崎 | 2155 | 1041 | |
市崎 | 1丁目 | 1240 | 669 |
市崎 | 2丁目 | 915 | 372 |
高宮 | 10691 | 5467 | |
高宮 | 1丁目 | 2795 | 1513 |
高宮 | 2丁目 | 2520 | 1316 |
高宮 | 3丁目 | 1708 | 1017 |
高宮 | 4丁目 | 2452 | 989 |
高宮 | 5丁目 | 1216 | 632 |
多賀 | 2897 | 1259 | |
多賀 | 1丁目 | 1669 | 774 |
多賀 | 2丁目 | 1228 | 485 |
平和 | 5685 | 2400 | |
平和 | 1丁目 | 2912 | 1113 |
平和 | 2丁目 | 2538 | 1191 |
平和 | 4丁目 | 235 | 96 |
大池 | 2336 | 977 | |
大池 | 1丁目 | 1701 | 730 |
大池 | 2丁目 | 635 | 247 |
寺塚 | 4416 | 1833 | |
寺塚 | 1丁目 | 2121 | 905 |
寺塚 | 2丁目 | 2295 | 928 |
長丘 | 10225 | 3916 | |
長丘 | 1丁目 | 1672 | 673 |
長丘 | 2丁目 | 2918 | 1126 |
長丘 | 3丁目 | 2307 | 857 |
長丘 | 4丁目 | 1287 | 486 |
長丘 | 5丁目 | 2041 | 774 |
柳河内 | 3112 | 1270 | |
柳河内 | 1丁目 | 1281 | 487 |
柳河内 | 2丁目 | 1831 | 783 |
長住 | 8397 | 3679 | |
長住 | 1丁目 | 1023 | 399 |
長住 | 2丁目 | 1141 | 513 |
長住 | 3丁目 | 2616 | 1258 |
長住 | 4丁目 | 707 | 298 |
長住 | 5丁目 | 1266 | 535 |
長住 | 6丁目 | 463 | 196 |
長住 | 7丁目 | 1181 | 480 |
西長住 | 3307 | 1320 | |
西長住 | 1丁目 | 899 | 390 |
西長住 | 2丁目 | 1155 | 442 |
西長住 | 3丁目 | 1253 | 488 |
皿山 | 4820 | 2005 | |
皿山 | 1丁目 | 1656 | 647 |
皿山 | 2丁目 | 1191 | 521 |
皿山 | 3丁目 | 841 | 385 |
皿山 | 4丁目 | 1132 | 452 |
大字檜原 | X | X | |
檜原 | 7960 | 3080 | |
檜原 | 1丁目 | 1301 | 518 |
檜原 | 2丁目 | 1301 | 479 |
檜原 | 3丁目 | 1131 | 461 |
檜原 | 4丁目 | 773 | 274 |
檜原 | 5丁目 | 980 | 364 |
檜原 | 6丁目 | 834 | 291 |
檜原 | 7丁目 | 1640 | 693 |
大平寺 | 2256 | 756 | |
大平寺 | 1丁目 | 1338 | 499 |
大平寺 | 2丁目 | 918 | 257 |
大字柏原 | X | X | |
柏原 | 8802 | 3261 | |
柏原 | 1丁目 | 2014 | 734 |
柏原 | 2丁目 | 660 | 285 |
柏原 | 3丁目 | 932 | 373 |
柏原 | 4丁目 | 1465 | 481 |
柏原 | 5丁目 | 670 | 238 |
柏原 | 6丁目 | 2985 | 1126 |
柏原 | 7丁目 | 76 | 24 |
屋形原 | 5299 | 2169 | |
屋形原 | 1丁目 | 894 | 386 |
屋形原 | 2丁目 | 934 | 385 |
屋形原 | 3丁目 | 1753 | 758 |
屋形原 | 4丁目 | 1122 | 392 |
屋形原 | 5丁目 | 596 | 248 |
中尾 | 3849 | 1641 | |
中尾 | 1丁目 | 1389 | 569 |
中尾 | 2丁目 | 1116 | 472 |
中尾 | 3丁目 | 1344 | 600 |
花畑 | 5753 | 2362 | |
花畑 | 1丁目 | 1340 | 576 |
花畑 | 2丁目 | 2799 | 1133 |
花畑 | 3丁目 | 1587 | 641 |
花畑 | 4丁目 | 27 | 12 |
鶴田 | 5029 | 2005 | |
鶴田 | 1丁目 | 957 | 375 |
鶴田 | 2丁目 | 987 | 393 |
鶴田 | 3丁目 | 841 | 332 |
鶴田 | 4丁目 | 2244 | 905 |
若久団地 | 640 | 360 | |
若久 | 9491 | 3640 | |
若久 | 1丁目 | 1846 | 762 |
若久 | 2丁目 | 1172 | 379 |
若久 | 3丁目 | 1642 | 650 |
若久 | 4丁目 | 931 | 363 |
若久 | 5丁目 | 1636 | 561 |
若久 | 6丁目 | 2264 | 925 |
野間 | 8539 | 4597 | |
野間 | 1丁目 | 3677 | 2226 |
野間 | 2丁目 | 840 | 490 |
野間 | 3丁目 | 1782 | 920 |
野間 | 4丁目 | 2240 | 961 |
向野 | 4903 | 2541 | |
向野 | 1丁目 | 1953 | 988 |
向野 | 2丁目 | 2950 | 1553 |
向新町 | 3058 | 1242 | |
向新町 | 1丁目 | 1031 | 415 |
向新町 | 2丁目 | 2027 | 827 |
三宅 | 7798 | 3476 | |
三宅 | 1丁目 | 1257 | 563 |
三宅 | 2丁目 | 1921 | 928 |
三宅 | 3丁目 | 4620 | 1985 |
和田 | 3937 | 1609 | |
和田 | 1丁目 | 1179 | 498 |
和田 | 2丁目 | 777 | 313 |
和田 | 3丁目 | 1193 | 501 |
和田 | 4丁目 | 788 | 297 |
筑紫丘 | 2539 | 1032 | |
筑紫丘 | 1丁目 | 1322 | 568 |
筑紫丘 | 2丁目 | 1217 | 464 |
大橋 | 11896 | 7311 | |
大橋 | 1丁目 | 1793 | 1337 |
大橋 | 2丁目 | 3504 | 2318 |
大橋 | 3丁目 | 3546 | 2026 |
大橋 | 4丁目 | 3053 | 1630 |
大橋団地 | 1514 | 628 | |
南大橋 | 2380 | 1090 | |
南大橋 | 1丁目 | 1319 | 639 |
南大橋 | 2丁目 | 1061 | 451 |
曰佐 | 5821 | 2356 | |
曰佐 | 1丁目 | 590 | 237 |
曰佐 | 2丁目 | 1345 | 543 |
曰佐 | 3丁目 | 1481 | 646 |
曰佐 | 4丁目 | 1761 | 687 |
曰佐 | 5丁目 | 644 | 243 |
野多目 | 8321 | 3228 | |
野多目 | 1丁目 | 1857 | 773 |
野多目 | 2丁目 | 1322 | 453 |
野多目 | 3丁目 | 2178 | 796 |
野多目 | 4丁目 | 1054 | 417 |
野多目 | 5丁目 | 1257 | 516 |
野多目 | 6丁目 | 653 | 273 |
老司 | 8960 | 3458 | |
老司 | 1丁目 | 1645 | 716 |
老司 | 2丁目 | 1441 | 581 |
老司 | 3丁目 | 2664 | 980 |
老司 | 4丁目 | 1268 | 468 |
老司 | 5丁目 | 1942 | 713 |
警弥郷 | 3056 | 1357 | |
警弥郷 | 1丁目 | 916 | 449 |
警弥郷 | 2丁目 | 1183 | 534 |
警弥郷 | 3丁目 | 957 | 374 |
柳瀬 | 2387 | 977 | |
柳瀬 | 1丁目 | 1768 | 675 |
柳瀬 | 2丁目 | 619 | 302 |
弥永 | 5487 | 2295 | |
弥永 | 1丁目 | 777 | 341 |
弥永 | 2丁目 | 1446 | 525 |
弥永 | 3丁目 | 870 | 348 |
弥永 | 4丁目 | 1102 | 507 |
弥永 | 5丁目 | 1292 | 574 |
弥永団地 | 2159 | 1114 | |
井尻 | 15759 | 9046 | |
井尻 | 1丁目 | 3273 | 1939 |
井尻 | 2丁目 | 4367 | 2235 |
井尻 | 3丁目 | 3040 | 1767 |
井尻 | 4丁目 | 3180 | 1838 |
井尻 | 5丁目 | 1899 | 1267 |
折立町 | 1180 | 521 | |
横手 | 6564 | 3258 | |
横手 | 1丁目 | 655 | 344 |
横手 | 2丁目 | 2113 | 1173 |
横手 | 3丁目 | 1911 | 851 |
横手 | 4丁目 | 1885 | 890 |
横手南町 | 1605 | 751 | |
的場 | 2688 | 1138 | |
的場 | 1丁目 | 1194 | 503 |
的場 | 2丁目 | 1494 | 635 |
五十川 | 2382 | 1081 | |
五十川 | 1丁目 | 431 | 238 |
五十川 | 2丁目 | 1951 | 843 |
高木 | 3684 | 1474 | |
高木 | 1丁目 | 929 | 339 |
高木 | 2丁目 | 1870 | 701 |
高木 | 3丁目 | 885 | 434 |
コメント