この記事では、福岡県福岡市西区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
福岡県福岡市西区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
福岡県福岡市西区の総数 | 206868 | 88142 | |
姪の浜 | 16634 | 8417 | |
姪の浜 | 1丁目 | 1807 | 985 |
姪の浜 | 2丁目 | 3704 | 1524 |
姪の浜 | 3丁目 | 3713 | 1775 |
姪の浜 | 4丁目 | 2697 | 1464 |
姪の浜 | 5丁目 | 2686 | 1513 |
姪の浜 | 6丁目 | 2027 | 1156 |
愛宕浜 | 9195 | 3352 | |
愛宕浜 | 1丁目 | 999 | 371 |
愛宕浜 | 2丁目 | 6248 | 2311 |
愛宕浜 | 3丁目 | – | – |
愛宕浜 | 4丁目 | 1948 | 670 |
愛宕 | 6992 | 3876 | |
愛宕 | 1丁目 | 2433 | 1497 |
愛宕 | 2丁目 | 1735 | 1000 |
愛宕 | 3丁目 | 1291 | 662 |
愛宕 | 4丁目 | 1533 | 717 |
豊浜 | 2032 | 811 | |
豊浜 | 1丁目 | 1140 | 466 |
豊浜 | 2丁目 | 892 | 345 |
豊浜 | 3丁目 | – | – |
小戸 | 8367 | 3917 | |
小戸 | 1丁目 | 2161 | 977 |
小戸 | 2丁目 | – | – |
小戸 | 3丁目 | 2186 | 1016 |
小戸 | 4丁目 | 2909 | 1437 |
小戸 | 5丁目 | 1111 | 487 |
内浜 | 6308 | 3006 | |
内浜 | 1丁目 | 3536 | 1608 |
内浜 | 2丁目 | 2772 | 1398 |
下山門 | 6973 | 2722 | |
下山門 | 1丁目 | 1789 | 747 |
下山門 | 2丁目 | 1584 | 667 |
下山門 | 3丁目 | 1719 | 633 |
下山門 | 4丁目 | 1881 | 675 |
下山門団地 | 3520 | 1719 | |
大字下山門 | X | X | |
上山門 | 4364 | 1738 | |
上山門 | 1丁目 | 1771 | 724 |
上山門 | 2丁目 | 1674 | 641 |
上山門 | 3丁目 | 919 | 373 |
生の松原 | 4812 | 1942 | |
生の松原 | 1丁目 | 1339 | 533 |
生の松原 | 2丁目 | 846 | 407 |
生の松原 | 3丁目 | 1455 | 521 |
生の松原 | 4丁目 | 1172 | 481 |
城の原団地 | 2088 | 887 | |
石丸 | 8781 | 3551 | |
石丸 | 1丁目 | 2284 | 960 |
石丸 | 2丁目 | 2852 | 1172 |
石丸 | 3丁目 | 2555 | 1020 |
石丸 | 4丁目 | 1090 | 399 |
福重 | 6302 | 2684 | |
福重 | 1丁目 | 104 | 36 |
福重 | 2丁目 | 551 | 215 |
福重 | 3丁目 | 2289 | 983 |
福重 | 4丁目 | 1463 | 604 |
福重 | 5丁目 | 1895 | 846 |
福重団地 | 1544 | 786 | |
大町団地 | 1193 | 526 | |
拾六町 | 4740 | 1858 | |
拾六町 | 1丁目 | 749 | 260 |
拾六町 | 2丁目 | 790 | 304 |
拾六町 | 3丁目 | 752 | 330 |
拾六町 | 4丁目 | 1603 | 626 |
拾六町 | 5丁目 | 846 | 338 |
拾六町団地 | 1610 | 712 | |
大字拾六町 | – | – | |
十郎川団地 | 1188 | 496 | |
戸切 | 1133 | 370 | |
戸切 | 1丁目 | 116 | 39 |
戸切 | 2丁目 | 429 | 138 |
戸切 | 3丁目 | 588 | 193 |
橋本 | 919 | 296 | |
橋本 | 1丁目 | 290 | 64 |
橋本 | 2丁目 | 629 | 232 |
大字橋本 | X | X | |
壱岐団地 | 5485 | 2570 | |
壱岐団地 | 4298 | 2060 | |
壱岐団地 | 1187 | 510 | |
野方 | 10729 | 3908 | |
野方 | 1丁目 | 893 | 345 |
野方 | 2丁目 | 2074 | 765 |
野方 | 3丁目 | 2149 | 748 |
野方 | 4丁目 | 1184 | 369 |
野方 | 5丁目 | 1810 | 732 |
野方 | 6丁目 | 2358 | 873 |
野方 | 7丁目 | 261 | 76 |
生松台 | 3143 | 1164 | |
生松台 | 1丁目 | 923 | 349 |
生松台 | 2丁目 | 1435 | 530 |
生松台 | 3丁目 | 785 | 285 |
大字野方 | X | X | |
大字金武 | 1168 | 366 | |
大字吉武 | 842 | 242 | |
大字飯盛 | 463 | 113 | |
大字羽根戸 | 432 | 135 | |
大字田 | 31 | 11 | |
今宿駅前 | 1371 | 739 | |
今宿東 | 5810 | 2393 | |
今宿東 | 1丁目 | 1757 | 758 |
今宿東 | 2丁目 | 2263 | 928 |
今宿東 | 3丁目 | 1790 | 707 |
横浜 | 6016 | 2383 | |
横浜 | 1丁目 | 2413 | 960 |
横浜 | 2丁目 | 1641 | 656 |
横浜 | 3丁目 | 1962 | 767 |
今宿上ノ原 | 1029 | 335 | |
今宿青木 | 2354 | 825 | |
今宿 | 4874 | 2137 | |
今宿 | 1丁目 | 1398 | 654 |
今宿 | 2丁目 | 897 | 359 |
今宿 | 3丁目 | 2579 | 1124 |
今宿町 | 827 | 228 | |
大字徳永 | 1223 | 397 | |
大字女原 | 485 | 173 | |
大字飯氏 | 2355 | 959 | |
大字宇田川原 | 148 | 40 | |
大字千里 | 2422 | 863 | |
周船寺 | 6114 | 3100 | |
周船寺 | 1丁目 | 1663 | 922 |
周船寺 | 2丁目 | 1713 | 838 |
周船寺 | 3丁目 | 2738 | 1340 |
大字周船寺 | 443 | 202 | |
泉 | 3486 | 1406 | |
泉 | 1丁目 | 1547 | 628 |
泉 | 2丁目 | 989 | 402 |
泉 | 3丁目 | 950 | 376 |
田尻 | 1968 | 880 | |
富士見 | 3297 | 1450 | |
富士見 | 1丁目 | 901 | 433 |
富士見 | 2丁目 | 1223 | 541 |
富士見 | 3丁目 | 1173 | 476 |
大字田尻 | 1873 | 536 | |
太郎丸 | 294 | 91 | |
太郎丸 | 1丁目 | 65 | 20 |
太郎丸 | 2丁目 | 229 | 71 |
太郎丸 | 3丁目 | X | X |
太郎丸 | 4丁目 | – | – |
大字太郎丸 | 90 | 29 | |
元浜 | 736 | 558 | |
元浜 | 1丁目 | X | X |
元浜 | 2丁目 | – | – |
元浜 | 3丁目 | X | X |
元浜 | 4丁目 | – | – |
大字元岡 | 654 | 202 | |
大字桑原 | 1534 | 1098 | |
今津 | 3619 | 922 | |
大字草場 | 111 | 29 | |
大字小田 | 527 | 166 | |
大字宮浦 | 705 | 267 | |
大字西浦 | 944 | 301 | |
能古 | 717 | 260 | |
大字玄界島 | 458 | 198 | |
大字小呂島 | 192 | 64 | |
愛宕南 | 2788 | 1249 | |
愛宕南 | 1丁目 | 1030 | 470 |
愛宕南 | 2丁目 | 1758 | 779 |
姪浜駅南 | 8316 | 3927 | |
姪浜駅南 | 1丁目 | 2086 | 1095 |
姪浜駅南 | 2丁目 | 2653 | 1104 |
姪浜駅南 | 3丁目 | 1135 | 655 |
姪浜駅南 | 4丁目 | 2442 | 1073 |
西の丘 | 3963 | 1150 | |
西の丘 | 1丁目 | 245 | 31 |
西の丘 | 2丁目 | 2366 | 702 |
西の丘 | 3丁目 | 1352 | 417 |
室見が丘 | 3582 | 1008 | |
室見が丘 | 1丁目 | 1267 | 401 |
室見が丘 | 2丁目 | 840 | 208 |
室見が丘 | 3丁目 | 1475 | 399 |
今宿西 | 2361 | 918 | |
北原 | 1335 | 897 | |
徳永北 | 1514 | 883 | |
西都 | 4540 | 2283 | |
西都 | 1丁目 | 2656 | 1654 |
西都 | 2丁目 | 1884 | 629 |
女原北 | 591 | 213 | |
九大新町 | 214 | 208 | |
博多湾 | X | X |
コメント