この記事では、広島県広島市安佐南区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
広島県広島市安佐南区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
広島県広島市安佐南区の総数 | 242512 | 99411 | |
山本新町 | 5246 | 1414 | |
山本新町 | 1丁目 | 411 | 112 |
山本新町 | 2丁目 | 1158 | 300 |
山本新町 | 3丁目 | 2086 | 575 |
山本新町 | 4丁目 | – | – |
山本新町 | 5丁目 | 1591 | 427 |
伴南 | 6457 | 1808 | |
伴南 | 1丁目 | 1679 | 504 |
伴南 | 2丁目 | X | X |
伴南 | 3丁目 | – | – |
伴南 | 4丁目 | 1858 | 517 |
伴南 | 5丁目 | 2920 | 787 |
伴北 | 262 | 73 | |
伴北 | 2402 | 656 | |
伴北 | 348 | 138 | |
伴北 | 4丁目 | X | X |
伴北 | 5丁目 | 284 | 110 |
伴北 | 6丁目 | 64 | 28 |
伴西 | 524 | 187 | |
伴西 | 1丁目 | – | – |
伴西 | 2丁目 | – | – |
伴西 | 3丁目 | – | – |
伴西 | 4丁目 | 524 | 187 |
伴西 | 383 | 117 | |
伴西 | 3丁目 | X | X |
伴西 | 4丁目 | 92 | 31 |
伴西 | 5丁目 | 139 | 35 |
伴西 | 6丁目 | 152 | 51 |
伴東 | 13882 | 5704 | |
伴東 | 1丁目 | 2376 | 942 |
伴東 | 2丁目 | 1941 | 755 |
伴東 | 3丁目 | 998 | 295 |
伴東 | 4丁目 | 1083 | 477 |
伴東 | 5丁目 | 1398 | 729 |
伴東 | 6丁目 | 172 | 123 |
伴東 | 7丁目 | 3073 | 1273 |
伴東 | 8丁目 | 2841 | 1110 |
大塚東 | 456 | 170 | |
大塚東 | 1丁目 | 56 | 20 |
大塚東 | 2丁目 | 231 | 141 |
大塚東 | 3丁目 | 169 | 9 |
大塚西 | 9487 | 3431 | |
大塚西 | 1丁目 | 256 | 131 |
大塚西 | 2丁目 | 943 | 373 |
大塚西 | 3丁目 | 3392 | 1374 |
大塚西 | 4丁目 | 219 | 48 |
大塚西 | 5丁目 | 122 | 41 |
大塚西 | 6丁目 | 1441 | 534 |
大塚西 | 7丁目 | 3114 | 930 |
沼田町大字伴 | – | – | |
沼田町大字大塚 | – | – | |
沼田町大字阿戸 | 843 | 330 | |
沼田町大字吉山 | 1063 | 393 | |
川内 | 14251 | 5220 | |
川内 | 1丁目 | 3706 | 1348 |
川内 | 2丁目 | 2464 | 903 |
川内 | 3丁目 | 1724 | 599 |
川内 | 4丁目 | 1512 | 557 |
川内 | 5丁目 | 2362 | 869 |
川内 | 6丁目 | 2483 | 944 |
八木 | 12772 | 5026 | |
八木 | 1丁目 | 611 | 199 |
八木 | 2丁目 | 474 | 179 |
八木 | 3丁目 | 1823 | 729 |
八木 | 4丁目 | 2357 | 1053 |
八木 | 5丁目 | 1583 | 435 |
八木 | 6丁目 | 1383 | 598 |
八木 | 7丁目 | 585 | 264 |
八木 | 8丁目 | 893 | 361 |
八木 | 9丁目 | 3063 | 1208 |
緑井 | 15860 | 6455 | |
緑井 | 1丁目 | 2075 | 862 |
緑井 | 2丁目 | 1813 | 833 |
緑井 | 3丁目 | 2176 | 921 |
緑井 | 4丁目 | 2515 | 987 |
緑井 | 5丁目 | 1388 | 573 |
緑井 | 6丁目 | 2092 | 821 |
緑井 | 7丁目 | 2334 | 870 |
緑井 | 8丁目 | 1467 | 588 |
八木町 | 85 | 39 | |
緑井町 | – | – | |
東野 | 6951 | 2700 | |
東野 | 1丁目 | 1844 | 727 |
東野 | 2丁目 | 2851 | 1081 |
東野 | 3丁目 | 2256 | 892 |
大町東 | 7544 | 3357 | |
大町東 | 1丁目 | 2895 | 1291 |
大町東 | 2丁目 | 1188 | 527 |
大町東 | 3丁目 | 2804 | 1282 |
大町東 | 4丁目 | 657 | 257 |
大町西 | 4827 | 1867 | |
大町西 | 1丁目 | 2610 | 957 |
大町西 | 2丁目 | 1261 | 505 |
大町西 | 3丁目 | 956 | 405 |
毘沙門台 | 5390 | 2093 | |
毘沙門台 | 1丁目 | 1152 | 416 |
毘沙門台 | 2丁目 | 1878 | 747 |
毘沙門台 | 3丁目 | 1445 | 558 |
毘沙門台 | 4丁目 | 915 | 372 |
安東 | 7543 | 3180 | |
安東 | 1丁目 | 1183 | 507 |
安東 | 2丁目 | 948 | 491 |
安東 | 3丁目 | 570 | 206 |
安東 | 4丁目 | 1821 | 725 |
安東 | 5丁目 | 1586 | 611 |
安東 | 6丁目 | 713 | 368 |
安東 | 7丁目 | 722 | 272 |
上安 | 11039 | 4906 | |
上安 | 1丁目 | 1677 | 900 |
上安 | 2丁目 | 3734 | 1720 |
上安 | 3丁目 | 697 | 325 |
上安 | 4丁目 | 1019 | 410 |
上安 | 5丁目 | 2405 | 1017 |
上安 | 6丁目 | 879 | 300 |
上安 | 7丁目 | 628 | 234 |
上安町 | X | X | |
相田 | 9687 | 3973 | |
相田 | 1丁目 | 1706 | 747 |
相田 | 2丁目 | 676 | 280 |
相田 | 3丁目 | 2462 | 989 |
相田 | 4丁目 | 758 | 313 |
相田 | 5丁目 | 1180 | 487 |
相田 | 6丁目 | 850 | 344 |
相田 | 7丁目 | 2055 | 813 |
相田町 | – | – | |
高取南 | 3953 | 1520 | |
高取南 | 1丁目 | 1347 | 518 |
高取南 | 2丁目 | 1706 | 667 |
高取南 | 3丁目 | 900 | 335 |
高取北 | 5777 | 2322 | |
高取北 | 1丁目 | 2393 | 987 |
高取北 | 2丁目 | 992 | 391 |
高取北 | 3丁目 | 743 | 301 |
高取北 | 4丁目 | 1649 | 643 |
高取南町 | 16 | 5 | |
高取北町 | – | – | |
長楽寺 | 5043 | 2006 | |
長楽寺 | 1丁目 | 2972 | 1118 |
長楽寺 | 2丁目 | 678 | 369 |
長楽寺 | 3丁目 | 1393 | 519 |
長楽寺町 | – | – | |
長束 | 10060 | 4557 | |
長束 | 1丁目 | 1881 | 807 |
長束 | 2丁目 | 1251 | 519 |
長束 | 3丁目 | 2443 | 1200 |
長束 | 4丁目 | 1087 | 556 |
長束 | 5丁目 | 2142 | 962 |
長束 | 6丁目 | 1256 | 513 |
長束西 | 6009 | 2598 | |
長束西 | 1丁目 | 1377 | 675 |
長束西 | 2丁目 | 2349 | 987 |
長束西 | 3丁目 | 588 | 239 |
長束西 | 4丁目 | 1246 | 519 |
長束西 | 5丁目 | 449 | 178 |
長束町 | – | – | |
東原 | 7313 | 3032 | |
東原 | 1丁目 | 1825 | 952 |
東原 | 2丁目 | 1229 | 479 |
東原 | 3丁目 | 4259 | 1601 |
西原 | 19203 | 8829 | |
西原 | 1丁目 | 1960 | 915 |
西原 | 2丁目 | 3303 | 1656 |
西原 | 3丁目 | 1587 | 748 |
西原 | 4丁目 | 3604 | 1740 |
西原 | 5丁目 | 1276 | 599 |
西原 | 6丁目 | 1711 | 762 |
西原 | 7丁目 | 2013 | 771 |
西原 | 8丁目 | 2587 | 1154 |
西原 | 9丁目 | 1162 | 484 |
山本 | 12605 | 5014 | |
山本 | 1丁目 | 1828 | 842 |
山本 | 2丁目 | 1101 | 463 |
山本 | 3丁目 | 1154 | 450 |
山本 | 4丁目 | 1267 | 546 |
山本 | 5丁目 | 2222 | 838 |
山本 | 6丁目 | 1156 | 438 |
山本 | 7丁目 | 1493 | 532 |
山本 | 8丁目 | 1033 | 401 |
山本 | 9丁目 | 1351 | 504 |
山本町 | 11 | 4 | |
祇園 | 15650 | 7310 | |
祇園 | 1丁目 | 2446 | 1168 |
祇園 | 2丁目 | 2908 | 1431 |
祇園 | 3丁目 | 2816 | 1249 |
祇園 | 4丁目 | 1160 | 467 |
祇園 | 5丁目 | 1698 | 856 |
祇園 | 6丁目 | 2193 | 981 |
祇園 | 7丁目 | 1746 | 821 |
祇園 | 8丁目 | 683 | 337 |
祇園町 | – | – | |
古市 | 5215 | 2551 | |
古市 | 1丁目 | 1849 | 838 |
古市 | 2丁目 | 1295 | 650 |
古市 | 3丁目 | 1504 | 731 |
古市 | 4丁目 | 567 | 332 |
中須 | 4083 | 1850 | |
中須 | 1丁目 | 2642 | 1258 |
中須 | 2丁目 | 1441 | 592 |
中筋 | 5635 | 2588 | |
中筋 | 1丁目 | 1687 | 887 |
中筋 | 2丁目 | 982 | 436 |
中筋 | 3丁目 | 2162 | 949 |
中筋 | 4丁目 | 804 | 316 |
毘沙門台東 | 1114 | 348 | |
毘沙門台東 | 1丁目 | 750 | 220 |
毘沙門台東 | 2丁目 | 364 | 128 |
伴東町 | X | X | |
伴中央 | 3523 | 1640 | |
伴中央 | 1丁目 | 410 | 176 |
伴中央 | 2丁目 | 638 | 335 |
伴中央 | 3丁目 | 116 | 43 |
伴中央 | 4丁目 | 779 | 463 |
伴中央 | 5丁目 | 667 | 248 |
伴中央 | 6丁目 | 681 | 275 |
伴中央 | 7丁目 | 232 | 100 |
伴西町 | – | – | |
伴北町 | – | – | |
大塚西町 | – | – | |
大塚東町 | – | – |
コメント