
この記事では、埼玉県深谷市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
埼玉県深谷市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県深谷市の総数 | 143811 | 53384 | |
| 深谷 | 118 | 38 | |
| 西島町 | 1056 | 513 | |
| 西島町 | 1丁目 | 593 | 291 |
| 西島町 | 2丁目 | 218 | 108 |
| 西島町 | 3丁目 | 245 | 114 |
| 西島 | 980 | 364 | |
| 緑ケ丘 | 2164 | 981 | |
| 田谷 | 1380 | 547 | |
| 東大沼 | 1839 | 720 | |
| 西大沼 | 2130 | 790 | |
| 曲田 | 757 | 265 | |
| 萱場 | 1434 | 572 | |
| 見晴町 | 535 | 233 | |
| 宿根 | 3234 | 1173 | |
| 伊勢方 | 114 | 32 | |
| 寿町 | 423 | 207 | |
| 人見 | 3692 | 1032 | |
| 柏合 | 1040 | 308 | |
| 樫合 | 807 | 288 | |
| 櫛引 | 674 | 245 | |
| 大谷 | 1859 | 587 | |
| 境 | 771 | 245 | |
| 折之口 | 1799 | 604 | |
| 上野台 | 12906 | 5359 | |
| 上野台 | 9988 | 4099 | |
| 上野台 | 2918 | 1260 | |
| 秋元町 | 858 | 337 | |
| 桜ケ丘 | 542 | 239 | |
| 東方 | 8403 | 3358 | |
| 原郷 | 3860 | 1487 | |
| 国済寺 | 2196 | 863 | |
| 本田ケ谷 | 110 | 36 | |
| 幡羅町 | 235 | 96 | |
| 常盤町 | 2757 | 1066 | |
| 明戸 | 736 | 245 | |
| 宮ケ谷戸 | 176 | 64 | |
| 上増田 | 542 | 180 | |
| 蓮沼 | 833 | 287 | |
| 藤野木 | 178 | 30 | |
| 堀米 | 222 | 74 | |
| 江原 | 583 | 118 | |
| 石塚 | 353 | 120 | |
| 沼尻 | 168 | 61 | |
| 新井 | 898 | 338 | |
| 上敷免 | 459 | 155 | |
| 高畑 | 577 | 182 | |
| 内ケ島 | 480 | 162 | |
| 矢島 | 658 | 221 | |
| 大塚島 | 120 | 42 | |
| 起会 | 232 | 72 | |
| 谷之 | 55 | 19 | |
| 戸森 | 781 | 265 | |
| 新戒 | 1519 | 452 | |
| 高島 | 691 | 223 | |
| 成塚 | 580 | 161 | |
| 血洗島 | 448 | 145 | |
| 南阿賀野 | 190 | 69 | |
| 北阿賀野 | 138 | 46 | |
| 横瀬 | 686 | 229 | |
| 町田 | 494 | 172 | |
| 上手計 | 458 | 146 | |
| 下手計 | 1120 | 378 | |
| 大塚 | 221 | 77 | |
| 中瀬 | 1466 | 517 | |
| 田所町 | 901 | 338 | |
| 深谷町 | 457 | 191 | |
| 仲町 | 543 | 226 | |
| 本住町 | 540 | 242 | |
| 稲荷町 | 1711 | 708 | |
| 稲荷町 | 1丁目 | 1098 | 435 |
| 稲荷町 | 2丁目 | 362 | 178 |
| 稲荷町 | 3丁目 | 251 | 95 |
| 東方町 | 4349 | 1679 | |
| 東方町 | 1丁目 | 870 | 330 |
| 東方町 | 2丁目 | 872 | 326 |
| 東方町 | 3丁目 | 890 | 340 |
| 東方町 | 4丁目 | 985 | 398 |
| 東方町 | 5丁目 | 732 | 285 |
| 国済寺町 | 574 | 199 | |
| 天神町 | 474 | 204 | |
| 上柴町西 | 7188 | 3089 | |
| 上柴町西 | 1丁目 | 1344 | 624 |
| 上柴町西 | 2丁目 | 1028 | 434 |
| 上柴町西 | 3丁目 | 1005 | 453 |
| 上柴町西 | 4丁目 | 1098 | 449 |
| 上柴町西 | 5丁目 | 1188 | 466 |
| 上柴町西 | 6丁目 | 717 | 340 |
| 上柴町西 | 7丁目 | 808 | 323 |
| 上柴町東 | 6082 | 2370 | |
| 上柴町東 | 1丁目 | 1034 | 443 |
| 上柴町東 | 2丁目 | 770 | 290 |
| 上柴町東 | 3丁目 | 854 | 305 |
| 上柴町東 | 4丁目 | 498 | 188 |
| 上柴町東 | 5丁目 | 993 | 393 |
| 上柴町東 | 6丁目 | 589 | 235 |
| 上柴町東 | 7丁目 | 1344 | 516 |
| 稲荷町北 | 555 | 204 | |
| 西島 | 679 | 329 | |
| 西島 | 4丁目 | 231 | 103 |
| 西島 | 5丁目 | 448 | 226 |
| 栄町 | 952 | 410 | |
| 萱場 | 497 | 188 | |
| 岡 | 5618 | 2156 | |
| 普済寺 | 2414 | 879 | |
| 岡部 | 2241 | 761 | |
| 岡里 | 678 | 282 | |
| 榛沢 | 788 | 254 | |
| 後榛沢 | 773 | 254 | |
| 山崎 | 231 | 81 | |
| 榛沢新田 | 776 | 252 | |
| 沓掛 | 265 | 86 | |
| 西田 | 244 | 80 | |
| 本郷 | 1254 | 380 | |
| 今泉 | 450 | 133 | |
| 針ケ谷 | 1112 | 344 | |
| 山河 | 1028 | 408 | |
| 櫛挽 | 507 | 164 | |
| 上原 | 667 | 204 | |
| 田中 | 2803 | 1017 | |
| 長在家 | 1857 | 618 | |
| 菅沼 | 820 | 343 | |
| 瀬山 | 888 | 292 | |
| 川本明戸 | 134 | 50 | |
| 本田 | 2613 | 817 | |
| 畠山 | 1559 | 532 | |
| 武蔵野 | 3795 | 1323 | |
| 小前田 | 5085 | 1734 | |
| 荒川 | 724 | 239 | |
| 黒田 | 1270 | 454 | |
| 永田 | 1479 | 528 | |
| 北根 | 270 | 107 | |
| 前小屋 | 109 | 33 | |
| 武川 | 766 | 253 | |
| 緑台 | 356 | 114 |
コメント