
この記事では、兵庫県尼崎市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
兵庫県尼崎市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県尼崎市の総数 | 452563 | 210433 | |
| 北大物町 | 1334 | 546 | |
| 大物町 | 1083 | 479 | |
| 大物町 | 1丁目 | 532 | 246 |
| 大物町 | 2丁目 | 551 | 233 |
| 大物町 | 256 | 143 | |
| 北城内 | 304 | 186 | |
| 南城内 | 630 | 311 | |
| 東本町 | 1348 | 561 | |
| 東本町 | 1丁目 | 173 | 75 |
| 東本町 | 2丁目 | 344 | 129 |
| 東本町 | 3丁目 | 241 | 116 |
| 東本町 | 4丁目 | 590 | 241 |
| 東松島町 | – | – | |
| 西松島町 | – | – | |
| 東初島町 | X | X | |
| 北初島町 | X | X | |
| 南初島町 | 391 | 281 | |
| 扶桑町 | – | – | |
| 蓬川荘園 | 151 | 68 | |
| 昭和通 | 3616 | 2012 | |
| 昭和通 | 1丁目 | 1206 | 666 |
| 昭和通 | 2丁目 | 1178 | 582 |
| 昭和通 | 3丁目 | – | – |
| 昭和通 | 4丁目 | 374 | 290 |
| 昭和通 | 5丁目 | 233 | 161 |
| 昭和通 | 6丁目 | 397 | 184 |
| 昭和通 | 7丁目 | X | X |
| 昭和通 | 8丁目 | 126 | 76 |
| 昭和通 | 9丁目 | 102 | 53 |
| 昭和南通 | 1245 | 822 | |
| 昭和南通 | 3丁目 | 143 | 124 |
| 昭和南通 | 4丁目 | 160 | 135 |
| 昭和南通 | 5丁目 | 87 | 65 |
| 昭和南通 | 6丁目 | 170 | 134 |
| 昭和南通 | 7丁目 | 110 | 73 |
| 昭和南通 | 8丁目 | 377 | 198 |
| 昭和南通 | 9丁目 | 198 | 93 |
| 神田北通 | 1210 | 699 | |
| 神田北通 | 1丁目 | 49 | 49 |
| 神田北通 | 2丁目 | 47 | 34 |
| 神田北通 | 3丁目 | 50 | 27 |
| 神田北通 | 4丁目 | 283 | 155 |
| 神田北通 | 5丁目 | 37 | 26 |
| 神田北通 | 6丁目 | 284 | 182 |
| 神田北通 | 7丁目 | 70 | 42 |
| 神田北通 | 8丁目 | 129 | 65 |
| 神田北通 | 9丁目 | 261 | 119 |
| 神田中通 | 906 | 450 | |
| 神田中通 | 1丁目 | – | – |
| 神田中通 | 2丁目 | 27 | 14 |
| 神田中通 | 3丁目 | 136 | 91 |
| 神田中通 | 4丁目 | 144 | 63 |
| 神田中通 | 5丁目 | 37 | 17 |
| 神田中通 | 6丁目 | 34 | 22 |
| 神田中通 | 7丁目 | 223 | 96 |
| 神田中通 | 8丁目 | 120 | 57 |
| 神田中通 | 9丁目 | 185 | 90 |
| 神田南通 | 1149 | 632 | |
| 神田南通 | 1丁目 | 269 | 183 |
| 神田南通 | 2丁目 | 130 | 97 |
| 神田南通 | 3丁目 | 223 | 98 |
| 神田南通 | 4丁目 | 63 | 25 |
| 神田南通 | 5丁目 | 148 | 72 |
| 神田南通 | 6丁目 | 316 | 157 |
| 御園町 | 903 | 497 | |
| 西御園町 | 217 | 149 | |
| 建家町 | 865 | 559 | |
| 開明町 | 949 | 547 | |
| 開明町 | 1丁目 | 417 | 201 |
| 開明町 | 2丁目 | 404 | 287 |
| 開明町 | 3丁目 | 128 | 59 |
| 寺町 | 107 | 49 | |
| 東桜木町 | 502 | 261 | |
| 西桜木町 | 484 | 270 | |
| 汐町 | 384 | 250 | |
| 玄番北之町 | 560 | 268 | |
| 玄番南之町 | 71 | 42 | |
| 西本町北通 | 261 | 133 | |
| 西本町北通 | 3丁目 | X | X |
| 西本町北通 | 4丁目 | 106 | 57 |
| 西本町北通 | 5丁目 | 155 | 76 |
| 西本町 | 1879 | 1049 | |
| 西本町 | 1丁目 | 150 | 67 |
| 西本町 | 2丁目 | 369 | 208 |
| 西本町 | 3丁目 | 303 | 167 |
| 西本町 | 4丁目 | 68 | 39 |
| 西本町 | 5丁目 | 156 | 85 |
| 西本町 | 6丁目 | 64 | 34 |
| 西本町 | 7丁目 | 258 | 117 |
| 西本町 | 8丁目 | 511 | 332 |
| 中在家町 | 193 | 109 | |
| 中在家町 | 1丁目 | – | – |
| 中在家町 | 2丁目 | – | – |
| 中在家町 | 3丁目 | 102 | 54 |
| 中在家町 | 4丁目 | 91 | 55 |
| 北竹谷町 | 430 | 188 | |
| 北竹谷町 | 1丁目 | 61 | 32 |
| 北竹谷町 | 2丁目 | 189 | 82 |
| 北竹谷町 | 3丁目 | 180 | 74 |
| 宮内町 | 1075 | 511 | |
| 宮内町 | 1丁目 | 280 | 121 |
| 宮内町 | 2丁目 | 625 | 326 |
| 宮内町 | 3丁目 | 170 | 64 |
| 竹谷町 | 577 | 290 | |
| 竹谷町 | 1丁目 | 100 | 60 |
| 竹谷町 | 2丁目 | 221 | 103 |
| 竹谷町 | 3丁目 | 256 | 127 |
| 南竹谷町 | 1162 | 580 | |
| 南竹谷町 | 1丁目 | 260 | 136 |
| 南竹谷町 | 2丁目 | 440 | 281 |
| 南竹谷町 | 3丁目 | 462 | 163 |
| 東向島東之町 | – | – | |
| 東向島西之町 | – | – | |
| 西向島町 | 131 | 79 | |
| 東高洲町 | – | – | |
| 西高洲町 | – | – | |
| 大高洲町 | 1 | 1 | |
| 東浜町 | – | – | |
| 東海岸町 | – | – | |
| 築地 | 1751 | 808 | |
| 築地 | 1丁目 | 141 | 45 |
| 築地 | 2丁目 | 385 | 159 |
| 築地 | 3丁目 | 401 | 194 |
| 築地 | 4丁目 | 378 | 195 |
| 築地 | 5丁目 | 446 | 215 |
| 西難波町 | 9739 | 4239 | |
| 西難波町 | 1丁目 | 1956 | 884 |
| 西難波町 | 2丁目 | 1876 | 848 |
| 西難波町 | 3丁目 | 1178 | 518 |
| 西難波町 | 4丁目 | 2091 | 897 |
| 西難波町 | 5丁目 | 1387 | 596 |
| 西難波町 | 6丁目 | 1251 | 496 |
| 東難波町 | 13956 | 6776 | |
| 東難波町 | 1丁目 | 2658 | 1088 |
| 東難波町 | 2丁目 | 2390 | 1138 |
| 東難波町 | 3丁目 | 2975 | 1383 |
| 東難波町 | 4丁目 | 3181 | 1397 |
| 東難波町 | 5丁目 | 2752 | 1770 |
| 西大物町 | 1850 | 834 | |
| 東大物町 | 794 | 363 | |
| 東大物町 | 1丁目 | 227 | 112 |
| 東大物町 | 2丁目 | 567 | 251 |
| 東大物町 | X | X | |
| 浜 | 3520 | 1713 | |
| 浜 | 1丁目 | 548 | 270 |
| 浜 | 2丁目 | 1639 | 802 |
| 浜 | 3丁目 | 1333 | 641 |
| 金楽寺町 | 3865 | 1776 | |
| 金楽寺町 | 1丁目 | 1552 | 682 |
| 金楽寺町 | 2丁目 | 2313 | 1094 |
| 西長洲町 | 2704 | 1120 | |
| 西長洲町 | 1丁目 | 644 | 252 |
| 西長洲町 | 2丁目 | 1686 | 733 |
| 西長洲町 | 3丁目 | 374 | 135 |
| 久々知西町 | 2129 | 887 | |
| 久々知西町 | 1丁目 | 341 | 147 |
| 久々知西町 | 2丁目 | 1788 | 740 |
| 久々知 | 3336 | 1428 | |
| 久々知 | 1丁目 | 1056 | 446 |
| 久々知 | 2丁目 | 968 | 395 |
| 久々知 | 3丁目 | 1312 | 587 |
| 次屋 | 3745 | 1665 | |
| 次屋 | 1丁目 | 1543 | 775 |
| 次屋 | 2丁目 | 993 | 451 |
| 次屋 | 3丁目 | 936 | 345 |
| 次屋 | 4丁目 | 273 | 94 |
| 下坂部 | 3555 | 1487 | |
| 下坂部 | 1丁目 | 1333 | 591 |
| 下坂部 | 2丁目 | 1085 | 469 |
| 下坂部 | 3丁目 | 720 | 244 |
| 下坂部 | 4丁目 | 417 | 183 |
| 下坂部 | 295 | 119 | |
| 名神町 | 776 | 391 | |
| 名神町 | 2060 | 1001 | |
| 名神町 | 1丁目 | 750 | 387 |
| 名神町 | 2丁目 | 1310 | 614 |
| 潮江 | 12474 | 5862 | |
| 潮江 | 1丁目 | 5656 | 2760 |
| 潮江 | 2丁目 | 1949 | 929 |
| 潮江 | 3丁目 | 1301 | 529 |
| 潮江 | 4丁目 | 28 | 14 |
| 潮江 | 5丁目 | 3540 | 1630 |
| 神崎町 | 1749 | 783 | |
| 高田町 | 1110 | 485 | |
| 額田町 | 1597 | 749 | |
| 善法寺町 | 1739 | 797 | |
| 弥生ケ丘町 | – | – | |
| 常光寺 | 4165 | 1953 | |
| 常光寺 | 1丁目 | 1684 | 765 |
| 常光寺 | 2丁目 | 1453 | 675 |
| 常光寺 | 3丁目 | 1028 | 513 |
| 常光寺 | 4丁目 | X | X |
| 今福 | 2447 | 1262 | |
| 今福 | 1丁目 | 1601 | 807 |
| 今福 | 2丁目 | 846 | 455 |
| 梶ケ島 | 607 | 314 | |
| 杭瀬北新町 | 2188 | 1131 | |
| 杭瀬北新町 | 1丁目 | 474 | 233 |
| 杭瀬北新町 | 2丁目 | 406 | 206 |
| 杭瀬北新町 | 3丁目 | 888 | 452 |
| 杭瀬北新町 | 4丁目 | 420 | 240 |
| 杭瀬本町 | 2485 | 1271 | |
| 杭瀬本町 | 1丁目 | 1005 | 554 |
| 杭瀬本町 | 2丁目 | 1036 | 525 |
| 杭瀬本町 | 3丁目 | 444 | 192 |
| 杭瀬寺島 | 944 | 437 | |
| 杭瀬寺島 | 1丁目 | 944 | 437 |
| 杭瀬寺島 | 2丁目 | – | – |
| 杭瀬南新町 | 4064 | 1867 | |
| 杭瀬南新町 | 1丁目 | 547 | 268 |
| 杭瀬南新町 | 2丁目 | 917 | 456 |
| 杭瀬南新町 | 3丁目 | 17 | 6 |
| 杭瀬南新町 | 4丁目 | 2583 | 1137 |
| 長洲東通 | 3503 | 1454 | |
| 長洲東通 | 1丁目 | 674 | 287 |
| 長洲東通 | 2丁目 | 1527 | 638 |
| 長洲東通 | 3丁目 | 1302 | 529 |
| 長洲中通 | 3335 | 1529 | |
| 長洲中通 | 1丁目 | 687 | 386 |
| 長洲中通 | 2丁目 | 1538 | 644 |
| 長洲中通 | 3丁目 | 1110 | 499 |
| 長洲本通 | 3046 | 1598 | |
| 長洲本通 | 1丁目 | 1780 | 1015 |
| 長洲本通 | 2丁目 | 663 | 291 |
| 長洲本通 | 3丁目 | 603 | 292 |
| 長洲西通 | 1678 | 745 | |
| 長洲西通 | 1丁目 | 1096 | 531 |
| 長洲西通 | 2丁目 | 582 | 214 |
| 西川 | 3328 | 1520 | |
| 西川 | 1丁目 | 1018 | 501 |
| 西川 | 2丁目 | 2310 | 1019 |
| 稲葉荘 | 5586 | 2447 | |
| 稲葉荘 | 1丁目 | 1600 | 770 |
| 稲葉荘 | 2丁目 | 1821 | 794 |
| 稲葉荘 | 3丁目 | 361 | 135 |
| 稲葉荘 | 4丁目 | 1804 | 748 |
| 稲葉元町 | 2532 | 1082 | |
| 稲葉元町 | 1丁目 | 703 | 267 |
| 稲葉元町 | 2丁目 | 896 | 369 |
| 稲葉元町 | 3丁目 | 933 | 446 |
| 元浜町 | 4547 | 2168 | |
| 元浜町 | 1丁目 | 1442 | 716 |
| 元浜町 | 2丁目 | 996 | 482 |
| 元浜町 | 3丁目 | 849 | 413 |
| 元浜町 | 4丁目 | 796 | 362 |
| 元浜町 | 5丁目 | 464 | 195 |
| 大浜町 | – | – | |
| 大浜町 | 1丁目 | – | – |
| 大浜町 | 2丁目 | – | – |
| 道意町 | 4007 | 1966 | |
| 道意町 | 1丁目 | 362 | 189 |
| 道意町 | 2丁目 | 236 | 130 |
| 道意町 | 3丁目 | 346 | 204 |
| 道意町 | 4丁目 | 532 | 289 |
| 道意町 | 5丁目 | 608 | 242 |
| 道意町 | 6丁目 | 1923 | 912 |
| 道意町 | 7丁目 | X | X |
| 大庄中通 | 3606 | 1604 | |
| 大庄中通 | 1丁目 | 1334 | 533 |
| 大庄中通 | 2丁目 | 863 | 448 |
| 大庄中通 | 3丁目 | 769 | 338 |
| 大庄中通 | 4丁目 | 235 | 106 |
| 大庄中通 | 5丁目 | 405 | 179 |
| 武庫川町 | 2500 | 1278 | |
| 武庫川町 | 1丁目 | 401 | 204 |
| 武庫川町 | 2丁目 | 703 | 372 |
| 武庫川町 | 3丁目 | 641 | 302 |
| 武庫川町 | 4丁目 | 755 | 400 |
| 崇徳院 | 2954 | 1343 | |
| 崇徳院 | 1丁目 | 362 | 165 |
| 崇徳院 | 2丁目 | 1243 | 607 |
| 崇徳院 | 3丁目 | 1349 | 571 |
| 浜田町 | 4127 | 1853 | |
| 浜田町 | 1丁目 | 418 | 160 |
| 浜田町 | 2丁目 | 871 | 386 |
| 浜田町 | 3丁目 | 1039 | 458 |
| 浜田町 | 4丁目 | 939 | 451 |
| 浜田町 | 5丁目 | 860 | 398 |
| 中浜町 | – | – | |
| 蓬川町 | 2090 | 947 | |
| 菜切山町 | 269 | 115 | |
| 鶴町 | – | – | |
| 扇町 | – | – | |
| 丸島町 | 136 | 68 | |
| 琴浦町 | 534 | 235 | |
| 平左衛門町 | – | – | |
| 水明町 | 211 | 115 | |
| 大庄川田町 | 1012 | 428 | |
| 西立花町 | 2719 | 1258 | |
| 西立花町 | 2丁目 | 453 | 208 |
| 西立花町 | 3丁目 | 708 | 346 |
| 西立花町 | 4丁目 | 1220 | 547 |
| 西立花町 | 5丁目 | 338 | 157 |
| 西立花町 | 3992 | 2064 | |
| 西立花町 | 1丁目 | 1418 | 662 |
| 西立花町 | 2丁目 | 1519 | 794 |
| 西立花町 | 3丁目 | 1055 | 608 |
| 大庄西町 | 6469 | 3052 | |
| 大庄西町 | 1丁目 | 2086 | 1016 |
| 大庄西町 | 2丁目 | 1726 | 813 |
| 大庄西町 | 3丁目 | 1163 | 512 |
| 大庄西町 | 4丁目 | 1494 | 711 |
| 大庄北 | 5411 | 2343 | |
| 大庄北 | 1丁目 | 1091 | 445 |
| 大庄北 | 2丁目 | 571 | 253 |
| 大庄北 | 3丁目 | 1367 | 567 |
| 大庄北 | 4丁目 | 1260 | 574 |
| 大庄北 | 5丁目 | 1122 | 504 |
| 大島 | 4580 | 2033 | |
| 大島 | 1丁目 | 1746 | 760 |
| 大島 | 2丁目 | 1479 | 666 |
| 大島 | 3丁目 | 1355 | 607 |
| 末広町 | – | – | |
| 末広町 | 1丁目 | – | – |
| 末広町 | 2丁目 | – | – |
| 塚口町 | 11057 | 5034 | |
| 塚口町 | 1丁目 | 2176 | 1199 |
| 塚口町 | 2丁目 | 1484 | 653 |
| 塚口町 | 3丁目 | 1765 | 833 |
| 塚口町 | 4丁目 | 2148 | 890 |
| 塚口町 | 5丁目 | 1150 | 530 |
| 塚口町 | 6丁目 | 2334 | 929 |
| 上ノ島町 | 6834 | 2982 | |
| 上ノ島町 | 1丁目 | 2676 | 1145 |
| 上ノ島町 | 2丁目 | 2145 | 952 |
| 上ノ島町 | 3丁目 | 2013 | 885 |
| 栗山町 | 3263 | 1310 | |
| 栗山町 | 1丁目 | 1738 | 701 |
| 栗山町 | 2丁目 | 1525 | 609 |
| 東七松町 | 1049 | 545 | |
| 東七松町 | 1丁目 | 979 | 503 |
| 東七松町 | 2丁目 | 70 | 42 |
| 七松町 | 5483 | 2743 | |
| 七松町 | 1丁目 | 2298 | 1198 |
| 七松町 | 2丁目 | 1496 | 733 |
| 七松町 | 3丁目 | 1689 | 812 |
| 南七松町 | 1656 | 787 | |
| 南七松町 | 1丁目 | 1136 | 574 |
| 南七松町 | 2丁目 | 520 | 213 |
| 南塚口町 | 7423 | 3673 | |
| 南塚口町 | 5丁目 | 665 | 340 |
| 南塚口町 | 6丁目 | 105 | 71 |
| 南塚口町 | 7丁目 | 2289 | 986 |
| 南塚口町 | 8丁目 | 4364 | 2276 |
| 南塚口町 | 11051 | 6458 | |
| 南塚口町 | 1丁目 | 1759 | 1098 |
| 南塚口町 | 2丁目 | 3030 | 1887 |
| 南塚口町 | 2丁目 | 3417 | 2050 |
| 南塚口町 | 4丁目 | 367 | 208 |
| 南塚口町 | 5丁目 | 1034 | 568 |
| 南塚口町 | 6丁目 | 1444 | 647 |
| 立花町 | 9150 | 5060 | |
| 立花町 | 1丁目 | 2852 | 1803 |
| 立花町 | 2丁目 | 2399 | 1213 |
| 立花町 | 3丁目 | 2129 | 1040 |
| 立花町 | 4丁目 | 1770 | 1004 |
| 大西町 | 2855 | 1220 | |
| 大西町 | 1丁目 | 1077 | 466 |
| 大西町 | 2丁目 | 741 | 295 |
| 大西町 | 3丁目 | 1037 | 459 |
| 三反田町 | 5509 | 2299 | |
| 三反田町 | 1丁目 | 1511 | 641 |
| 三反田町 | 2丁目 | 3335 | 1388 |
| 三反田町 | 3丁目 | 663 | 270 |
| 尾浜町 | 8376 | 3490 | |
| 尾浜町 | 1丁目 | 2455 | 967 |
| 尾浜町 | 2丁目 | 3734 | 1599 |
| 尾浜町 | 3丁目 | 2187 | 924 |
| 水堂町 | 7159 | 3316 | |
| 水堂町 | 1丁目 | 2952 | 1309 |
| 水堂町 | 2丁目 | 2812 | 1309 |
| 水堂町 | 3丁目 | 1318 | 660 |
| 水堂町 | 4丁目 | 77 | 38 |
| 水堂町 | 1587 | 939 | |
| 南武庫之荘 | 7497 | 3901 | |
| 南武庫之荘 | 2丁目 | 4260 | 2123 |
| 南武庫之荘 | 3丁目 | 3237 | 1778 |
| 南武庫之荘 | 16403 | 8224 | |
| 南武庫之荘 | 1丁目 | 2432 | 1548 |
| 南武庫之荘 | 4丁目 | 1797 | 913 |
| 南武庫之荘 | 5丁目 | 2182 | 1087 |
| 南武庫之荘 | 6丁目 | 1188 | 572 |
| 南武庫之荘 | 7丁目 | 1986 | 974 |
| 南武庫之荘 | 8丁目 | 1907 | 810 |
| 南武庫之荘 | 9丁目 | 1532 | 690 |
| 南武庫之荘 | 10丁目 | 1802 | 933 |
| 南武庫之荘 | 11丁目 | 766 | 365 |
| 南武庫之荘 | 12丁目 | 811 | 332 |
| 武庫之荘本町 | 1243 | 482 | |
| 武庫之荘本町 | 4118 | 1653 | |
| 武庫之荘本町 | 1丁目 | 1378 | 556 |
| 武庫之荘本町 | 2丁目 | 1635 | 663 |
| 武庫之荘本町 | 3丁目 | 1105 | 434 |
| 武庫之荘東 | 3757 | 1780 | |
| 武庫之荘東 | 1丁目 | 1552 | 708 |
| 武庫之荘東 | 2丁目 | 2205 | 1072 |
| 富松町 | 9884 | 3979 | |
| 富松町 | 1丁目 | 3025 | 1288 |
| 富松町 | 2丁目 | 2147 | 906 |
| 富松町 | 3丁目 | 2903 | 1092 |
| 富松町 | 4丁目 | 1809 | 693 |
| 塚口本町 | 10117 | 4749 | |
| 塚口本町 | 1丁目 | 1604 | 886 |
| 塚口本町 | 2丁目 | 2008 | 1008 |
| 塚口本町 | 3丁目 | 1536 | 784 |
| 塚口本町 | 4丁目 | 274 | 144 |
| 塚口本町 | 5丁目 | 1276 | 473 |
| 塚口本町 | 6丁目 | 1556 | 651 |
| 塚口本町 | 7丁目 | 1863 | 803 |
| 塚口本町 | – | – | |
| 武庫之荘 | 17423 | 7819 | |
| 武庫之荘 | 1丁目 | 2849 | 1525 |
| 武庫之荘 | 2丁目 | 1894 | 1008 |
| 武庫之荘 | 3丁目 | 1187 | 594 |
| 武庫之荘 | 4丁目 | 1318 | 602 |
| 武庫之荘 | 5丁目 | 2818 | 1123 |
| 武庫之荘 | 6丁目 | 1750 | 690 |
| 武庫之荘 | 7丁目 | 2014 | 790 |
| 武庫之荘 | 8丁目 | 1642 | 704 |
| 武庫之荘 | 9丁目 | 1951 | 783 |
| 武庫之荘西 | 1536 | 783 | |
| 武庫町 | 6553 | 2870 | |
| 武庫町 | 1丁目 | 2514 | 1127 |
| 武庫町 | 2丁目 | 1440 | 595 |
| 武庫町 | 3丁目 | 1821 | 822 |
| 武庫町 | 4丁目 | 778 | 326 |
| 武庫元町 | 6312 | 2796 | |
| 武庫元町 | 1丁目 | 2522 | 1108 |
| 武庫元町 | 2丁目 | 1904 | 708 |
| 武庫元町 | 3丁目 | 1886 | 980 |
| 武庫豊町 | 4273 | 1708 | |
| 武庫豊町 | 2丁目 | 1943 | 745 |
| 武庫豊町 | 3丁目 | 2330 | 963 |
| 常吉 | 1796 | 715 | |
| 常吉 | 1丁目 | 1063 | 393 |
| 常吉 | 2丁目 | 733 | 322 |
| 西昆陽 | 8143 | 3692 | |
| 西昆陽 | 1丁目 | 1939 | 746 |
| 西昆陽 | 2丁目 | 3217 | 1482 |
| 西昆陽 | 3丁目 | 2833 | 1312 |
| 西昆陽 | 4丁目 | 154 | 152 |
| 常松 | 3119 | 1338 | |
| 常松 | 1丁目 | 2514 | 1118 |
| 常松 | 2丁目 | 605 | 220 |
| 武庫の里 | 1824 | 690 | |
| 武庫の里 | 1丁目 | 861 | 324 |
| 武庫の里 | 2丁目 | 963 | 366 |
| 上食満 | – | – | |
| 食満 | 8376 | 3244 | |
| 食満 | 1丁目 | 724 | 297 |
| 食満 | 2丁目 | 1169 | 453 |
| 食満 | 3丁目 | 1737 | 632 |
| 食満 | 5丁目 | 1785 | 707 |
| 食満 | 6丁目 | 1267 | 489 |
| 食満 | 7丁目 | 1694 | 666 |
| 瓦宮 | 3282 | 1410 | |
| 瓦宮 | 1丁目 | 972 | 417 |
| 瓦宮 | 2丁目 | 2310 | 993 |
| 猪名寺 | – | – | |
| 猪名寺 | 3439 | 1650 | |
| 猪名寺 | 1丁目 | 2145 | 1022 |
| 猪名寺 | 2丁目 | 922 | 467 |
| 猪名寺 | 3丁目 | 372 | 161 |
| 口田中 | 2720 | 1267 | |
| 口田中 | 1丁目 | 2499 | 1175 |
| 口田中 | 2丁目 | 221 | 92 |
| 南清水 | 1944 | 876 | |
| 御園 | 4665 | 2091 | |
| 御園 | 1丁目 | 1774 | 690 |
| 御園 | 2丁目 | 1229 | 575 |
| 御園 | 3丁目 | 1662 | 826 |
| 東園田町 | 24238 | 11769 | |
| 東園田町 | 1丁目 | 2630 | 1241 |
| 東園田町 | 2丁目 | 2967 | 1257 |
| 東園田町 | 3丁目 | 3474 | 1490 |
| 東園田町 | 4丁目 | 2446 | 1204 |
| 東園田町 | 5丁目 | 2942 | 1714 |
| 東園田町 | 6丁目 | 3912 | 1778 |
| 東園田町 | 7丁目 | 1657 | 846 |
| 東園田町 | 8丁目 | 2208 | 1067 |
| 東園田町 | 9丁目 | 2002 | 1172 |
| 東塚口町 | 3015 | 1527 | |
| 東塚口町 | 1丁目 | 3001 | 1519 |
| 東塚口町 | 2丁目 | 14 | 8 |
| 戸ノ内町 | 2582 | 1269 | |
| 戸ノ内町 | 1丁目 | 261 | 123 |
| 戸ノ内町 | 2丁目 | 572 | 294 |
| 戸ノ内町 | 3丁目 | 521 | 245 |
| 戸ノ内町 | 4丁目 | 167 | 88 |
| 戸ノ内町 | 5丁目 | 560 | 267 |
| 戸ノ内町 | 6丁目 | 501 | 252 |
| 上坂部 | 7856 | 3051 | |
| 上坂部 | 1丁目 | 1983 | 695 |
| 上坂部 | 2丁目 | 3505 | 1325 |
| 上坂部 | 3丁目 | 2368 | 1031 |
| 若王寺 | 5518 | 2271 | |
| 若王寺 | 1丁目 | 1307 | 507 |
| 若王寺 | 2丁目 | 2295 | 941 |
| 若王寺 | 3丁目 | 1916 | 823 |
| 小中島 | 3836 | 1784 | |
| 小中島 | 1丁目 | 1139 | 523 |
| 小中島 | 2丁目 | 981 | 526 |
| 小中島 | 3丁目 | 1716 | 735 |
| 田能 | 6267 | 2468 | |
| 田能 | 1丁目 | 829 | 357 |
| 田能 | 2丁目 | 554 | 261 |
| 田能 | 3丁目 | 2079 | 835 |
| 田能 | 4丁目 | 1912 | 729 |
| 田能 | 5丁目 | 893 | 286 |
| 田能 | 6丁目 | – | – |
| – | – | ||
| 椎堂 | 2185 | 936 |
コメント