この記事では、埼玉県入間市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
埼玉県入間市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
埼玉県入間市の総数 | 148390 | 59004 | |
大字扇町屋 | 692 | 325 | |
豊岡 | 8801 | 3828 | |
豊岡 | 1丁目 | 4187 | 1809 |
豊岡 | 2丁目 | 1047 | 449 |
豊岡 | 3丁目 | 790 | 373 |
豊岡 | 4丁目 | 855 | 387 |
豊岡 | 5丁目 | 1922 | 810 |
扇町屋 | 4995 | 2045 | |
扇町屋 | 1丁目 | 1156 | 499 |
扇町屋 | 2丁目 | 866 | 390 |
扇町屋 | 3丁目 | 665 | 256 |
扇町屋 | 4丁目 | 1499 | 579 |
扇町屋 | 5丁目 | 809 | 321 |
大字善蔵新田 | 180 | 61 | |
東町 | 8321 | 3220 | |
東町 | 1丁目 | 1206 | 474 |
東町 | 2丁目 | 719 | 281 |
東町 | 3丁目 | 770 | 289 |
東町 | 4丁目 | 1768 | 701 |
東町 | 5丁目 | 1620 | 650 |
東町 | 6丁目 | 770 | 270 |
東町 | 7丁目 | 1468 | 555 |
扇台 | 5303 | 2035 | |
扇台 | 1丁目 | 939 | 375 |
扇台 | 2丁目 | 1076 | 380 |
扇台 | 3丁目 | 733 | 270 |
扇台 | 4丁目 | 774 | 277 |
扇台 | 5丁目 | 919 | 400 |
扇台 | 6丁目 | 862 | 333 |
久保稲荷 | 6208 | 2476 | |
久保稲荷 | 1丁目 | 2192 | 877 |
久保稲荷 | 2丁目 | 648 | 270 |
久保稲荷 | 3丁目 | 1068 | 415 |
久保稲荷 | 4丁目 | 1158 | 485 |
久保稲荷 | 5丁目 | 1142 | 429 |
大字黒須 | 39 | 22 | |
黒須 | 1937 | 958 | |
黒須 | 1丁目 | 1147 | 641 |
黒須 | 2丁目 | 790 | 317 |
河原町 | 730 | 342 | |
春日町 | 3533 | 1535 | |
春日町 | 1丁目 | 1324 | 546 |
春日町 | 2丁目 | 2209 | 989 |
宮前町 | 1399 | 526 | |
鍵山 | 3018 | 1252 | |
鍵山 | 1丁目 | 810 | 363 |
鍵山 | 2丁目 | 1342 | 550 |
鍵山 | 3丁目 | 866 | 339 |
高倉 | 6551 | 2616 | |
高倉 | 1丁目 | 1885 | 761 |
高倉 | 2丁目 | 1251 | 551 |
高倉 | 3丁目 | 989 | 398 |
高倉 | 4丁目 | 1376 | 515 |
高倉 | 5丁目 | 1050 | 391 |
向陽台 | 2239 | 937 | |
向陽台 | 1丁目 | 2239 | 937 |
向陽台 | 2丁目 | – | – |
牛沢町 | 839 | 327 | |
小谷田 | 4640 | 1776 | |
小谷田 | 1丁目 | 2422 | 931 |
小谷田 | 2丁目 | 984 | 396 |
小谷田 | 3丁目 | 944 | 344 |
小谷田 | 4丁目 | 290 | 105 |
上小谷田 | 743 | 337 | |
上小谷田 | 1丁目 | 457 | 240 |
上小谷田 | 2丁目 | 103 | 29 |
上小谷田 | 3丁目 | 183 | 68 |
森坂 | 177 | 68 | |
大字小谷田 | 6021 | 2335 | |
大字新久 | 3995 | 1572 | |
大字狭山ケ原 | 101 | 74 | |
大字木蓮寺 | 606 | 211 | |
大字南峯 | 3185 | 1248 | |
大字寺竹 | 1863 | 688 | |
大字西三ツ木 | 385 | 134 | |
大字上谷ケ貫 | 527 | 184 | |
大字下谷ケ貫 | 491 | 166 | |
大字花ノ木 | 262 | 96 | |
大字中神 | 933 | 261 | |
大字根岸 | 269 | 85 | |
宮寺 | 9450 | 3351 | |
大字二本木 | 1347 | 409 | |
大字狭山台 | 697 | 244 | |
大字上藤沢 | 10350 | 3924 | |
大字上藤沢 | 357 | 124 | |
大字上藤沢 | 7894 | 3115 | |
大字上藤沢 | 2099 | 685 | |
大字下藤沢 | 13459 | 5351 | |
大字下藤沢 | 13081 | 5182 | |
大字下藤沢 | 378 | 169 | |
東藤沢 | 11005 | 4555 | |
東藤沢 | 1丁目 | 1685 | 703 |
東藤沢 | 2丁目 | 887 | 388 |
東藤沢 | 3丁目 | 1093 | 495 |
東藤沢 | 4丁目 | 1118 | 440 |
東藤沢 | 5丁目 | 1725 | 658 |
東藤沢 | 6丁目 | 1098 | 493 |
東藤沢 | 7丁目 | 1873 | 775 |
東藤沢 | 8丁目 | 1526 | 603 |
大字仏子 | 8872 | 4091 | |
大字野田 | 9512 | 3668 | |
大字新光 | 3382 | 1246 | |
三ツ木台 | 618 | 218 | |
金子中央 | 715 | 207 |
コメント