
この記事では、京都府亀岡市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
京都府亀岡市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 京都府亀岡市の総数 | 89479 | 33915 | |
| 三宅町 | 1696 | 698 | |
| 三宅町 | 三宅町 | 852 | 367 |
| 三宅町 | 三宅荘園 | 368 | 143 |
| 三宅町 | クニッテル | 252 | 94 |
| 三宅町 | 三宅町寺井 | 224 | 94 |
| 東竪町 | 166 | 67 | |
| 西竪町 | 127 | 47 | |
| 突抜町 | 184 | 82 | |
| 横町 | 313 | 112 | |
| 古世町 | 1711 | 673 | |
| 古世町 | 古世町 | 779 | 354 |
| 古世町 | 北古世町 | 79 | 34 |
| 古世町 | 向嶋 | 332 | 107 |
| 古世町 | 南古世町 | 464 | 177 |
| 古世町 | クニッテル | 57 | 1 |
| 北古世町 | 976 | 427 | |
| 北古世町 | 北古世町 | 646 | 308 |
| 北古世町 | 駅前荘園 | 330 | 119 |
| 京町 | 213 | 94 | |
| 呉服町 | 105 | 56 | |
| 旅篭町 | 189 | 40 | |
| 新町 | 33 | 16 | |
| 矢田町 | 98 | 33 | |
| 上矢田町 | 666 | 244 | |
| 上矢田町 | 上矢田町 | 490 | 186 |
| 上矢田町 | 中矢田グリーンタウン | 176 | 58 |
| 中矢田町 | 1050 | 373 | |
| 中矢田町 | 古世町 | 137 | 45 |
| 中矢田町 | 第1中矢田町 | 233 | 93 |
| 中矢田町 | 第2中矢田町 | 472 | 157 |
| 中矢田町 | 中矢田グリーンタウン | 208 | 78 |
| 下矢田町 | 2841 | 1106 | |
| 下矢田町 | 東 | 384 | 153 |
| 下矢田町 | 西 | 498 | 166 |
| 下矢田町 | 北 | 680 | 263 |
| 下矢田町 | 小石 | 192 | 95 |
| 下矢田町 | 君塚 | 433 | 161 |
| 下矢田町 | 城山 | 18 | 13 |
| 下矢田町 | あさひが丘 | 561 | 225 |
| 下矢田町 | 下矢田団地 | 75 | 30 |
| 塩屋町 | 152 | 69 | |
| 柳町 | 161 | 51 | |
| 本町 | 205 | 87 | |
| 紺屋町 | 188 | 69 | |
| 荒塚町 | 543 | 253 | |
| 荒塚町 | 紺屋町 | 369 | 148 |
| 荒塚町 | 西町 | 129 | 69 |
| 荒塚町 | 北町 | 45 | 36 |
| 南郷町 | 44 | 17 | |
| 西町 | 232 | 91 | |
| 西町 | 西町 | 203 | 72 |
| 西町 | 北町 | 29 | 19 |
| 内丸町 | 440 | 207 | |
| 追分町 | 716 | 485 | |
| 北町 | 165 | 68 | |
| 安町 | 1312 | 648 | |
| 河原町 | 726 | 264 | |
| 余部町 | 2385 | 916 | |
| 余部町 | 安町 | 199 | 109 |
| 余部町 | 余部町 | 2109 | 768 |
| 余部町 | 清水 | 77 | 39 |
| 宇津根町 | 414 | 167 | |
| 余部町前川原 | 552 | 227 | |
| 北河原町 | 1665 | 666 | |
| 北河原町 | 保津川団地 | 1217 | 488 |
| 北河原町 | 保津川第2住宅 | 187 | 86 |
| 北河原町 | メルサンテかめおか | 126 | 41 |
| 北河原町 | 保津川第3住宅 | 135 | 51 |
| 東別院町 | 1139 | 466 | |
| 東別院町 | 神原 | 33 | 13 |
| 東別院町 | 小泉 | 48 | 16 |
| 東別院町 | 東掛 | 115 | 45 |
| 東別院町 | 大野 | 45 | 16 |
| 東別院町 | 南掛 | 111 | 45 |
| 東別院町 | 湯谷 | 46 | 18 |
| 東別院町 | 倉谷 | 43 | 16 |
| 東別院町 | 鎌倉 | 95 | 32 |
| 東別院町 | 鎌倉見立 | 342 | 151 |
| 東別院町 | 栢原 | 75 | 31 |
| 東別院町 | ローズタウン | 72 | 38 |
| 東別院町 | 城山台 | 82 | 33 |
| 東別院町 | 鎌倉雁松 | 32 | 12 |
| 西別院町 | 888 | 372 | |
| 西別院町 | 大槻並 | 14 | 8 |
| 西別院町 | 万願寺 | 59 | 25 |
| 西別院町 | 柚原 | 226 | 81 |
| 西別院町 | 神地 | 85 | 36 |
| 西別院町 | 笑路 | 70 | 43 |
| 西別院町 | 犬甘野下ノ谷 | 33 | 11 |
| 西別院町 | 犬甘野中ノ谷 | 64 | 24 |
| 西別院町 | 犬甘野下條 | 95 | 34 |
| 西別院町 | 犬甘野上ノ谷 | 105 | 45 |
| 西別院町 | 大堂 | 137 | 65 |
| 曽我部町 | 3835 | 1533 | |
| 曽我部町 | 春日部 | 117 | 33 |
| 曽我部町 | 中 | 95 | 41 |
| 曽我部町 | 寺 | 471 | 172 |
| 曽我部町 | 法貴 | 213 | 71 |
| 曽我部町 | 犬飼 | 300 | 105 |
| 曽我部町 | 南条 | 330 | 162 |
| 曽我部町 | 西条 | 145 | 57 |
| 曽我部町 | 重利 | 386 | 147 |
| 曽我部町 | 穴太 | 373 | 140 |
| 曽我部町 | 学ヶ丘 | 903 | 415 |
| 曽我部町 | 夫婦池 | 332 | 121 |
| 曽我部町 | 穴太口山 | 170 | 69 |
| 曽我部町 | その他 | – | – |
| 吉川町 | 958 | 397 | |
| 吉川町 | 穴川 | 102 | 39 |
| 吉川町 | 穴川西 | 59 | 22 |
| 吉川町 | 吉田東 | 114 | 40 |
| 吉川町 | 吉田中 | 89 | 36 |
| 吉川町 | 吉田西 | 84 | 36 |
| 吉川町 | 堂ノ前 | 106 | 57 |
| 吉川町 | 替田 | 188 | 75 |
| 吉川町 | 吹ヶ | 216 | 92 |
| 稗田野町 | 2585 | 965 | |
| 稗田野町 | 上佐伯 | 522 | 207 |
| 稗田野町 | 下佐伯 | 262 | 98 |
| 稗田野町 | 天川 | 397 | 155 |
| 稗田野町 | 太田 | 333 | 101 |
| 稗田野町 | 鹿谷 | 202 | 84 |
| 稗田野町 | 柿花 | 232 | 80 |
| 稗田野町 | 奥条 | 257 | 56 |
| 稗田野町 | 芦ノ山 | 197 | 98 |
| 稗田野町 | 西佐伯 | 132 | 63 |
| 稗田野町 | 加茂 | 37 | 15 |
| 稗田野町 | 宮ノ奥 | 14 | 8 |
| 本梅町 | 1561 | 532 | |
| 本梅町 | 中野 | 226 | 81 |
| 本梅町 | 平松 | 270 | 68 |
| 本梅町 | 井手 | 100 | 36 |
| 本梅町 | 西加舎 | 324 | 120 |
| 本梅町 | 東加舎 | 257 | 91 |
| 本梅町 | グリーンタウン | 185 | 80 |
| 本梅町 | 平松平 | 199 | 56 |
| 畑野町 | 1987 | 847 | |
| 畑野町 | 千ヶ畑 | 139 | 57 |
| 畑野町 | 広野1区 | 386 | 165 |
| 畑野町 | 広野2区 | 279 | 125 |
| 畑野町 | 土ヶ畑 | 62 | 21 |
| 畑野町 | 土ヶ畑2区 | 191 | 83 |
| 畑野町 | 高橋 | 312 | 129 |
| 畑野町 | 高橋2区 | 370 | 159 |
| 畑野町 | 高橋3区 | 248 | 108 |
| 宮前町 | 1394 | 515 | |
| 宮前町 | 宮川 | 408 | 149 |
| 宮前町 | 神前 | 444 | 160 |
| 宮前町 | 猪倉 | 185 | 69 |
| 宮前町 | 湯ノ花平 | 357 | 137 |
| 大井町 | 8429 | 3270 | |
| 大井町 | 並河 | 3067 | 1247 |
| 大井町 | 土田 | 1691 | 652 |
| 大井町 | かすみヶ丘 | 703 | 294 |
| 大井町 | 西かすみヶ丘 | 206 | 103 |
| 大井町 | 南金岐 | 170 | 58 |
| 大井町 | 北金岐 | 73 | 46 |
| 大井町 | 小金岐 | 875 | 256 |
| 大井町 | 桜ヶ丘 | 568 | 221 |
| 大井町 | ジョイタウン | 176 | 62 |
| 大井町 | 緑ヶ丘 | 254 | 95 |
| 大井町 | メディアス亀岡 | 242 | 89 |
| 大井町 | メディアス亀岡2番館 | 404 | 147 |
| 千代川町 | 7898 | 2895 | |
| 千代川町 | 北ノ庄 | 502 | 134 |
| 千代川町 | 湯井 | 274 | 79 |
| 千代川町 | 小林 | 1548 | 568 |
| 千代川町 | 高野林 | 418 | 145 |
| 千代川町 | 第2高野林 | 281 | 98 |
| 千代川町 | 第3高野林 | 283 | 91 |
| 千代川町 | 小川 | 333 | 143 |
| 千代川町 | 小川第2 | 376 | 143 |
| 千代川町 | 小川第3 | 608 | 249 |
| 千代川町 | 今津 | 749 | 349 |
| 千代川町 | 今津第2 | 1183 | 416 |
| 千代川町 | 千原 | 836 | 292 |
| 千代川町 | 川関 | 140 | 52 |
| 千代川町 | 拝田 | 50 | 16 |
| 千代川町 | 日吉台 | 161 | 55 |
| 千代川町 | クラウンハイム | 156 | 65 |
| 馬路町 | 1493 | 502 | |
| 馬路町 | 池尻 | 248 | 76 |
| 馬路町 | 北 | 326 | 99 |
| 馬路町 | 中 | 254 | 85 |
| 馬路町 | 南 | 267 | 94 |
| 馬路町 | 三軒屋 | 94 | 33 |
| 馬路町 | 三ツ辻 | 304 | 115 |
| 旭町 | 742 | 247 | |
| 旭町 | 美濃田 | 268 | 82 |
| 旭町 | 杉 | 177 | 60 |
| 旭町 | 山階 | 240 | 83 |
| 旭町 | 印地 | 57 | 22 |
| 千歳町 | 1157 | 406 | |
| 千歳町 | 毘沙門 | 201 | 74 |
| 千歳町 | 国分 | 208 | 82 |
| 千歳町 | 江島里 | 112 | 35 |
| 千歳町 | 中 | 153 | 43 |
| 千歳町 | 北谷 | 101 | 24 |
| 千歳町 | 出雲 | 130 | 53 |
| 千歳町 | 小口 | 128 | 47 |
| 千歳町 | 出雲台 | 124 | 48 |
| 河原林町 | 1037 | 288 | |
| 河原林町 | 中垣内 | 178 | 48 |
| 河原林町 | 北垣内 | 106 | 41 |
| 河原林町 | 東垣内 | 207 | 40 |
| 河原林町 | 綾垣内 | 137 | 29 |
| 河原林町 | 高野垣内 | 137 | 41 |
| 河原林町 | 上島 | 139 | 44 |
| 河原林町 | 下島 | 133 | 45 |
| 保津町 | 1657 | 617 | |
| 保津町 | 1区 | 352 | 132 |
| 保津町 | 2区 | 242 | 92 |
| 保津町 | 3区 | 180 | 64 |
| 保津町 | 4区 | 175 | 64 |
| 保津町 | 5区 | 186 | 76 |
| 保津町 | 6区 | 200 | 69 |
| 保津町 | 7区 | 144 | 55 |
| 保津町 | 8区 | 178 | 65 |
| 東本梅町 | 554 | 214 | |
| 東本梅町 | 中野 | 43 | 14 |
| 東本梅町 | 赤熊 | 193 | 72 |
| 東本梅町 | 松熊 | 45 | 17 |
| 東本梅町 | 大内 | 125 | 55 |
| 東本梅町 | 東大谷 | 15 | 8 |
| 東本梅町 | 生子田 | 48 | 14 |
| 東本梅町 | あせび | 85 | 34 |
| 篠町 | 18691 | 6819 | |
| 篠町 | 王子 | 133 | 45 |
| 篠町 | 篠 | 3492 | 1134 |
| 篠町 | 山本 | 309 | 117 |
| 篠町 | 馬堀 | 385 | 152 |
| 篠町 | 柏原 | 741 | 347 |
| 篠町 | 浄法寺 | 506 | 189 |
| 篠町 | 広田 | 450 | 169 |
| 篠町 | 森 | 930 | 311 |
| 篠町 | 野条 | 814 | 320 |
| 篠町 | ひばりヶ丘 | 325 | 115 |
| 篠町 | 第1見晴 | 203 | 77 |
| 篠町 | 第2見晴 | 408 | 164 |
| 篠町 | 第3見晴 | 483 | 190 |
| 篠町 | 第5見晴 | 659 | 255 |
| 篠町 | 第6見晴 | 768 | 299 |
| 篠町 | 八幡 | 208 | 86 |
| 篠町 | 第1紫明 | 168 | 64 |
| 篠町 | 第2紫明 | 859 | 346 |
| 篠町 | 栗掛 | 345 | 156 |
| 篠町 | 雲宮 | 712 | 251 |
| 篠町 | 第2雲宮 | 333 | 131 |
| 篠町 | 森東 | 231 | 85 |
| 篠町 | 野田 | 333 | 141 |
| 篠町 | 西山 | 286 | 120 |
| 篠町 | 森宮 | 334 | 132 |
| 篠町 | 寺前 | 498 | 182 |
| 篠町 | 平塚 | 467 | 181 |
| 篠町 | 川西 | 88 | 32 |
| 篠町 | みどりヶ丘 | 638 | 226 |
| 篠町 | 第7見晴 | 290 | 99 |
| 篠町 | グランコート | 143 | 55 |
| 篠町 | 花水木台 | 390 | 116 |
| 篠町 | メディアス亀岡5番館 | 220 | 87 |
| 篠町 | フローラルタウン | 332 | 94 |
| 篠町 | 第8見晴 | 354 | 105 |
| 篠町 | 夕日ヶ丘1丁目 | 515 | 144 |
| 篠町 | 夕日ケ丘2丁目 | 153 | 42 |
| 篠町 | 夕日ケ丘3丁目 | 188 | 60 |
| 東つつじヶ丘 | 3127 | 1112 | |
| 東つつじヶ丘 | 都台1丁目 | 190 | 75 |
| 東つつじヶ丘 | 都台2丁目 | 140 | 46 |
| 東つつじヶ丘 | 都台3丁目 | 499 | 219 |
| 東つつじヶ丘 | 曙台1丁目 | 351 | 136 |
| 東つつじヶ丘 | 曙台2丁目 | 508 | 181 |
| 東つつじヶ丘 | 曙台3丁目 | 328 | 132 |
| 東つつじヶ丘 | 曙台4丁目 | 1111 | 323 |
| 西つつじヶ丘 | 3507 | 1267 | |
| 西つつじヶ丘 | 大山台1丁目 | 526 | 198 |
| 西つつじヶ丘 | 大山台2丁目 | 412 | 147 |
| 西つつじヶ丘 | 雲仙台1丁目 | 155 | 58 |
| 西つつじヶ丘 | 雲仙台2丁目 | 407 | 156 |
| 西つつじヶ丘 | 霧島台1丁目 | 62 | 23 |
| 西つつじヶ丘 | 霧島台2丁目 | 670 | 235 |
| 西つつじヶ丘 | 美山台1丁目 | 413 | 160 |
| 西つつじヶ丘 | 美山台2丁目 | 460 | 142 |
| 西つつじヶ丘 | 五月台1丁目 | 126 | 51 |
| 西つつじヶ丘 | 五月台2丁目 | 276 | 97 |
| 南つつじヶ丘 | 6572 | 2298 | |
| 南つつじヶ丘 | 大葉台1丁目 | 1017 | 358 |
| 南つつじヶ丘 | 大葉台2丁目 | 1382 | 501 |
| 南つつじヶ丘 | 桜台1丁目 | 1157 | 402 |
| 南つつじヶ丘 | 桜台2丁目 | 983 | 343 |
| 南つつじヶ丘 | 桜台3丁目 | 1066 | 388 |
| 南つつじヶ丘 | 桜台4丁目 | 381 | 128 |
| 南つつじヶ丘 | 桜台5丁目 | 586 | 178 |
コメント