
この記事では、北海道上川総合振興局東川町でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
北海道上川総合振興局東川町の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 北海道上川総合振興局東川町の総数 | 8111 | 3148 | |
| 東町 | 1113 | 398 | |
| 東町 | 1丁目 | 241 | 108 |
| 東町 | 2丁目 | 333 | 159 |
| 東町 | 3丁目 | 281 | 51 |
| 東町 | 4丁目 | 258 | 80 |
| 南町 | 879 | 342 | |
| 南町 | 1丁目 | 198 | 89 |
| 南町 | 2丁目 | 171 | 78 |
| 南町 | 3丁目 | 249 | 84 |
| 南町 | 4丁目 | 261 | 91 |
| 西町 | 2091 | 790 | |
| 西町 | 1丁目 | 338 | 151 |
| 西町 | 2丁目 | 240 | 96 |
| 西町 | 3丁目 | 335 | 153 |
| 西町 | 4丁目 | 304 | 113 |
| 西町 | 5丁目 | 311 | 109 |
| 西町 | 6丁目 | 24 | 9 |
| 西町 | 7丁目 | 35 | 11 |
| 西町 | 8丁目 | 394 | 103 |
| 西町 | 9丁目 | 80 | 33 |
| 西町 | 10丁目 | 14 | 5 |
| 西町 | 11丁目 | 16 | 7 |
| 西町 | 12丁目 | X | X |
| 北町 | 1602 | 595 | |
| 北町 | 1丁目 | 54 | 28 |
| 北町 | 2丁目 | 276 | 128 |
| 北町 | 3丁目 | 559 | 211 |
| 北町 | 4丁目 | 253 | 72 |
| 北町 | 5丁目 | 275 | 92 |
| 北町 | 6丁目 | 13 | 6 |
| 北町 | 7丁目 | 50 | 10 |
| 北町 | 8丁目 | 45 | 17 |
| 北町 | 9丁目 | 45 | 18 |
| 北町 | 10丁目 | X | X |
| 北町 | 11丁目 | X | X |
| 北町 | 12丁目 | 32 | 13 |
| 北町 | 13丁目 | X | X |
| 7南区 | 16 | 7 | |
| 7北区 | 28 | 13 | |
| 10区 | 46 | 19 | |
| 10区 | 南 | 20 | 9 |
| 10区 | 北 | 26 | 10 |
| 12区 | 49 | 21 | |
| 17区 | 38 | 20 | |
| 1区 | 46 | 17 | |
| 2東区 | 35 | 15 | |
| 2西区 | 22 | 9 | |
| 3区 | 26 | 12 | |
| 8区 | 45 | 16 | |
| 4南区 | 19 | 7 | |
| 新栄区 | 231 | 81 | |
| 5南区 | 22 | 6 | |
| 5北区 | 43 | 18 | |
| 9区 | 29 | 12 | |
| 13南区 | 26 | 9 | |
| 13北区 | 22 | 10 | |
| 14区 | 26 | 11 | |
| 23区 | 89 | 34 | |
| 15区 | 62 | 23 | |
| 16東区 | 31 | 12 | |
| 16西区 | 24 | 8 | |
| 22区 | 222 | 82 | |
| 東倉沼区 | 107 | 46 | |
| 30区 | 63 | 26 | |
| 31区 | 57 | 26 | |
| 32区 | 72 | 48 | |
| 33区 | 48 | 22 | |
| 34区 | 177 | 74 | |
| 35区 | 36 | 21 | |
| 東雲区 | 111 | 34 | |
| 上岐登牛 | 62 | 28 | |
| 上岐登牛 | 西 | X | X |
| 上岐登牛 | 東 | X | X |
| 大雪山国立公園 | – | – | |
| 東20号,ノカナン | – | – | |
| 勇駒別 | 55 | 52 | |
| 松山温泉 | 17 | 15 | |
| 18区 | 54 | 22 | |
| 21区 | 76 | 32 | |
| 25区 | 62 | 21 | |
| 26区 | 50 | 18 | |
| 27区 | 61 | 27 | |
| 28区 | 51 | 22 | |
| 29区 | 70 | 27 | |
| 6東区 | – | – | |
| 6西区 | – | – | |
コメント