この記事では、茨城県笠間市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
茨城県笠間市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
茨城県笠間市の総数 | 76739 | 28202 | |
笠間 | 6738 | 2636 | |
笠間 | 3396 | 1348 | |
笠間 | 3342 | 1288 | |
石井 | 2621 | 995 | |
下市毛 | 1959 | 753 | |
日草場 | 74 | 21 | |
大橋 | 683 | 216 | |
池野辺 | 632 | 227 | |
福田 | 574 | 169 | |
飯田 | 382 | 120 | |
大郷戸 | 290 | 102 | |
片庭 | 475 | 154 | |
箱田 | 1226 | 392 | |
寺崎 | 463 | 189 | |
日沢 | 95 | 32 | |
石寺 | 92 | 34 | |
金井 | 415 | 138 | |
大渕 | 510 | 155 | |
本戸 | 1100 | 382 | |
来栖 | 1112 | 367 | |
北吉原 | 323 | 110 | |
南吉原 | 247 | 86 | |
手越 | 291 | 94 | |
上加賀田 | 500 | 163 | |
飯合 | 318 | 108 | |
稲田 | 2041 | 764 | |
福原 | 1987 | 669 | |
箱田大郷戸 | 107 | 41 | |
赤坂 | 555 | 201 | |
大字平町 | 3992 | 1537 | |
大字大田町 | 2444 | 946 | |
大字橋爪 | 798 | 269 | |
大字矢野下 | 602 | 215 | |
大字大古山 | 419 | 156 | |
大字南小泉 | 784 | 239 | |
大字下加賀田 | 111 | 38 | |
大字南友部 | 1447 | 553 | |
大字鴻巣 | 1151 | 438 | |
大字旭町 | 6331 | 2467 | |
大字鯉淵 | 5337 | 1979 | |
大字五平 | 144 | 52 | |
大字湯崎 | 659 | 216 | |
大字住吉 | 1620 | 599 | |
大字随分附 | 406 | 126 | |
大字柏井 | 324 | 118 | |
大字仁古田 | 372 | 116 | |
大字長兎路 | 470 | 162 | |
大字下市原 | 133 | 40 | |
大字中市原 | 507 | 160 | |
大字上市原 | 391 | 134 | |
大字小原 | 1825 | 622 | |
駅前 | 202 | 87 | |
八雲 | 1018 | 375 | |
八雲 | 1丁目 | 357 | 142 |
八雲 | 2丁目 | 661 | 233 |
中央 | 920 | 404 | |
中央 | 1丁目 | 456 | 213 |
中央 | 2丁目 | 81 | 32 |
中央 | 3丁目 | 239 | 105 |
中央 | 4丁目 | 144 | 54 |
東平 | 1788 | 842 | |
東平 | 1丁目 | 564 | 241 |
東平 | 2丁目 | 485 | 263 |
東平 | 3丁目 | 288 | 149 |
東平 | 4丁目 | 451 | 189 |
美原 | 1551 | 652 | |
美原 | 1丁目 | 554 | 255 |
美原 | 2丁目 | 545 | 231 |
美原 | 3丁目 | 192 | 65 |
美原 | 4丁目 | 260 | 101 |
大字上郷 | 820 | 278 | |
大字下郷 | 5925 | 2207 | |
大字吉岡 | 1485 | 545 | |
大字泉 | 1707 | 579 | |
大字市野谷 | 1065 | 370 | |
大字福島 | 394 | 113 | |
大字土師 | 671 | 193 | |
大字押辺 | 1911 | 595 | |
大字安居 | 1205 | 462 |
コメント