この記事では、埼玉県川越市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
埼玉県川越市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 |
丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
埼玉県川越市の総数 | 350745 | 145715 | |
旭町 | 5805 | 2693 | |
旭町 | 1丁目 | 1994 | 998 |
旭町 | 2丁目 | 1438 | 651 |
旭町 | 3丁目 | 2373 | 1044 |
新宿町 | 11692 | 5326 | |
新宿町 | 1丁目 | 1287 | 677 |
新宿町 | 2丁目 | 1266 | 660 |
新宿町 | 3丁目 | 1967 | 876 |
新宿町 | 4丁目 | 1134 | 439 |
新宿町 | 5丁目 | 2561 | 1169 |
新宿町 | 6丁目 | 3477 | 1505 |
石原町 | 4533 | 1868 | |
石原町 | 1丁目 | 1738 | 716 |
石原町 | 2丁目 | 2795 | 1152 |
大手町 | 687 | 255 | |
御成町 | 52 | 21 | |
上野田町 | 1612 | 752 | |
岸町 | 8829 | 3826 | |
岸町 | 1丁目 | 3231 | 1406 |
岸町 | 2丁目 | 2611 | 1137 |
岸町 | 3丁目 | 2987 | 1283 |
喜多町 | 261 | 134 | |
久保町 | 401 | 192 | |
郭町 | 947 | 411 | |
郭町 | 1丁目 | 332 | 156 |
郭町 | 2丁目 | 615 | 255 |
広栄町 | 1500 | 720 | |
小仙波町 | 4660 | 1880 | |
小仙波町 | 1丁目 | 427 | 169 |
小仙波町 | 2丁目 | 1623 | 631 |
小仙波町 | 3丁目 | 970 | 400 |
小仙波町 | 4丁目 | 1203 | 506 |
小仙波町 | 5丁目 | 437 | 174 |
幸町 | 317 | 109 | |
三久保町 | 815 | 320 | |
三光町 | 1473 | 775 | |
志多町 | 1029 | 418 | |
新富町 | 2698 | 1457 | |
新富町 | 1丁目 | 1957 | 967 |
新富町 | 2丁目 | 741 | 490 |
神明町 | 3050 | 1220 | |
末広町 | 1052 | 458 | |
末広町 | 1丁目 | 403 | 142 |
末広町 | 2丁目 | 285 | 131 |
末広町 | 3丁目 | 364 | 185 |
菅原町 | 2270 | 1364 | |
仙波町 | 7101 | 3208 | |
仙波町 | 1丁目 | 1221 | 576 |
仙波町 | 2丁目 | 1940 | 929 |
仙波町 | 3丁目 | 2448 | 1039 |
仙波町 | 4丁目 | 1492 | 664 |
田町 | 1245 | 694 | |
月吉町 | 2145 | 982 | |
通町 | 1025 | 530 | |
問屋町 | – | – | |
仲町 | 853 | 384 | |
中原町 | 1857 | 976 | |
中原町 | 1丁目 | 794 | 431 |
中原町 | 2丁目 | 1063 | 545 |
西小仙波町 | 2100 | 956 | |
西小仙波町 | 1丁目 | 919 | 391 |
西小仙波町 | 2丁目 | 1181 | 565 |
野田町 | 2742 | 1329 | |
野田町 | 1丁目 | 1610 | 766 |
野田町 | 2丁目 | 1132 | 563 |
東田町 | 1955 | 955 | |
氷川町 | 1039 | 414 | |
富士見町 | 1823 | 944 | |
松江町 | 1642 | 801 | |
松江町 | 1丁目 | 1241 | 608 |
松江町 | 2丁目 | 401 | 193 |
南通町 | 1235 | 654 | |
宮下町 | 983 | 420 | |
宮下町 | 1丁目 | 475 | 207 |
宮下町 | 2丁目 | 508 | 213 |
宮元町 | 2623 | 1050 | |
元町 | 560 | 232 | |
元町 | 1丁目 | 278 | 122 |
元町 | 2丁目 | 282 | 110 |
連雀町 | 1739 | 869 | |
六軒町 | 1502 | 759 | |
六軒町 | 1丁目 | 867 | 433 |
六軒町 | 2丁目 | 635 | 326 |
脇田町 | 1700 | 876 | |
脇田新町 | 1220 | 608 | |
脇田本町 | 2979 | 1600 | |
大字小ケ谷 | 2224 | 944 | |
大字大仙波 | 660 | 287 | |
大字小仙波 | 211 | 43 | |
大字小室 | 1982 | 772 | |
大字寺井 | 80 | 28 | |
大字野田 | 525 | 247 | |
大字松郷 | 500 | 162 | |
大字石田本郷 | 540 | 180 | |
大字伊佐沼 | 445 | 152 | |
大字鴨田 | 2095 | 819 | |
大字上老袋 | 385 | 99 | |
大字北田島 | 255 | 79 | |
大字鹿飼 | 521 | 166 | |
大字菅間 | 951 | 333 | |
大字中老袋 | 253 | 89 | |
大字谷中 | 370 | 125 | |
芳野台 | – | – | |
芳野台 | 1丁目 | – | – |
芳野台 | 3丁目 | – | – |
泉町 | 1961 | 709 | |
大字大中居 | 560 | 209 | |
大字小中居 | 1513 | 610 | |
大字下老袋 | 578 | 154 | |
大字高島 | 135 | 42 | |
大字東本宿 | 210 | 67 | |
大字古谷上 | 6740 | 2578 | |
大字古谷本郷 | 1743 | 484 | |
大字八ツ島 | 94 | 37 | |
大字今泉 | 1778 | 656 | |
大字牛子 | 1056 | 338 | |
大字萱沼 | 555 | 201 | |
大字木野目 | 5633 | 2307 | |
大字久下戸 | 2870 | 896 | |
大字渋井 | 917 | 305 | |
大字並木 | 2681 | 1097 | |
大字古市場 | 1170 | 433 | |
大字南田島 | 2384 | 901 | |
並木新町 | 807 | 363 | |
並木西町 | 879 | 344 | |
大字扇河岸 | 570 | 221 | |
大字上新河岸 | 213 | 77 | |
大字下新河岸 | 1500 | 623 | |
大字砂 | 7524 | 3355 | |
大字砂新田 | 5788 | 2371 | |
大字砂新田 | 4554 | 1896 | |
大字砂新田 | 1234 | 475 | |
大字寺尾 | 9662 | 4004 | |
大字寺尾 | 7948 | 3276 | |
大字寺尾 | 1714 | 728 | |
大字藤間 | 8613 | 3819 | |
大字藤間 | 7321 | 3235 | |
大字藤間 | 1292 | 584 | |
稲荷町 | 2336 | 1048 | |
熊野町 | 1420 | 739 | |
清水町 | 1453 | 757 | |
砂新田 | 8291 | 3553 | |
砂新田 | 1丁目 | 1389 | 624 |
砂新田 | 2丁目 | 1157 | 508 |
砂新田 | 3丁目 | 1796 | 776 |
砂新田 | 4丁目 | 1131 | 508 |
砂新田 | 5丁目 | 2195 | 894 |
砂新田 | 6丁目 | 623 | 243 |
諏訪町 | 1644 | 723 | |
藤原町 | 1598 | 748 | |
大字今福 | 7488 | 2652 | |
大字今福 | 5096 | 1796 | |
大字今福 | 2392 | 856 | |
大字上松原 | 400 | 140 | |
大字下松原 | 1010 | 329 | |
大字下赤坂 | 2385 | 781 | |
大字砂久保 | 855 | 305 | |
大字中福 | 1145 | 349 | |
大字池辺 | 1034 | 341 | |
大字大袋 | 1425 | 460 | |
大字大袋新田 | 2252 | 929 | |
大字豊田本 | 1248 | 441 | |
大字藤倉 | 607 | 211 | |
日東町 | 494 | 216 | |
大字増形 | 1055 | 313 | |
大字南大塚 | 550 | 236 | |
大字南大塚 | 324 | 137 | |
大字南大塚 | 226 | 99 | |
大字山城 | 298 | 108 | |
寿町 | 2036 | 855 | |
寿町 | 1丁目 | 1616 | 646 |
寿町 | 2丁目 | 420 | 209 |
南台 | 4152 | 2090 | |
南台 | 1丁目 | – | – |
南台 | 2丁目 | 1641 | 820 |
南台 | 3丁目 | 2511 | 1270 |
大字安比奈新田 | 1981 | 612 | |
大字笠幡 | 16296 | 5787 | |
大字笠幡 | 2951 | 1165 | |
大字笠幡 | 7540 | 2550 | |
大字笠幡 | 5805 | 2072 | |
大字的場 | 15509 | 6927 | |
大字的場 | 8692 | 3842 | |
大字的場 | 6817 | 3085 | |
的場 | 3016 | 1217 | |
的場 | 1丁目 | 1426 | 586 |
的場 | 2丁目 | 1590 | 631 |
かわつる三芳野 | 1290 | 536 | |
川鶴 | 1915 | 771 | |
川鶴 | 1丁目 | 748 | 299 |
川鶴 | 2丁目 | 457 | 181 |
川鶴 | 3丁目 | 710 | 291 |
霞ケ関北 | 4532 | 1987 | |
霞ケ関北 | 1丁目 | 520 | 217 |
霞ケ関北 | 2丁目 | 791 | 337 |
霞ケ関北 | 3丁目 | 698 | 318 |
霞ケ関北 | 4丁目 | 780 | 365 |
霞ケ関北 | 5丁目 | 991 | 433 |
霞ケ関北 | 6丁目 | 752 | 317 |
的場新町 | 698 | 246 | |
的場北 | 1053 | 557 | |
的場北 | 1丁目 | 502 | 306 |
的場北 | 2丁目 | 551 | 251 |
霞ケ関東 | 4080 | 2074 | |
霞ケ関東 | 1丁目 | 1169 | 625 |
霞ケ関東 | 2丁目 | 688 | 407 |
霞ケ関東 | 3丁目 | 555 | 260 |
霞ケ関東 | 4丁目 | 868 | 425 |
霞ケ関東 | 5丁目 | 800 | 357 |
大字天沼新田 | 2154 | 1023 | |
大字上戸 | 2596 | 1125 | |
大字鯨井 | 2656 | 892 | |
大字鯨井新田 | 1414 | 729 | |
大字小堤 | 6094 | 2398 | |
大字下広谷 | 5238 | 1989 | |
大字下小坂 | 944 | 256 | |
大字竹野 | X | X | |
大字平塚 | 291 | 109 | |
大字平塚新田 | 64 | 10 | |
大字吉田 | 1819 | 652 | |
上戸新町 | 1624 | 667 | |
吉田新町 | 2480 | 1045 | |
吉田新町 | 1丁目 | 1128 | 475 |
吉田新町 | 2丁目 | 591 | 239 |
吉田新町 | 3丁目 | 761 | 331 |
大字石田 | 911 | 308 | |
大字上寺山 | 1266 | 461 | |
大字寺山 | 918 | 317 | |
大字福田 | 906 | 333 | |
大字府川 | 1794 | 657 | |
大字山田 | 5609 | 2129 | |
四都野台 | 1052 | 374 | |
伊勢原町 | 4924 | 1847 | |
伊勢原町 | 1丁目 | 860 | 323 |
伊勢原町 | 2丁目 | 901 | 345 |
伊勢原町 | 3丁目 | 446 | 162 |
伊勢原町 | 4丁目 | 520 | 194 |
伊勢原町 | 5丁目 | 2197 | 823 |
城下町 | 341 | 118 | |
今成 | 4620 | 1816 | |
今成 | 1丁目 | 1470 | 603 |
今成 | 2丁目 | 885 | 335 |
今成 | 3丁目 | 885 | 319 |
今成 | 4丁目 | 1380 | 559 |
豊田町 | 2615 | 1021 | |
豊田町 | 1丁目 | 1003 | 375 |
豊田町 | 2丁目 | 1045 | 399 |
豊田町 | 3丁目 | 567 | 247 |
藤木町 | 832 | 306 | |
かすみ野 | 2620 | 1053 | |
かすみ野 | 1丁目 | 977 | 391 |
かすみ野 | 2丁目 | 747 | 301 |
かすみ野 | 3丁目 | 896 | 361 |
広谷新町 | 1354 | 573 | |
中福東 | X | X | |
南大塚 | 9077 | 3542 | |
南大塚 | 1丁目 | 1605 | 678 |
南大塚 | 2丁目 | 1304 | 589 |
南大塚 | 3丁目 | 904 | 398 |
南大塚 | 4丁目 | 960 | 501 |
南大塚 | 5丁目 | 1555 | 674 |
南大塚 | 6丁目 | 2749 | 702 |
むさし野 | 2155 | 814 | |
大塚新町 | 1611 | 622 | |
かし野台 | 1155 | 415 | |
かし野台 | 1丁目 | 507 | 172 |
かし野台 | 2丁目 | 648 | 243 |
町丁字コード1570の計 | 3116 | 1229 | |
大字豊田本 | 1116 | 427 | |
大塚 | 2丁目 | 2000 | 802 |
むさし野南 | 1125 | 447 | |
中台 | 2475 | 980 | |
中台 | 1丁目 | 953 | 356 |
中台 | 2丁目 | 795 | 283 |
中台 | 3丁目 | 727 | 341 |
中台元町 | 2022 | 734 | |
中台元町 | 1丁目 | 1310 | 438 |
中台元町 | 2丁目 | 712 | 296 |
中台南 | 1445 | 520 | |
中台南 | 1丁目 | 787 | 307 |
中台南 | 2丁目 | 563 | 178 |
中台南 | 3丁目 | 95 | 35 |
コメント