
この記事では埼玉県川口市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
埼玉県川口市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|
| 埼玉県川口市の総数 | 578112 | 245830 | |
| 本町 | 12439 | 5864 | |
| 本町 | 1丁目 | 1957 | 1025 | 
| 本町 | 2丁目 | 3090 | 1353 | 
| 本町 | 3丁目 | 2922 | 1359 | 
| 本町 | 4丁目 | 4470 | 2127 | 
| 栄町 | 8724 | 4316 | |
| 栄町 | 1丁目 | 3859 | 1812 | 
| 栄町 | 2丁目 | 2830 | 1418 | 
| 栄町 | 3丁目 | 2035 | 1086 | 
| 金山町 | 3889 | 1804 | |
| 舟戸町 | X | X | |
| 幸町 | 8168 | 3963 | |
| 幸町 | 1丁目 | 3416 | 1514 | 
| 幸町 | 2丁目 | 2751 | 1353 | 
| 幸町 | 3丁目 | 2001 | 1096 | 
| 川口 | 14217 | 6839 | |
| 川口 | 1丁目 | 3521 | 1529 | 
| 川口 | 2丁目 | 2503 | 1311 | 
| 川口 | 3丁目 | 1217 | 586 | 
| 川口 | 4丁目 | 2799 | 1429 | 
| 川口 | 5丁目 | 3132 | 1456 | 
| 川口 | 6丁目 | 1045 | 528 | 
| 飯塚 | 12068 | 5486 | |
| 飯塚 | 1丁目 | 3307 | 1577 | 
| 飯塚 | 2丁目 | 3874 | 1668 | 
| 飯塚 | 3丁目 | 2882 | 1312 | 
| 飯塚 | 4丁目 | 2005 | 929 | 
| 西川口 | 15505 | 8544 | |
| 西川口 | 1丁目 | 3199 | 2210 | 
| 西川口 | 2丁目 | 2237 | 1213 | 
| 西川口 | 3丁目 | 3248 | 1807 | 
| 西川口 | 4丁目 | 2821 | 1460 | 
| 西川口 | 5丁目 | 1604 | 756 | 
| 西川口 | 6丁目 | 2396 | 1098 | 
| 仲町 | 2640 | 1179 | |
| 飯原町 | 1406 | 623 | |
| 原町 | 3083 | 1224 | |
| 宮町 | 1700 | 726 | |
| 南町 | 3653 | 1530 | |
| 南町 | 1丁目 | 2501 | 983 | 
| 南町 | 2丁目 | 1152 | 547 | 
| 緑町 | 292 | 123 | |
| 荒川町 | X | X | |
| 並木元町 | 4446 | 1739 | |
| 並木 | 15264 | 8757 | |
| 並木 | 1丁目 | 4708 | 2337 | 
| 並木 | 2丁目 | 4379 | 2657 | 
| 並木 | 3丁目 | 4074 | 2546 | 
| 並木 | 4丁目 | 2103 | 1217 | 
| 前川町 | 5027 | 1931 | |
| 前川町 | 2丁目 | 378 | 129 | 
| 前川町 | 3丁目 | 1062 | 410 | 
| 前川町 | 4丁目 | 3587 | 1392 | 
| 青木 | 13860 | 5805 | |
| 青木 | 1丁目 | 3927 | 1655 | 
| 青木 | 2丁目 | 2446 | 1068 | 
| 青木 | 3丁目 | 2427 | 984 | 
| 青木 | 4丁目 | 3390 | 1390 | 
| 青木 | 5丁目 | 1670 | 708 | 
| 中青木 | 11358 | 5055 | |
| 中青木 | 1丁目 | 1444 | 726 | 
| 中青木 | 2丁目 | 3867 | 1662 | 
| 中青木 | 3丁目 | 2930 | 1348 | 
| 中青木 | 4丁目 | 2076 | 883 | 
| 中青木 | 5丁目 | 1041 | 436 | 
| 西青木 | 9873 | 5051 | |
| 西青木 | 1丁目 | 2172 | 1082 | 
| 西青木 | 2丁目 | 2794 | 1349 | 
| 西青木 | 3丁目 | 1659 | 942 | 
| 西青木 | 4丁目 | 1345 | 729 | 
| 西青木 | 5丁目 | 1903 | 949 | 
| 上青木西 | 9959 | 4292 | |
| 上青木西 | 1丁目 | 3223 | 1413 | 
| 上青木西 | 2丁目 | 1555 | 727 | 
| 上青木西 | 3丁目 | 781 | 360 | 
| 上青木西 | 4丁目 | 2300 | 948 | 
| 上青木西 | 5丁目 | 2100 | 844 | 
| 上青木 | 12602 | 5308 | |
| 上青木 | 1丁目 | 3711 | 1544 | 
| 上青木 | 2丁目 | 2647 | 1137 | 
| 上青木 | 3丁目 | 1708 | 681 | 
| 上青木 | 4丁目 | 1660 | 727 | 
| 上青木 | 5丁目 | 1095 | 425 | 
| 上青木 | 6丁目 | 1781 | 794 | 
| 南前川 | 2588 | 1101 | |
| 南前川 | 1丁目 | 770 | 319 | 
| 南前川 | 2丁目 | 1818 | 782 | 
| 前上町 | 2009 | 779 | |
| 前川 | 8413 | 3646 | |
| 前川 | 1丁目 | 1428 | 630 | 
| 前川 | 2丁目 | 2212 | 936 | 
| 前川 | 3丁目 | 2155 | 921 | 
| 前川 | 4丁目 | 2618 | 1159 | 
| 朝日 | 15366 | 6547 | |
| 朝日 | 1丁目 | 3998 | 1611 | 
| 朝日 | 2丁目 | 3108 | 1446 | 
| 朝日 | 3丁目 | 2454 | 1072 | 
| 朝日 | 4丁目 | 1564 | 621 | 
| 朝日 | 5丁目 | 1737 | 750 | 
| 朝日 | 6丁目 | 2505 | 1047 | 
| 末広 | 9287 | 3787 | |
| 末広 | 1丁目 | 4778 | 1923 | 
| 末広 | 2丁目 | 2125 | 889 | 
| 末広 | 3丁目 | 2384 | 975 | 
| 新井町 | 2707 | 1109 | |
| 元郷 | 18777 | 7751 | |
| 元郷 | 1丁目 | 6310 | 2631 | 
| 元郷 | 2丁目 | 5177 | 2035 | 
| 元郷 | 3丁目 | 1652 | 690 | 
| 元郷 | 4丁目 | 2237 | 938 | 
| 元郷 | 5丁目 | 2119 | 965 | 
| 元郷 | 6丁目 | 1282 | 492 | 
| 弥平 | 4286 | 1799 | |
| 弥平 | 1丁目 | 2198 | 869 | 
| 弥平 | 2丁目 | 1122 | 435 | 
| 弥平 | 3丁目 | 507 | 252 | 
| 弥平 | 4丁目 | 459 | 243 | 
| 東領家 | 5831 | 2606 | |
| 東領家 | 1丁目 | 1550 | 643 | 
| 東領家 | 2丁目 | 1523 | 697 | 
| 東領家 | 3丁目 | 1588 | 743 | 
| 東領家 | 4丁目 | 387 | 201 | 
| 東領家 | 5丁目 | 783 | 322 | 
| 領家 | 6450 | 2837 | |
| 領家 | 1丁目 | 1849 | 819 | 
| 領家 | 2丁目 | 1619 | 680 | 
| 領家 | 3丁目 | 2203 | 899 | 
| 領家 | 4丁目 | 683 | 386 | 
| 領家 | 5丁目 | 96 | 53 | 
| 河原町 | – | – | |
| 大字赤井 | 3480 | 1213 | |
| 大字東本郷 | 7317 | 2756 | |
| 大字蓮沼 | 196 | 87 | |
| 大字前野宿 | 1446 | 484 | |
| 大字東貝塚 | 694 | 227 | |
| 大字大竹 | 1367 | 509 | |
| 大字峯 | 5988 | 2196 | |
| 大字新堀 | 2838 | 1144 | |
| 大字榛松 | 1859 | 768 | |
| 赤井 | 3327 | 1350 | |
| 赤井 | 1丁目 | 1079 | 439 | 
| 赤井 | 2丁目 | 239 | 86 | 
| 赤井 | 3丁目 | 522 | 200 | 
| 赤井 | 4丁目 | 1487 | 625 | 
| 江戸 | 1627 | 641 | |
| 江戸 | 1丁目 | 470 | 214 | 
| 江戸 | 2丁目 | 362 | 126 | 
| 江戸 | 3丁目 | 795 | 301 | 
| 江戸袋 | 1906 | 719 | |
| 江戸袋 | 1丁目 | X | X | 
| 江戸袋 | 2丁目 | X | X | 
| 本蓮 | 2067 | 792 | |
| 本蓮 | 1丁目 | 742 | 244 | 
| 本蓮 | 2丁目 | 515 | 194 | 
| 本蓮 | 3丁目 | 761 | 333 | 
| 本蓮 | 4丁目 | 49 | 21 | 
| 東本郷 | 1269 | 485 | |
| 東本郷 | 1丁目 | 199 | 95 | 
| 東本郷 | 2丁目 | 1070 | 390 | 
| 大字安行領根岸 | 12534 | 4691 | |
| 大字安行領根岸 | 7230 | 2734 | |
| 大字安行領根岸 | 5304 | 1957 | |
| 大字安行領在家 | 31 | 11 | |
| 大字道合 | 4589 | 1683 | |
| 大字神戸 | 2635 | 829 | |
| 大字木曽呂 | 5956 | 2109 | |
| 大字東内野 | 3900 | 1445 | |
| 大字源左衛門新田 | 2569 | 931 | |
| 大字石神 | 5308 | 1857 | |
| 大字赤芝新田 | 526 | 95 | |
| 大字西新井宿 | 2827 | 807 | |
| 大字新井宿 | 2607 | 924 | |
| 大字赤山 | 3195 | 1182 | |
| 在家町 | 1782 | 723 | |
| 北園町 | 2809 | 1187 | |
| 柳根町 | 1688 | 642 | |
| 大字芝 | 10478 | 4616 | |
| 大字芝 | 1213 | 485 | |
| 大字芝 | 4363 | 1975 | |
| 大字芝 | 4902 | 2156 | |
| 大字伊刈 | 3812 | 1502 | |
| 大字小谷場 | 4385 | 1912 | |
| 芝中田 | 5258 | 2613 | |
| 芝中田 | 1丁目 | 2347 | 1232 | 
| 芝中田 | 2丁目 | 2911 | 1381 | 
| 芝新町 | 3200 | 1986 | |
| 芝下 | 5326 | 2255 | |
| 芝下 | 1丁目 | 1320 | 510 | 
| 芝下 | 2丁目 | 2028 | 915 | 
| 芝下 | 3丁目 | 1978 | 830 | 
| 芝 | 12138 | 5999 | |
| 芝 | 1丁目 | 3036 | 1356 | 
| 芝 | 2丁目 | 2855 | 1472 | 
| 芝 | 3丁目 | 1580 | 722 | 
| 芝 | 4丁目 | 2818 | 1421 | 
| 芝 | 5丁目 | 1849 | 1028 | 
| 芝樋ノ爪 | 3280 | 1800 | |
| 芝樋ノ爪 | 1丁目 | 2275 | 1295 | 
| 芝樋ノ爪 | 2丁目 | 1005 | 505 | 
| 芝富士 | 5390 | 2461 | |
| 芝富士 | 1丁目 | 3155 | 1491 | 
| 芝富士 | 2丁目 | 2235 | 970 | 
| 芝園町 | 4919 | 2631 | |
| 芝塚原 | 2895 | 1197 | |
| 芝塚原 | 1丁目 | 1258 | 559 | 
| 芝塚原 | 2丁目 | 1637 | 638 | 
| 芝西 | 3732 | 1719 | |
| 芝西 | 1丁目 | 1937 | 922 | 
| 芝西 | 2丁目 | 1795 | 797 | 
| 柳崎 | 9446 | 3791 | |
| 柳崎 | 1丁目 | 2080 | 912 | 
| 柳崎 | 2丁目 | 1527 | 581 | 
| 柳崎 | 3丁目 | 1919 | 723 | 
| 柳崎 | 4丁目 | 1599 | 615 | 
| 柳崎 | 5丁目 | 2321 | 960 | 
| 大字安行原 | 8352 | 3024 | |
| 大字安行領家 | 3055 | 1080 | |
| 大字安行慈林 | 6573 | 2395 | |
| 大字安行 | 2071 | 714 | |
| 大字安行吉岡 | 3415 | 1211 | |
| 大字安行藤八 | 2748 | 1032 | |
| 大字安行吉蔵 | 2554 | 869 | |
| 大字安行北谷 | 1875 | 699 | |
| 大字安行小山 | 521 | 167 | |
| 大字安行西立野 | 223 | 83 | |
| 安行出羽 | 4136 | 1476 | |
| 安行出羽 | 1丁目 | 539 | 201 | 
| 安行出羽 | 2丁目 | 1011 | 374 | 
| 安行出羽 | 3丁目 | 821 | 282 | 
| 安行出羽 | 4丁目 | 940 | 328 | 
| 安行出羽 | 5丁目 | 825 | 291 | 
| 大字西立野 | 3046 | 1250 | |
| 大字長蔵新田 | 25 | 19 | |
| 大字久左衛門新田 | 959 | 325 | |
| 大字藤兵衛新田 | 922 | 322 | |
| 大字行衛 | 165 | 61 | |
| 大字差間 | 2155 | 707 | |
| 戸塚鋏町 | 1955 | 793 | |
| 戸塚境町 | 2078 | 772 | |
| 東川口 | 12925 | 5535 | |
| 東川口 | 1丁目 | 2002 | 869 | 
| 東川口 | 2丁目 | 2157 | 1035 | 
| 東川口 | 3丁目 | 1136 | 529 | 
| 東川口 | 4丁目 | 2947 | 1289 | 
| 東川口 | 5丁目 | 2608 | 983 | 
| 東川口 | 6丁目 | 2075 | 830 | 
| 北原台 | 6102 | 2334 | |
| 北原台 | 1丁目 | 2303 | 922 | 
| 北原台 | 2丁目 | 2399 | 887 | 
| 北原台 | 3丁目 | 1400 | 525 | 
| 戸塚 | 10902 | 4337 | |
| 戸塚 | 1丁目 | 1889 | 811 | 
| 戸塚 | 2丁目 | 1885 | 855 | 
| 戸塚 | 3丁目 | 2564 | 981 | 
| 戸塚 | 4丁目 | 2284 | 814 | 
| 戸塚 | 5丁目 | 1376 | 513 | 
| 戸塚 | 6丁目 | 904 | 363 | 
| 戸塚東 | 11352 | 4602 | |
| 戸塚東 | 1丁目 | 2746 | 1263 | 
| 戸塚東 | 2丁目 | 2837 | 1105 | 
| 戸塚東 | 3丁目 | 3105 | 1259 | 
| 戸塚東 | 4丁目 | 2664 | 975 | 
| 差間 | 5272 | 1874 | |
| 差間 | 1丁目 | 1274 | 471 | 
| 差間 | 2丁目 | 2013 | 699 | 
| 差間 | 3丁目 | 1985 | 704 | 
| 長蔵 | 2605 | 1020 | |
| 長蔵 | 1丁目 | 1116 | 450 | 
| 長蔵 | 2丁目 | 812 | 329 | 
| 長蔵 | 3丁目 | 677 | 241 | 
| 芝高木 | 2392 | 985 | |
| 芝高木 | 1丁目 | 1122 | 509 | 
| 芝高木 | 2丁目 | 1270 | 476 | 
| 芝宮根町 | 1087 | 447 | |
| 芝東町 | 734 | 268 | |
| 新堀町 | 280 | 107 | |
| 榛松 | 2568 | 913 | |
| 榛松 | 1丁目 | 292 | 97 | 
| 榛松 | 2丁目 | 784 | 264 | 
| 榛松 | 3丁目 | 1492 | 552 | 
| 桜町 | 8061 | 3398 | |
| 桜町 | 1丁目 | 1631 | 715 | 
| 桜町 | 2丁目 | 937 | 380 | 
| 桜町 | 3丁目 | 2040 | 829 | 
| 桜町 | 4丁目 | 1084 | 510 | 
| 桜町 | 5丁目 | 1023 | 451 | 
| 桜町 | 6丁目 | 1346 | 513 | 
| 鳩ヶ谷本町 | 7105 | 2831 | |
| 鳩ヶ谷本町 | 1丁目 | 1577 | 649 | 
| 鳩ヶ谷本町 | 2丁目 | 1145 | 478 | 
| 鳩ヶ谷本町 | 3丁目 | 2539 | 1014 | 
| 鳩ヶ谷本町 | 4丁目 | 1844 | 690 | 
| 坂下町 | 6292 | 2755 | |
| 坂下町 | 1丁目 | 775 | 346 | 
| 坂下町 | 2丁目 | 2006 | 886 | 
| 坂下町 | 3丁目 | 2431 | 1057 | 
| 坂下町 | 4丁目 | 1080 | 466 | 
| 大字里 | 10300 | 4234 | |
| 大字辻 | 5007 | 1984 | |
| 三ツ和 | 2966 | 1261 | |
| 三ツ和 | 1丁目 | 1112 | 439 | 
| 三ツ和 | 2丁目 | 1228 | 534 | 
| 三ツ和 | 3丁目 | 626 | 288 | 
| 大字前田 | 216 | 98 | |
| 鳩ヶ谷緑町 | 1951 | 839 | |
| 鳩ヶ谷緑町 | 1丁目 | 624 | 254 | 
| 鳩ヶ谷緑町 | 2丁目 | 1327 | 585 | 
| 南鳩ヶ谷 | 17369 | 7350 | |
| 南鳩ヶ谷 | 1丁目 | 1946 | 872 | 
| 南鳩ヶ谷 | 2丁目 | 2065 | 789 | 
| 南鳩ヶ谷 | 3丁目 | 2341 | 970 | 
| 南鳩ヶ谷 | 4丁目 | 2048 | 931 | 
| 南鳩ヶ谷 | 5丁目 | 2292 | 1099 | 
| 南鳩ヶ谷 | 6丁目 | 2637 | 1041 | 
| 南鳩ヶ谷 | 7丁目 | 3416 | 1355 | 
| 南鳩ヶ谷 | 8丁目 | 624 | 293 | 
| 八幡木 | 2874 | 1099 | |
| 八幡木 | 1丁目 | 702 | 243 | 
| 八幡木 | 2丁目 | 1179 | 434 | 
| 八幡木 | 3丁目 | 993 | 422 | 
| 戸塚南 | 4441 | 1470 | |
| 戸塚南 | 1丁目 | 748 | 284 | 
| 戸塚南 | 2丁目 | 920 | 298 | 
| 戸塚南 | 3丁目 | 900 | 281 | 
| 戸塚南 | 4丁目 | 921 | 304 | 
| 戸塚南 | 5丁目 | 952 | 303 | 
 
					 
					 
	 
		 
		
コメント