この記事では、神奈川県川崎市宮前区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
神奈川県川崎市宮前区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区の総数 | 225594 | 94808 | |
宮前平 | 10800 | 4772 | |
宮前平 | 1丁目 | 2776 | 1427 |
宮前平 | 2丁目 | 4110 | 1592 |
宮前平 | 3丁目 | 3914 | 1753 |
小台 | 7892 | 3607 | |
小台 | 1丁目 | 3494 | 1602 |
小台 | 2丁目 | 4398 | 2005 |
土橋 | 17048 | 7021 | |
土橋 | 1丁目 | 3094 | 1331 |
土橋 | 2丁目 | 3556 | 1557 |
土橋 | 3丁目 | 2084 | 935 |
土橋 | 4丁目 | 3757 | 1387 |
土橋 | 5丁目 | 1006 | 373 |
土橋 | 6丁目 | 1751 | 770 |
土橋 | 7丁目 | 1800 | 668 |
けやき平 | 3170 | 1351 | |
神木 | 2074 | 836 | |
神木 | 1丁目 | 599 | 248 |
神木 | 2丁目 | 1475 | 588 |
宮崎 | 21944 | 10002 | |
宮崎 | 4952 | 2311 | |
宮崎 | 1丁目 | 3737 | 1731 |
宮崎 | 2丁目 | 3891 | 2037 |
宮崎 | 3丁目 | 3930 | 1770 |
宮崎 | 4丁目 | 1231 | 367 |
宮崎 | 5丁目 | 2028 | 926 |
宮崎 | 6丁目 | 2175 | 860 |
馬絹 | 15576 | 7149 | |
馬絹 | 9059 | 4060 | |
馬絹 | 6517 | 3089 | |
梶ケ谷 | 2362 | 944 | |
野川 | 28301 | 10995 | |
野川 | 1380 | 461 | |
野川 | 3919 | 1594 | |
野川 | 8915 | 3477 | |
野川 | 13331 | 5172 | |
野川 | 756 | 291 | |
東有馬 | 12849 | 5458 | |
東有馬 | 1丁目 | 1993 | 763 |
東有馬 | 2丁目 | 3303 | 1269 |
東有馬 | 3丁目 | 2101 | 903 |
東有馬 | 4丁目 | 2268 | 1018 |
東有馬 | 5丁目 | 3184 | 1505 |
有馬 | 22266 | 9496 | |
有馬 | 1丁目 | 3756 | 1785 |
有馬 | 2丁目 | 1809 | 761 |
有馬 | 3丁目 | 1913 | 840 |
有馬 | 4丁目 | 2742 | 1140 |
有馬 | 5丁目 | 1733 | 716 |
有馬 | 6丁目 | 2952 | 1129 |
有馬 | 7丁目 | 2508 | 921 |
有馬 | 8丁目 | 2974 | 1356 |
有馬 | 9丁目 | 1879 | 848 |
鷺沼 | 11675 | 5204 | |
鷺沼 | 1丁目 | 3884 | 1818 |
鷺沼 | 2丁目 | 1949 | 896 |
鷺沼 | 3丁目 | 2784 | 1240 |
鷺沼 | 4丁目 | 3058 | 1250 |
犬蔵 | 16708 | 6163 | |
犬蔵 | 1丁目 | 3066 | 1247 |
犬蔵 | 2丁目 | 9425 | 3366 |
犬蔵 | 3丁目 | 4217 | 1550 |
水沢 | 2150 | 713 | |
水沢 | 1丁目 | 31 | 15 |
水沢 | 2丁目 | 998 | 262 |
水沢 | 3丁目 | 1121 | 436 |
潮見台 | 1740 | 616 | |
菅生ケ丘 | 2765 | 1125 | |
菅生 | 12601 | 5420 | |
菅生 | 1丁目 | 1831 | 685 |
菅生 | 2丁目 | 2581 | 1162 |
菅生 | 3丁目 | 2979 | 1299 |
菅生 | 4丁目 | 1343 | 591 |
菅生 | 5丁目 | 1839 | 815 |
菅生 | 6丁目 | 2028 | 868 |
初山 | 4970 | 1989 | |
初山 | 1丁目 | 2140 | 831 |
初山 | 2丁目 | 2830 | 1158 |
白幡台 | 1849 | 812 | |
白幡台 | 1丁目 | 1093 | 454 |
白幡台 | 2丁目 | 756 | 358 |
南平台 | 4379 | 1989 | |
平 | 12454 | 5064 | |
平 | 1丁目 | 2961 | 1158 |
平 | 2丁目 | 3633 | 1563 |
平 | 3丁目 | 1595 | 608 |
平 | 4丁目 | 1364 | 536 |
平 | 5丁目 | 1402 | 588 |
平 | 6丁目 | 1499 | 611 |
五所塚 | 1380 | 560 | |
五所塚 | 1丁目 | 589 | 247 |
五所塚 | 2丁目 | 791 | 313 |
神木本町 | 8641 | 3522 | |
神木本町 | 1丁目 | 1656 | 673 |
神木本町 | 2丁目 | 1939 | 856 |
神木本町 | 3丁目 | 1037 | 453 |
神木本町 | 4丁目 | 2128 | 807 |
神木本町 | 5丁目 | 1881 | 733 |
コメント