【ポスティングに使える】神奈川県川崎市多摩区の世帯数・人口総数データ

この記事では、神奈川県川崎市多摩区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの

  • 人口総数
  • 世帯数

の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。

あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)

神奈川県川崎市多摩区の人口数・世帯数データ

では、実際のデータをお伝えします。

※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)

参考:統計情報の秘匿情報とは?

町名 丁目名 人口数 世帯数
神奈川県川崎市多摩区の総数 214158 106472
登戸 22676 13417
登戸 32 31
登戸 418 279
登戸 7512 4741
登戸 4817 2924
登戸 8747 4896
登戸 1150 546
生田 14465 7044
生田 1丁目 2452 986
生田 2丁目 1535 688
生田 3丁目 2336 1002
生田 4丁目 911 422
生田 5丁目 1210 580
生田 6丁目 2406 1146
生田 7丁目 1323 901
生田 8丁目 2292 1319
菅馬場 7111 3081
菅馬場 1丁目 3119 1394
菅馬場 2丁目 2271 1015
菅馬場 3丁目 1611 625
菅馬場 4丁目 110 47
菅仙谷 5583 2131
菅仙谷 1丁目 1137 516
菅仙谷 2丁目 1824 741
菅仙谷 3丁目 2346 872
菅仙谷 4丁目 276 2
菅北浦 8335 3846
菅北浦 1丁目 1253 650
菅北浦 2丁目 2544 1288
菅北浦 3丁目 1689 813
菅北浦 4丁目 2053 776
菅北浦 5丁目 796 319
12718 6304
1丁目 1589 892
2丁目 2102 1022
3丁目 1947 889
4丁目 2052 1045
5丁目 2589 1342
6丁目 2439 1114
菅城下 2746 1309
菅野戸呂 1585 773
菅稲田堤 5432 2600
菅稲田堤 1丁目 2176 1066
菅稲田堤 2丁目 1509 805
菅稲田堤 3丁目 1747 729
布田 2637 1276
中野島 20472 9531
中野島 83 28
中野島 1丁目 1933 866
中野島 2丁目 1713 741
中野島 3丁目 3694 1742
中野島 4丁目 3496 1478
中野島 5丁目 4739 2189
中野島 6丁目 4814 2487
和泉
登戸新町 4621 2945
宿河原 25748 13050
宿河原 1丁目 4080 2156
宿河原 2丁目 6120 3316
宿河原 3丁目 2705 1462
宿河原 4丁目 3167 1519
宿河原 5丁目 2402 1242
宿河原 6丁目 5163 2391
宿河原 7丁目 2111 964
7039 3368
1丁目 3340 1582
2丁目 2065 897
3丁目 1634 889
長尾 9003 4118
長尾 1丁目 1471 780
長尾 2丁目 969 533
長尾 3丁目 437 212
長尾 4丁目 1280 501
長尾 5丁目 1681 796
長尾 6丁目 1030 408
長尾 7丁目 2135 888
東生田 5280 2844
東生田 1丁目 2496 1574
東生田 2丁目 1013 597
東生田 3丁目 621 260
東生田 4丁目 1150 413
枡形 10960 5809
枡形 1丁目 1500 630
枡形 2丁目 1932 1106
枡形 3丁目 1517 939
枡形 4丁目 665 372
枡形 5丁目 2180 1145
枡形 6丁目 3165 1616
枡形 7丁目 1 1
三田 8767 4704
三田 1丁目 3331 1835
三田 2丁目 1438 856
三田 3丁目 1130 553
三田 4丁目 2536 1325
三田 5丁目 332 135
東三田 4406 1740
東三田 1丁目 472 247
東三田 2丁目 978 337
東三田 3丁目 2956 1156
寺尾台 2928 1374
寺尾台 1丁目 1668 773
寺尾台 2丁目 1260 601
西生田 9629 5355
西生田 1丁目 1068 655
西生田 2丁目 1302 880
西生田 3丁目 2576 1493
西生田 4丁目 2626 1396
西生田 5丁目 2057 931
栗谷 4895 2626
栗谷 1丁目 1032 544
栗谷 2丁目 1189 554
栗谷 3丁目 1806 1031
栗谷 4丁目 868 497
南生田 11035 4691
南生田 1丁目 1887 880
南生田 2丁目 2691 994
南生田 3丁目 483 193
南生田 4丁目 1918 778
南生田 5丁目 1050 468
南生田 6丁目 1592 713
南生田 7丁目 1414 665
南生田 8丁目
長沢 6087 2536
長沢 1丁目 1773 847
長沢 2丁目 1157 471
長沢 3丁目 1014 393
長沢 4丁目 2143 825

コメント

DEALは、全戸配布スペシャリストです。
告知チラシ、広報誌など全世帯に配布したいものがある方は、お気軽にご相談ください。
DEALは、全戸配布スペシャリストです。
告知チラシ、広報誌など全世帯に配布したいものがある方は、
お気軽にご相談ください。