この記事では、埼玉県北足立郡伊奈町でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
埼玉県北足立郡伊奈町の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
埼玉県北足立郡伊奈町の総数 | 44442 | 16701 | |
大字小室 | 14545 | 5577 | |
大字小室 | 1212 | 546 | |
大字小室 | 1937 | 695 | |
大字小室 | 1374 | 551 | |
大字小室 | 2935 | 1135 | |
大字小室 | 2617 | 856 | |
大字小室 | 1664 | 549 | |
大字小室 | 989 | 477 | |
大字小室 | X | X | |
大字小室 | 549 | 217 | |
大字小室 | 1268 | 551 | |
大字大針 | 3787 | 1425 | |
大字大針 | 2731 | 1026 | |
大字大針 | 1056 | 399 | |
大字羽貫 | 359 | 132 | |
大字小針新宿 | 1057 | 358 | |
大字小針内宿 | 14 | 6 | |
栄 | 5799 | 2252 | |
栄 | 1丁目 | 858 | 332 |
栄 | 2丁目 | 618 | 249 |
栄 | 3丁目 | 660 | 230 |
栄 | 4丁目 | 1272 | 515 |
栄 | 5丁目 | 1387 | 532 |
栄 | 6丁目 | 1004 | 394 |
寿 | 3944 | 1603 | |
寿 | 1丁目 | 1495 | 618 |
寿 | 2丁目 | 1069 | 408 |
寿 | 3丁目 | 885 | 402 |
寿 | 4丁目 | 426 | 152 |
寿 | 5丁目 | 69 | 23 |
本町 | 2903 | 1157 | |
本町 | 1丁目 | 1106 | 437 |
本町 | 2丁目 | 960 | 385 |
本町 | 3丁目 | 837 | 335 |
大字小針内宿 | 288 | 135 | |
学園 | 2819 | 999 | |
学園 | 1丁目 | 296 | 124 |
学園 | 2丁目 | 1358 | 487 |
学園 | 3丁目 | 886 | 278 |
学園 | 4丁目 | 279 | 110 |
内宿台 | 4064 | 1446 | |
内宿台 | 1丁目 | 733 | 250 |
内宿台 | 2丁目 | 1041 | 353 |
内宿台 | 3丁目 | 473 | 170 |
内宿台 | 4丁目 | 806 | 329 |
内宿台 | 5丁目 | 735 | 256 |
内宿台 | 6丁目 | 276 | 88 |
西小針 | 4863 | 1611 | |
西小針 | 1丁目 | 1255 | 367 |
西小針 | 2丁目 | 722 | 264 |
西小針 | 3丁目 | 1001 | 355 |
西小針 | 4丁目 | 1017 | 329 |
西小針 | 5丁目 | 526 | 186 |
西小針 | 6丁目 | 342 | 110 |
西小針 | 7丁目 | – | – |
コメント