
この記事では、埼玉県越谷市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
埼玉県越谷市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|
| 埼玉県越谷市の総数 | 337498 | 136460 | |
| 大字大里 | 6340 | 2365 | |
| 大字下間久里 | 9176 | 3476 | |
| 大字上間久里 | 3792 | 1502 | |
| 大字大泊 | 5967 | 2253 | |
| 平方南町 | 1647 | 580 | |
| 大字平方 | 7313 | 2658 | |
| 大字弥十郎 | 5032 | 1945 | |
| 大字大吉 | 529 | 140 | |
| 大字向畑 | 1005 | 369 | |
| 大字北川崎 | 745 | 264 | |
| 大字大杉 | 1111 | 414 | |
| 大字大松 | 210 | 59 | |
| 大字船渡 | 2203 | 697 | |
| 弥栄町 | 3617 | 1367 | |
| 弥栄町 | 1丁目 | 1088 | 412 | 
| 弥栄町 | 2丁目 | 834 | 322 | 
| 弥栄町 | 3丁目 | 930 | 338 | 
| 弥栄町 | 4丁目 | 765 | 295 | 
| 大字花田 | 565 | 254 | |
| 大字増林 | 1929 | 637 | |
| 大字増森 | 1374 | 427 | |
| 大字中島 | 90 | 27 | |
| 中島 | 448 | 152 | |
| 中島 | 1丁目 | 189 | 60 | 
| 中島 | 2丁目 | 195 | 69 | 
| 中島 | 3丁目 | 64 | 23 | 
| 東越谷 | 17845 | 7081 | |
| 東越谷 | 1丁目 | 2349 | 1099 | 
| 東越谷 | 2丁目 | 2212 | 1025 | 
| 東越谷 | 3丁目 | 1302 | 562 | 
| 東越谷 | 4丁目 | 1345 | 553 | 
| 東越谷 | 5丁目 | 1202 | 519 | 
| 東越谷 | 6丁目 | 2076 | 778 | 
| 東越谷 | 7丁目 | 1970 | 716 | 
| 東越谷 | 8丁目 | 2072 | 697 | 
| 東越谷 | 9丁目 | 1405 | 469 | 
| 東越谷 | 10丁目 | 1912 | 663 | 
| 増林 | 491 | 153 | |
| 増林 | 1丁目 | 65 | 18 | 
| 増林 | 2丁目 | 266 | 85 | 
| 増林 | 3丁目 | 160 | 50 | 
| 増森 | 460 | 67 | |
| 増森 | 1丁目 | 283 | 11 | 
| 増森 | 2丁目 | 177 | 56 | 
| 花田 | 10007 | 3640 | |
| 花田 | 1丁目 | 1720 | 638 | 
| 花田 | 2丁目 | 1308 | 443 | 
| 花田 | 3丁目 | 1448 | 494 | 
| 花田 | 4丁目 | 2051 | 720 | 
| 花田 | 5丁目 | 1944 | 791 | 
| 花田 | 6丁目 | 695 | 245 | 
| 花田 | 7丁目 | 841 | 309 | 
| 大字恩間 | 4503 | 1737 | |
| 大字大竹 | 1513 | 574 | |
| 大字大道 | 2760 | 1065 | |
| 大字三野宮 | 1415 | 540 | |
| 大字恩間新田 | 629 | 212 | |
| 大字袋山 | 13566 | 5664 | |
| 大字大林 | 4633 | 1808 | |
| 大字大房 | 5734 | 2380 | |
| 千間台西 | 16848 | 7065 | |
| 千間台西 | 1丁目 | 3640 | 1569 | 
| 千間台西 | 2丁目 | 2246 | 1017 | 
| 千間台西 | 3丁目 | 3505 | 1418 | 
| 千間台西 | 4丁目 | 2425 | 921 | 
| 千間台西 | 5丁目 | 2792 | 1205 | 
| 千間台西 | 6丁目 | 2240 | 935 | 
| 大字野島 | 354 | 121 | |
| 大字小曽川 | 405 | 134 | |
| 大字砂原 | 724 | 249 | |
| 大字南荻島 | 9052 | 3576 | |
| 大字西新井 | 1020 | 359 | |
| 大字北後谷 | 420 | 144 | |
| 大字長島 | 182 | 69 | |
| 宮本町 | 10158 | 4203 | |
| 宮本町 | 1丁目 | 1908 | 807 | 
| 宮本町 | 2丁目 | 1600 | 651 | 
| 宮本町 | 3丁目 | 2700 | 1137 | 
| 宮本町 | 4丁目 | 996 | 413 | 
| 宮本町 | 5丁目 | 2954 | 1195 | 
| 神明町 | 6444 | 2478 | |
| 神明町 | 1丁目 | 2580 | 1044 | 
| 神明町 | 2丁目 | 2858 | 1095 | 
| 神明町 | 3丁目 | 1006 | 339 | 
| 谷中町 | 3181 | 1061 | |
| 谷中町 | 1丁目 | 1538 | 572 | 
| 谷中町 | 2丁目 | 944 | 319 | 
| 谷中町 | 3丁目 | 197 | 64 | 
| 谷中町 | 4丁目 | 502 | 106 | 
| 七左町 | 9774 | 3689 | |
| 七左町 | 1丁目 | 2288 | 847 | 
| 七左町 | 2丁目 | 2727 | 1161 | 
| 七左町 | 3丁目 | 738 | 365 | 
| 七左町 | 4丁目 | 958 | 285 | 
| 七左町 | 5丁目 | 476 | 179 | 
| 七左町 | 6丁目 | 968 | 291 | 
| 七左町 | 7丁目 | 999 | 344 | 
| 七左町 | 8丁目 | 620 | 217 | 
| 大間野町 | 3972 | 1540 | |
| 大間野町 | 1丁目 | 712 | 310 | 
| 大間野町 | 2丁目 | 892 | 359 | 
| 大間野町 | 3丁目 | 472 | 196 | 
| 大間野町 | 4丁目 | 1038 | 380 | 
| 大間野町 | 5丁目 | 858 | 295 | 
| 新川町 | 1302 | 386 | |
| 新川町 | 1丁目 | 596 | 200 | 
| 新川町 | 2丁目 | 706 | 186 | 
| 大字蒲生 | 1078 | 400 | |
| 瓦曽根 | 7035 | 3234 | |
| 瓦曽根 | 1丁目 | 2338 | 1145 | 
| 瓦曽根 | 2丁目 | 3605 | 1601 | 
| 瓦曽根 | 3丁目 | 1092 | 488 | 
| 南越谷 | 14273 | 6716 | |
| 南越谷 | 1丁目 | 4067 | 1928 | 
| 南越谷 | 2丁目 | 1973 | 830 | 
| 南越谷 | 3丁目 | 2448 | 1098 | 
| 南越谷 | 4丁目 | 2986 | 1570 | 
| 南越谷 | 5丁目 | 2799 | 1290 | 
| 南町 | 3283 | 1344 | |
| 南町 | 1丁目 | 1192 | 485 | 
| 南町 | 2丁目 | 957 | 342 | 
| 南町 | 3丁目 | 1134 | 517 | 
| 登戸町 | 4488 | 1899 | |
| 蒲生東町 | 3602 | 1398 | |
| 蒲生寿町 | 3691 | 1742 | |
| 蒲生旭町 | 1912 | 847 | |
| 蒲生本町 | 1161 | 471 | |
| 蒲生西町 | 3085 | 1566 | |
| 蒲生西町 | 1丁目 | 1357 | 673 | 
| 蒲生西町 | 2丁目 | 1728 | 893 | 
| 蒲生 | 8370 | 3324 | |
| 蒲生 | 1丁目 | 1346 | 559 | 
| 蒲生 | 2丁目 | 1870 | 727 | 
| 蒲生 | 3丁目 | 3247 | 1263 | 
| 蒲生 | 4丁目 | 1907 | 775 | 
| 蒲生愛宕町 | 1524 | 585 | |
| 蒲生南町 | 1849 | 735 | |
| 蒲生茜町 | 3507 | 1873 | |
| 伊原 | 2439 | 917 | |
| 伊原 | 1丁目 | 823 | 310 | 
| 伊原 | 2丁目 | 1616 | 607 | 
| 川柳町 | 5512 | 1949 | |
| 川柳町 | 1丁目 | 1402 | 535 | 
| 川柳町 | 2丁目 | 1033 | 382 | 
| 川柳町 | 3丁目 | 571 | 158 | 
| 川柳町 | 4丁目 | 1612 | 588 | 
| 川柳町 | 5丁目 | 894 | 286 | 
| 西方 | 2289 | 973 | |
| 西方 | 1丁目 | 1146 | 485 | 
| 西方 | 2丁目 | 1143 | 488 | 
| 大字西方 | 2820 | 1000 | |
| 相模町 | 5349 | 1999 | |
| 相模町 | 1丁目 | 1864 | 743 | 
| 相模町 | 2丁目 | 859 | 301 | 
| 相模町 | 3丁目 | 386 | 136 | 
| 相模町 | 4丁目 | 159 | 54 | 
| 相模町 | 5丁目 | 692 | 246 | 
| 相模町 | 6丁目 | 867 | 301 | 
| 相模町 | 7丁目 | 522 | 218 | 
| 大成町 | 4520 | 1659 | |
| 大成町 | 1丁目 | 1354 | 480 | 
| 大成町 | 2丁目 | 1129 | 403 | 
| 大成町 | 6丁目 | 904 | 386 | 
| 大成町 | 7丁目 | 552 | 194 | 
| 大成町 | 8丁目 | 581 | 196 | 
| 東町 | 2373 | 789 | |
| 東町 | 1丁目 | 27 | 6 | 
| 東町 | 2丁目 | 849 | 308 | 
| 東町 | 3丁目 | 802 | 257 | 
| 東町 | 5丁目 | 695 | 218 | 
| 流通団地 | 16 | 16 | |
| 流通団地 | 1丁目 | 9 | 9 | 
| 流通団地 | 2丁目 | – | – | 
| 流通団地 | 3丁目 | – | – | 
| 流通団地 | 4丁目 | 7 | 7 | 
| 大澤 | 5353 | 2055 | |
| 大澤 | 6496 | 2761 | |
| 大澤 | 1丁目 | 772 | 297 | 
| 大澤 | 2丁目 | 670 | 279 | 
| 大澤 | 3丁目 | 2480 | 1160 | 
| 大澤 | 4丁目 | 2574 | 1025 | 
| 北越谷 | 9298 | 4838 | |
| 北越谷 | 1丁目 | 1870 | 1021 | 
| 北越谷 | 2丁目 | 3189 | 1635 | 
| 北越谷 | 3丁目 | 1889 | 916 | 
| 北越谷 | 4丁目 | 1887 | 1054 | 
| 北越谷 | 5丁目 | 463 | 212 | 
| 越ケ谷 | 1717 | 658 | |
| 越ケ谷 | 2504 | 1127 | |
| 越ケ谷 | 1丁目 | 992 | 450 | 
| 越ケ谷 | 2丁目 | 611 | 271 | 
| 越ケ谷 | 3丁目 | 273 | 114 | 
| 越ケ谷 | 4丁目 | 30 | 14 | 
| 越ケ谷 | 5丁目 | 598 | 278 | 
| 御殿町 | 315 | 132 | |
| 柳町 | 422 | 183 | |
| 越ケ谷本町 | 636 | 264 | |
| 中町 | 522 | 222 | |
| 弥生町 | 1284 | 632 | |
| 東柳田町 | 1052 | 497 | |
| 元柳田町 | 819 | 344 | |
| 赤山町 | 14664 | 6416 | |
| 赤山町 | 1丁目 | 2859 | 1429 | 
| 赤山町 | 2丁目 | 3099 | 1396 | 
| 赤山町 | 3丁目 | 3986 | 1611 | 
| 赤山町 | 4丁目 | 2885 | 1229 | 
| 赤山町 | 5丁目 | 1835 | 751 | 
| 宮前 | 1361 | 513 | |
| 東大澤 | 10333 | 3997 | |
| 東大澤 | 1丁目 | 2559 | 1085 | 
| 東大澤 | 2丁目 | 2144 | 824 | 
| 東大澤 | 3丁目 | 2631 | 929 | 
| 東大澤 | 4丁目 | 1935 | 711 | 
| 東大澤 | 5丁目 | 1064 | 448 | 
| 千間台東 | 4250 | 1771 | |
| 千間台東 | 1丁目 | 1147 | 553 | 
| 千間台東 | 2丁目 | 1505 | 611 | 
| 千間台東 | 3丁目 | 1055 | 380 | 
| 千間台東 | 4丁目 | 543 | 227 | 
| 赤山本町 | 1318 | 705 | |
| レイクタウン | 10493 | 4328 | |
| レイクタウン | 1丁目 | 1801 | 708 | 
| レイクタウン | 2丁目 | 1644 | 759 | 
| レイクタウン | 3丁目 | – | – | 
| レイクタウン | 4丁目 | – | – | 
| レイクタウン | 5丁目 | 451 | 235 | 
| レイクタウン | 6丁目 | 921 | 459 | 
| レイクタウン | 7丁目 | 455 | 210 | 
| レイクタウン | 8丁目 | 4636 | 1782 | 
| レイクタウン | 9丁目 | 585 | 175 | 
 
					 
					 
	 
		 
		
コメント