
この記事では、埼玉県鴻巣市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
埼玉県鴻巣市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県鴻巣市の総数 | 118072 | 45043 | |
| 人形 | 4348 | 1644 | |
| 人形 | 1丁目 | 1158 | 437 |
| 人形 | 2丁目 | 1212 | 482 |
| 人形 | 3丁目 | 812 | 291 |
| 人形 | 4丁目 | 1166 | 434 |
| 本町 | 4499 | 1864 | |
| 本町 | 1丁目 | 553 | 235 |
| 本町 | 2丁目 | 388 | 145 |
| 本町 | 3丁目 | 601 | 262 |
| 本町 | 4丁目 | 533 | 227 |
| 本町 | 5丁目 | 843 | 353 |
| 本町 | 6丁目 | 164 | 68 |
| 本町 | 7丁目 | 766 | 304 |
| 本町 | 8丁目 | 651 | 270 |
| 本宮町 | 349 | 134 | |
| 雷電 | 987 | 409 | |
| 雷電 | 1丁目 | 690 | 277 |
| 雷電 | 2丁目 | 297 | 132 |
| 加美 | 1520 | 622 | |
| 加美 | 1丁目 | 351 | 150 |
| 加美 | 2丁目 | 877 | 354 |
| 加美 | 3丁目 | 292 | 118 |
| 宮地 | 2247 | 908 | |
| 宮地 | 1丁目 | 344 | 137 |
| 宮地 | 2丁目 | 469 | 190 |
| 宮地 | 3丁目 | 367 | 151 |
| 宮地 | 4丁目 | 505 | 195 |
| 宮地 | 5丁目 | 562 | 235 |
| 東 | 2615 | 975 | |
| 東 | 1丁目 | 695 | 255 |
| 東 | 2丁目 | 245 | 121 |
| 東 | 3丁目 | 462 | 170 |
| 東 | 4丁目 | 1213 | 429 |
| 天神 | 2349 | 863 | |
| 天神 | 1丁目 | 328 | 126 |
| 天神 | 2丁目 | 520 | 188 |
| 天神 | 3丁目 | 351 | 135 |
| 天神 | 4丁目 | 515 | 164 |
| 天神 | 5丁目 | 635 | 250 |
| 富士見町 | 458 | 202 | |
| 鴻巣 | 1170 | 421 | |
| 下生出塚 | – | – | |
| 上生出塚 | 209 | 60 | |
| 中央 | 786 | 301 | |
| ひばり野 | 1578 | 576 | |
| ひばり野 | 1丁目 | 845 | 309 |
| ひばり野 | 2丁目 | 733 | 267 |
| 生出塚 | 1629 | 651 | |
| 生出塚 | 1丁目 | 753 | 290 |
| 生出塚 | 2丁目 | 876 | 361 |
| 箕田 | 6441 | 2554 | |
| 中井 | 322 | 121 | |
| 三ツ木 | 498 | 185 | |
| 川面 | 269 | 93 | |
| 寺谷 | 425 | 135 | |
| 市ノ縄 | 231 | 47 | |
| 八幡田 | 1214 | 285 | |
| 神明 | 2277 | 868 | |
| 神明 | 1丁目 | 498 | 181 |
| 神明 | 2丁目 | 817 | 314 |
| 神明 | 3丁目 | 962 | 373 |
| 稲荷町 | 723 | 317 | |
| 赤見台 | 6013 | 2542 | |
| 赤見台 | 1丁目 | 1050 | 447 |
| 赤見台 | 2丁目 | 2913 | 1269 |
| 赤見台 | 3丁目 | 1417 | 574 |
| 赤見台 | 4丁目 | 633 | 252 |
| 栄町 | 928 | 433 | |
| 大間 | 745 | 281 | |
| 北中野 | 280 | 90 | |
| 登戸 | 1925 | 699 | |
| 宮前 | 4199 | 1610 | |
| 糠田 | 1075 | 360 | |
| 大間 | 3926 | 1611 | |
| 大間 | 1丁目 | 687 | 275 |
| 大間 | 2丁目 | 1460 | 550 |
| 大間 | 3丁目 | 879 | 363 |
| 大間 | 4丁目 | 900 | 423 |
| 堤町 | 676 | 259 | |
| 緑町 | 520 | 221 | |
| 幸町 | 201 | 80 | |
| 原馬室 | 2775 | 916 | |
| 滝馬室 | 2515 | 977 | |
| 逆川 | 1351 | 615 | |
| 逆川 | 1丁目 | 992 | 467 |
| 逆川 | 2丁目 | 359 | 148 |
| 小松 | 2882 | 1182 | |
| 小松 | 1丁目 | 823 | 325 |
| 小松 | 2丁目 | 275 | 114 |
| 小松 | 3丁目 | 600 | 244 |
| 小松 | 4丁目 | 1184 | 499 |
| 松原 | 4378 | 1688 | |
| 松原 | 1丁目 | 1498 | 562 |
| 松原 | 2丁目 | 751 | 281 |
| 松原 | 3丁目 | 1000 | 395 |
| 松原 | 4丁目 | 1129 | 450 |
| 笠原 | 1569 | 530 | |
| 郷地 | 859 | 248 | |
| 安養寺 | 364 | 123 | |
| 常光 | 679 | 213 | |
| 下谷 | 961 | 332 | |
| 上谷 | 1476 | 496 | |
| 西中曽根 | 136 | 47 | |
| 氷川町 | 1604 | 641 | |
| 筑波 | 1200 | 536 | |
| 筑波 | 1丁目 | 732 | 334 |
| 筑波 | 2丁目 | 468 | 202 |
| 吹上本町 | 2705 | 1148 | |
| 吹上本町 | 1丁目 | 502 | 211 |
| 吹上本町 | 2丁目 | 781 | 345 |
| 吹上本町 | 3丁目 | 290 | 122 |
| 吹上本町 | 4丁目 | 621 | 276 |
| 吹上本町 | 5丁目 | 511 | 194 |
| 南 | 1800 | 726 | |
| 南 | 1丁目 | 1287 | 538 |
| 南 | 2丁目 | 513 | 188 |
| 吹上 | 126 | 45 | |
| 吹上富士見 | 5209 | 2106 | |
| 吹上富士見 | 1丁目 | 1302 | 482 |
| 吹上富士見 | 2丁目 | 1233 | 523 |
| 吹上富士見 | 3丁目 | 1017 | 425 |
| 吹上富士見 | 4丁目 | 1657 | 676 |
| 大芦 | 1703 | 603 | |
| 榎戸 | 817 | 375 | |
| 榎戸 | 1丁目 | 322 | 132 |
| 榎戸 | 2丁目 | 495 | 243 |
| 榎戸 | 279 | 103 | |
| 荊原 | 149 | 60 | |
| 北新宿 | 1555 | 635 | |
| 新宿 | 1758 | 721 | |
| 新宿 | 1丁目 | 977 | 385 |
| 新宿 | 2丁目 | 781 | 336 |
| 鎌塚 | 1478 | 631 | |
| 鎌塚 | 1丁目 | 321 | 135 |
| 鎌塚 | 2丁目 | 450 | 226 |
| 鎌塚 | 3丁目 | 354 | 127 |
| 鎌塚 | 4丁目 | 197 | 73 |
| 鎌塚 | 5丁目 | 156 | 70 |
| 鎌塚 | 1153 | 449 | |
| 下忍 | 3503 | 1219 | |
| 袋 | 1514 | 524 | |
| 前砂 | 1116 | 344 | |
| 明用 | 916 | 352 | |
| 三町免 | 174 | 59 | |
| 小谷 | 941 | 322 | |
| 赤城 | 362 | 127 | |
| 北根 | 331 | 104 | |
| 広田 | 2033 | 615 | |
| 関新田 | 509 | 161 | |
| 新井 | 343 | 119 | |
| 上会下 | 271 | 91 | |
| 境 | 620 | 212 | |
| 屈巣 | 3228 | 1057 | |
| 赤城台 | – | – | |
| 広田 | 927 | 355 | |
| すみれ野 | 1209 | 468 | |
| 愛の町 | 962 | 347 |
コメント