
この記事では、大阪府箕面市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
大阪府箕面市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|
| 大阪府箕面市の総数 | 133411 | 56829 | |
| 箕面 | 11075 | 5067 | |
| 箕面 | 20 | 13 | |
| 箕面 | 1丁目 | 448 | 200 | 
| 箕面 | 2丁目 | 746 | 355 | 
| 箕面 | 3丁目 | 1297 | 539 | 
| 箕面 | 4丁目 | 2818 | 1341 | 
| 箕面 | 5丁目 | 1412 | 704 | 
| 箕面 | 6丁目 | 1943 | 919 | 
| 箕面 | 7丁目 | 633 | 288 | 
| 箕面 | 8丁目 | 1758 | 708 | 
| 西小路 | 4007 | 1833 | |
| 西小路 | 1丁目 | 777 | 328 | 
| 西小路 | 2丁目 | 807 | 421 | 
| 西小路 | 3丁目 | 1055 | 457 | 
| 西小路 | 4丁目 | 926 | 390 | 
| 西小路 | 5丁目 | 442 | 237 | 
| 牧落 | 6130 | 2371 | |
| 牧落 | 1丁目 | 1235 | 500 | 
| 牧落 | 2丁目 | 956 | 415 | 
| 牧落 | 3丁目 | 1496 | 563 | 
| 牧落 | 4丁目 | 266 | 83 | 
| 牧落 | 5丁目 | 2177 | 810 | 
| 百楽荘 | 1374 | 602 | |
| 百楽荘 | 1丁目 | 382 | 187 | 
| 百楽荘 | 2丁目 | 226 | 96 | 
| 百楽荘 | 3丁目 | 271 | 114 | 
| 百楽荘 | 4丁目 | 495 | 205 | 
| 桜井 | 3946 | 1722 | |
| 桜井 | 1丁目 | 1343 | 538 | 
| 桜井 | 2丁目 | 1357 | 668 | 
| 桜井 | 3丁目 | 1246 | 516 | 
| 桜 | 4061 | 1716 | |
| 桜 | 1丁目 | 675 | 296 | 
| 桜 | 2丁目 | 555 | 240 | 
| 桜 | 3丁目 | 452 | 179 | 
| 桜 | 4丁目 | 1069 | 454 | 
| 桜 | 5丁目 | 1029 | 425 | 
| 桜 | 6丁目 | 281 | 122 | 
| 半町 | 6106 | 2655 | |
| 半町 | 1丁目 | 653 | 261 | 
| 半町 | 2丁目 | 1596 | 632 | 
| 半町 | 3丁目 | 2142 | 1034 | 
| 半町 | 4丁目 | 1715 | 728 | 
| 瀬川 | 7342 | 3326 | |
| 瀬川 | 1丁目 | 1397 | 547 | 
| 瀬川 | 2丁目 | 1886 | 885 | 
| 瀬川 | 3丁目 | 281 | 155 | 
| 瀬川 | 4丁目 | 2018 | 948 | 
| 瀬川 | 5丁目 | 1760 | 791 | 
| 新稲 | 6123 | 2384 | |
| 新稲 | – | – | |
| 新稲 | 1丁目 | 1235 | 577 | 
| 新稲 | 2丁目 | 61 | 26 | 
| 新稲 | 3丁目 | 739 | 313 | 
| 新稲 | 4丁目 | 692 | 251 | 
| 新稲 | 5丁目 | 1423 | 481 | 
| 新稲 | 6丁目 | 918 | 342 | 
| 新稲 | 7丁目 | 1055 | 394 | 
| 桜ケ丘 | 5000 | 1919 | |
| 桜ケ丘 | 1丁目 | 1282 | 486 | 
| 桜ケ丘 | 2丁目 | 945 | 363 | 
| 桜ケ丘 | 3丁目 | 1029 | 373 | 
| 桜ケ丘 | 4丁目 | 1380 | 556 | 
| 桜ケ丘 | 5丁目 | 364 | 141 | 
| 稲 | 5365 | 1996 | |
| 稲 | 1丁目 | 1339 | 536 | 
| 稲 | 2丁目 | 646 | 264 | 
| 稲 | 3丁目 | 373 | 147 | 
| 稲 | 4丁目 | 186 | 63 | 
| 稲 | 5丁目 | 1449 | 539 | 
| 稲 | 6丁目 | 1372 | 447 | 
| 萱野 | 2296 | 992 | |
| 萱野 | 1丁目 | 1017 | 470 | 
| 萱野 | 2丁目 | 396 | 233 | 
| 萱野 | 3丁目 | 245 | 69 | 
| 萱野 | 4丁目 | 129 | 44 | 
| 萱野 | 5丁目 | 509 | 176 | 
| 西宿 | 1996 | 826 | |
| 西宿 | 1丁目 | 315 | 119 | 
| 西宿 | 2丁目 | 1126 | 453 | 
| 西宿 | 3丁目 | 555 | 254 | 
| 今宮 | 3552 | 1365 | |
| 今宮 | 1丁目 | 35 | 20 | 
| 今宮 | 2丁目 | 405 | 178 | 
| 今宮 | 3丁目 | 1479 | 625 | 
| 今宮 | 4丁目 | 1633 | 542 | 
| 外院 | 2323 | 931 | |
| 外院 | 1丁目 | 74 | 25 | 
| 外院 | 2丁目 | 828 | 311 | 
| 外院 | 3丁目 | 1421 | 595 | 
| 石丸 | 1932 | 785 | |
| 石丸 | 1丁目 | 321 | 109 | 
| 石丸 | 2丁目 | 546 | 243 | 
| 石丸 | 3丁目 | 1065 | 433 | 
| 白島 | 1982 | 809 | |
| 白島 | 1丁目 | 385 | 153 | 
| 白島 | 2丁目 | 1016 | 481 | 
| 白島 | 3丁目 | 581 | 175 | 
| 坊島 | 4114 | 1706 | |
| 坊島 | 1丁目 | 1456 | 623 | 
| 坊島 | 2丁目 | 466 | 158 | 
| 坊島 | 3丁目 | 582 | 234 | 
| 坊島 | 4丁目 | 857 | 407 | 
| 坊島 | 5丁目 | 753 | 284 | 
| 如意谷 | 5403 | 2393 | |
| 如意谷 | 1丁目 | 742 | 360 | 
| 如意谷 | 2丁目 | 744 | 330 | 
| 如意谷 | 3丁目 | 2019 | 955 | 
| 如意谷 | 4丁目 | 1340 | 553 | 
| 如意谷 | 5丁目 | 558 | 195 | 
| 船場西 | 5303 | 2308 | |
| 船場西 | 1丁目 | 1192 | 488 | 
| 船場西 | 2丁目 | 2744 | 1181 | 
| 船場西 | 3丁目 | 1367 | 639 | 
| 船場東 | 1167 | 545 | |
| 船場東 | 1丁目 | 135 | 102 | 
| 船場東 | 2丁目 | – | – | 
| 船場東 | 3丁目 | 1032 | 443 | 
| 上止々呂美 | 110 | 46 | |
| 下止々呂美 | 394 | 76 | |
| 温泉町 | 218 | 81 | |
| 箕面公園 | 20 | 10 | |
| 粟生間谷東 | 3992 | 1693 | |
| 粟生間谷東 | 1丁目 | 453 | 141 | 
| 粟生間谷東 | 2丁目 | 93 | 55 | 
| 粟生間谷東 | 3丁目 | 62 | 22 | 
| 粟生間谷東 | 5丁目 | 1327 | 798 | 
| 粟生間谷東 | 6丁目 | 876 | 359 | 
| 粟生間谷東 | 7丁目 | 738 | 311 | 
| 粟生間谷東 | 8丁目 | 443 | 7 | 
| 彩都粟生南 | 4921 | 1622 | |
| 彩都粟生南 | 1丁目 | 263 | 178 | 
| 彩都粟生南 | 2丁目 | 843 | 311 | 
| 彩都粟生南 | 3丁目 | 708 | 216 | 
| 彩都粟生南 | 4丁目 | 1351 | 425 | 
| 彩都粟生南 | 5丁目 | 722 | 206 | 
| 彩都粟生南 | 6丁目 | 954 | 262 | 
| 彩都粟生南 | 7丁目 | 80 | 24 | 
| 粟生間谷西 | 7962 | 3681 | |
| 粟生間谷西 | 1丁目 | 1716 | 709 | 
| 粟生間谷西 | 2丁目 | 1178 | 584 | 
| 粟生間谷西 | 3丁目 | 954 | 518 | 
| 粟生間谷西 | 4丁目 | 2338 | 1082 | 
| 粟生間谷西 | 5丁目 | 120 | 57 | 
| 粟生間谷西 | 6丁目 | 258 | 81 | 
| 粟生間谷西 | 7丁目 | 1398 | 650 | 
| 粟生外院 | 4826 | 1900 | |
| 粟生外院 | 1丁目 | 1723 | 679 | 
| 粟生外院 | 2丁目 | 729 | 305 | 
| 粟生外院 | 3丁目 | 1022 | 385 | 
| 粟生外院 | 4丁目 | 844 | 333 | 
| 粟生外院 | 5丁目 | 372 | 124 | 
| 粟生外院 | 6丁目 | 136 | 74 | 
| 粟生新家 | 3232 | 1437 | |
| 粟生新家 | 1丁目 | 649 | 306 | 
| 粟生新家 | 2丁目 | 722 | 347 | 
| 粟生新家 | 3丁目 | 754 | 359 | 
| 粟生新家 | 4丁目 | 465 | 167 | 
| 粟生新家 | 5丁目 | 642 | 258 | 
| 小野原東 | 9875 | 5057 | |
| 小野原東 | 1丁目 | 833 | 578 | 
| 小野原東 | 2丁目 | 968 | 639 | 
| 小野原東 | 3丁目 | 1296 | 736 | 
| 小野原東 | 4丁目 | 1661 | 855 | 
| 小野原東 | 5丁目 | 2979 | 1352 | 
| 小野原東 | 6丁目 | 2138 | 897 | 
| 小野原西 | 4905 | 2271 | |
| 小野原西 | 1丁目 | 567 | 389 | 
| 小野原西 | 2丁目 | 536 | 242 | 
| 小野原西 | 3丁目 | 1481 | 496 | 
| 小野原西 | 4丁目 | 350 | 108 | 
| 小野原西 | 5丁目 | 520 | 295 | 
| 小野原西 | 6丁目 | 1451 | 741 | 
| 森町北 | 304 | 85 | |
| 森町北 | 1丁目 | 143 | 39 | 
| 森町北 | 2丁目 | 161 | 46 | 
| 森町中 | 1746 | 518 | |
| 森町中 | 1丁目 | 411 | 118 | 
| 森町中 | 2丁目 | 811 | 234 | 
| 森町中 | 3丁目 | 524 | 166 | 
| 森町南 | 309 | 101 | |
| 森町南 | 1丁目 | 221 | 73 | 
| 森町南 | 2丁目 | 88 | 28 | 
| 森町南 | 3丁目 | – | – | 
| 森町西 | – | – | |
| 彩都粟生北 | – | – | |
| 彩都粟生北 | 1丁目 | – | – | 
| 彩都粟生北 | 2丁目 | – | – | 
| 彩都粟生北 | 3丁目 | – | – | 
| 彩都粟生北 | 4丁目 | – | – | 
| 彩都粟生北 | 5丁目 | – | – | 
| 彩都粟生北 | 6丁目 | – | – | 
| 彩都粟生北 | 7丁目 | – | – | 
 
					 
					 
	 
		 
		
コメント