
この記事では、宮城県多賀城市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
宮城県多賀城市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 宮城県多賀城市の総数 | 62096 | 24097 | |
| 新田 | 4516 | 1669 | |
| 高橋 | 5319 | 1932 | |
| 高橋 | 字大日北 | X | X |
| 高橋 | 1丁目 | 1316 | 478 |
| 高橋 | 2丁目 | 882 | 377 |
| 高橋 | 3丁目 | 1168 | 404 |
| 高橋 | 4丁目 | 1102 | 394 |
| 高橋 | 5丁目 | 851 | 279 |
| 山王 | 3039 | 1093 | |
| 南宮 | 825 | 298 | |
| 市川 | 300 | 83 | |
| 浮島 | 3101 | 1127 | |
| 浮島 | 字沢前 | 987 | 356 |
| 浮島 | 1丁目 | 635 | 240 |
| 浮島 | 2丁目 | 1479 | 531 |
| 高崎 | 4662 | 1825 | |
| 高崎 | 字花の木 | X | X |
| 高崎 | 1丁目 | 473 | 176 |
| 高崎 | 2丁目 | 1108 | 436 |
| 高崎 | 3丁目 | 3081 | 1213 |
| 東田中 | 4037 | 1705 | |
| 東田中 | 字小原 | 103 | 32 |
| 東田中 | 1丁目 | 964 | 377 |
| 東田中 | 2丁目 | 2970 | 1296 |
| 中央 | 2506 | 1078 | |
| 中央 | 1丁目 | 468 | 216 |
| 中央 | 2丁目 | 1087 | 445 |
| 中央 | 3丁目 | 951 | 417 |
| 留ケ谷 | 3151 | 1302 | |
| 留ケ谷 | 1丁目 | 1673 | 737 |
| 留ケ谷 | 2丁目 | 589 | 212 |
| 留ケ谷 | 3丁目 | 889 | 353 |
| 伝上山 | 3629 | 1440 | |
| 伝上山 | 1丁目 | 590 | 233 |
| 伝上山 | 2丁目 | 1001 | 380 |
| 伝上山 | 3丁目 | 1447 | 603 |
| 伝上山 | 4丁目 | 591 | 224 |
| 鶴ケ谷 | 1606 | 704 | |
| 鶴ケ谷 | 1丁目 | 327 | 204 |
| 鶴ケ谷 | 2丁目 | 826 | 317 |
| 鶴ケ谷 | 3丁目 | 453 | 183 |
| 丸山 | 1670 | 536 | |
| 丸山 | 1丁目 | 1262 | 513 |
| 丸山 | 2丁目 | 408 | 23 |
| 下馬 | 3029 | 1250 | |
| 下馬 | 1丁目 | 433 | 183 |
| 下馬 | 2丁目 | 412 | 167 |
| 下馬 | 3丁目 | 1180 | 498 |
| 下馬 | 4丁目 | 688 | 257 |
| 下馬 | 5丁目 | 316 | 145 |
| 笠神 | 4751 | 1770 | |
| 笠神 | 1丁目 | 1218 | 469 |
| 笠神 | 2丁目 | 805 | 316 |
| 笠神 | 3丁目 | 1053 | 377 |
| 笠神 | 4丁目 | 422 | 138 |
| 笠神 | 5丁目 | 1253 | 470 |
| 大代 | 4348 | 1619 | |
| 大代 | 1丁目 | 951 | 373 |
| 大代 | 2丁目 | 302 | 109 |
| 大代 | 3丁目 | 522 | 200 |
| 大代 | 4丁目 | 761 | 273 |
| 大代 | 5丁目 | 1684 | 620 |
| 大代 | 6丁目 | 128 | 44 |
| 桜木 | 2950 | 1267 | |
| 桜木 | 1丁目 | 631 | 286 |
| 桜木 | 2丁目 | 1508 | 597 |
| 桜木 | 3丁目 | 811 | 384 |
| 栄 | 680 | 280 | |
| 栄 | 1丁目 | 654 | 271 |
| 栄 | 2丁目 | 26 | 9 |
| 栄 | 3丁目 | – | – |
| 栄 | 4丁目 | – | – |
| 明月 | 854 | 358 | |
| 明月 | 1丁目 | 788 | 331 |
| 明月 | 2丁目 | 66 | 27 |
| 宮内 | 28 | 13 | |
| 宮内 | 1丁目 | 28 | 13 |
| 宮内 | 2丁目 | – | – |
| 八幡 | 3796 | 1606 | |
| 八幡 | 字西脇 | 411 | 183 |
| 八幡 | 1丁目 | 341 | 142 |
| 八幡 | 2丁目 | 1693 | 643 |
| 八幡 | 3丁目 | 831 | 380 |
| 八幡 | 4丁目 | 520 | 258 |
| 町前 | 1004 | 384 | |
| 町前 | 1丁目 | 35 | 21 |
| 町前 | 2丁目 | 371 | 128 |
| 町前 | 3丁目 | 598 | 235 |
| 町前 | 4丁目 | – | – |
| 岩切 | – | – | |
| 城南 | 2295 | 758 | |
| 城南 | 1丁目 | 1225 | 403 |
| 城南 | 2丁目 | 1070 | 355 |
コメント