この記事では、京都府長岡京市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
京都府長岡京市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
京都府長岡京市の総数 | 80090 | 32491 | |
馬場 | 3223 | 1470 | |
馬場 | 1丁目 | 950 | 490 |
馬場 | 2丁目 | 441 | 178 |
馬場 | 馬場 | 1832 | 802 |
神足 | 7315 | 3187 | |
神足 | 1丁目 | 837 | 418 |
神足 | 2丁目 | 1356 | 645 |
神足 | 3丁目 | 975 | 442 |
神足 | 古市 | 2463 | 963 |
神足 | 神足 | 1684 | 719 |
勝竜寺 | 3051 | 1084 | |
勝竜寺 | 勝竜寺 | 1209 | 515 |
勝竜寺 | 住居表示以外 | 1842 | 569 |
友岡 | 4158 | 1640 | |
友岡 | 1丁目 | 807 | 355 |
友岡 | 2丁目 | 845 | 344 |
友岡 | 3丁目 | 532 | 262 |
友岡 | 4丁目 | 1141 | 329 |
友岡 | 友岡 | 833 | 350 |
花山 | 402 | 174 | |
花山 | 1丁目 | 140 | 58 |
花山 | 2丁目 | 94 | 37 |
花山 | 3丁目 | 168 | 79 |
奥海印寺 | 5279 | 1882 | |
奥海印寺 | 奥海印寺 | 3319 | 1128 |
奥海印寺 | 東山 | 217 | 101 |
奥海印寺 | 太鼓山 | 714 | 276 |
奥海印寺 | 森ノ下 | 381 | 148 |
奥海印寺 | 谷田 | 648 | 229 |
下海印寺 | 3031 | 998 | |
梅が丘 | 760 | 314 | |
梅が丘 | 1丁目 | 236 | 98 |
梅が丘 | 2丁目 | 224 | 91 |
梅が丘 | 3丁目 | 300 | 125 |
金ケ原 | 830 | 281 | |
浄土谷 | 37 | 13 | |
今里 | 6997 | 2584 | |
今里 | 1丁目 | 147 | 49 |
今里 | 2丁目 | 569 | 214 |
今里 | 3丁目 | 486 | 174 |
今里 | 4丁目 | 884 | 295 |
今里 | 5丁目 | 839 | 226 |
今里 | 今里 | 3675 | 1476 |
今里 | 薬師堂 | 397 | 150 |
長法寺 | 2077 | 754 | |
粟生 | 1217 | 520 | |
粟生 | 粟生 | 631 | 253 |
粟生 | 畑ケ田 | 152 | 92 |
粟生 | 田内 | 434 | 175 |
井ノ内 | 2578 | 939 | |
うぐいす台 | 600 | 244 | |
こがねが丘 | 386 | 130 | |
竹の台 | 896 | 383 | |
東和苑 | 670 | 255 | |
柴の里 | 764 | 306 | |
西の京 | 941 | 373 | |
八条が丘 | 955 | 433 | |
八条が丘 | 1丁目 | 476 | 217 |
八条が丘 | 2丁目 | 479 | 216 |
城の里 | 826 | 310 | |
泉が丘 | 614 | 248 | |
一里塚 | 380 | 177 | |
高台 | 1222 | 463 | |
高台 | 1丁目 | 237 | 95 |
高台 | 2丁目 | 384 | 137 |
高台 | 3丁目 | 417 | 165 |
高台 | 4丁目 | 184 | 66 |
高台西 | 282 | 107 | |
河陽が丘 | 913 | 390 | |
河陽が丘 | 1丁目 | 426 | 188 |
河陽が丘 | 2丁目 | 487 | 202 |
開田 | 4262 | 2055 | |
開田 | 1丁目 | 1067 | 553 |
開田 | 2丁目 | 890 | 400 |
開田 | 3丁目 | 863 | 486 |
開田 | 4丁目 | 1442 | 616 |
天神 | 4593 | 2063 | |
天神 | 1丁目 | 1570 | 790 |
天神 | 2丁目 | 703 | 280 |
天神 | 3丁目 | 886 | 368 |
天神 | 4丁目 | 611 | 262 |
天神 | 5丁目 | 823 | 363 |
長岡 | 5218 | 2497 | |
長岡 | 1丁目 | 1735 | 868 |
長岡 | 2丁目 | 2035 | 988 |
長岡 | 3丁目 | 1448 | 641 |
東神足 | 1358 | 613 | |
東神足 | 1丁目 | 479 | 256 |
東神足 | 2丁目 | 879 | 357 |
久貝 | 3366 | 1225 | |
久貝 | 1丁目 | 632 | 242 |
久貝 | 2丁目 | 2066 | 699 |
久貝 | 3丁目 | 668 | 284 |
調子 | 1289 | 623 | |
調子 | 1丁目 | 1033 | 498 |
調子 | 2丁目 | 256 | 125 |
調子 | 3丁目 | – | – |
滝ノ町 | 2818 | 1102 | |
滝ノ町 | 1丁目 | 889 | 355 |
滝ノ町 | 2丁目 | 1929 | 747 |
緑が丘 | 1394 | 586 | |
野添 | 1565 | 660 | |
野添 | 1丁目 | 981 | 400 |
野添 | 2丁目 | 584 | 260 |
一文橋 | 3448 | 1277 | |
一文橋 | 1丁目 | 2104 | 739 |
一文橋 | 2丁目 | 1344 | 538 |
光風台 | 375 | 131 |
コメント