
この記事では、愛知県名古屋市守山区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
愛知県名古屋市守山区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 愛知県名古屋市守山区の総数 | 172845 | 69687 | |
| 天子田 | 3504 | 1476 | |
| 天子田 | 1丁目 | 963 | 397 |
| 天子田 | 2丁目 | 812 | 299 |
| 天子田 | 3丁目 | 1609 | 731 |
| 天子田 | 4丁目 | 120 | 49 |
| 今尻町 | 732 | 294 | |
| 大森 | 5876 | 2621 | |
| 大森 | 1丁目 | 1335 | 582 |
| 大森 | 2丁目 | 1013 | 477 |
| 大森 | 3丁目 | 650 | 321 |
| 大森 | 4丁目 | 1602 | 679 |
| 大森 | 5丁目 | 1276 | 562 |
| 小幡 | 6221 | 2554 | |
| 小幡 | 1丁目 | 1091 | 494 |
| 小幡 | 2丁目 | 1168 | 477 |
| 小幡 | 3丁目 | 1518 | 567 |
| 小幡 | 4丁目 | 1341 | 519 |
| 小幡 | 5丁目 | 1103 | 497 |
| 小幡中 | 4065 | 2049 | |
| 小幡中 | 1丁目 | 1147 | 518 |
| 小幡中 | 2丁目 | 1454 | 915 |
| 小幡中 | 3丁目 | 1464 | 616 |
| 川上町 | 769 | 275 | |
| 川北町 | 908 | 350 | |
| 川宮町 | 1237 | 487 | |
| 川村町 | 1234 | 461 | |
| 四軒家 | 3740 | 1316 | |
| 四軒家 | 1丁目 | 1665 | 414 |
| 四軒家 | 2丁目 | 2075 | 902 |
| 白沢町 | 1227 | 460 | |
| 城土町 | 1241 | 499 | |
| 新守町 | 1343 | 600 | |
| 大永寺町 | 1127 | 436 | |
| 高島町 | 1340 | 536 | |
| 茶臼前 | 1528 | 717 | |
| 鳥神町 | 1103 | 448 | |
| 永森町 | 1150 | 476 | |
| 西川原町 | 1039 | 398 | |
| 白山 | 2353 | 943 | |
| 白山 | 1丁目 | 841 | 346 |
| 白山 | 2丁目 | 710 | 281 |
| 白山 | 3丁目 | 406 | 155 |
| 白山 | 4丁目 | 396 | 161 |
| 原境町 | 232 | 68 | |
| 弁天が丘 | 822 | 380 | |
| 本地が丘 | 3704 | 1850 | |
| 松坂町 | 966 | 395 | |
| 向台 | 2668 | 1065 | |
| 向台 | 1丁目 | 1124 | 453 |
| 向台 | 2丁目 | 1051 | 439 |
| 向台 | 3丁目 | 493 | 173 |
| 村合町 | 595 | 208 | |
| 村前町 | 791 | 320 | |
| 元郷 | 1936 | 880 | |
| 元郷 | 1丁目 | 1326 | 643 |
| 元郷 | 2丁目 | 610 | 237 |
| 守牧町 | 609 | 234 | |
| 森孝 | 4051 | 1794 | |
| 森孝 | 1丁目 | 1937 | 910 |
| 森孝 | 2丁目 | 748 | 339 |
| 森孝 | 3丁目 | 598 | 222 |
| 森孝 | 4丁目 | 768 | 323 |
| 森孝東 | 2499 | 1058 | |
| 森孝東 | 1丁目 | 1155 | 469 |
| 森孝東 | 2丁目 | 1344 | 589 |
| 森宮町 | 811 | 343 | |
| 八剣 | 2020 | 876 | |
| 八剣 | 1丁目 | 866 | 364 |
| 八剣 | 2丁目 | 1154 | 512 |
| 薮田町 | 527 | 224 | |
| 脇田町 | 875 | 364 | |
| 大字牛牧 | – | – | |
| 大字牛牧 | 字中山 | – | – |
| 大字牛牧 | 字離レ松,長根 | – | – |
| 大字小幡 | – | – | |
| 大字上志段味 | 5128 | 1793 | |
| 大字吉根 | 247 | 78 | |
| 大字下志段味 | 6178 | 2055 | |
| 大字瀬古 | – | – | |
| 大字中志段味 | 4795 | 1816 | |
| 長栄 | 1300 | 601 | |
| 廿軒家 | 1585 | 725 | |
| 八反 | 1362 | 532 | |
| 市場 | 784 | 308 | |
| 太田井 | 743 | 317 | |
| 大牧町 | 1038 | 411 | |
| 大屋敷 | 631 | 280 | |
| 小幡太田 | 1773 | 801 | |
| 小幡千代田 | 1709 | 670 | |
| 小幡宮ノ腰 | 1253 | 493 | |
| 金屋 | 3139 | 1341 | |
| 金屋 | 1丁目 | 1563 | 685 |
| 金屋 | 2丁目 | 1576 | 656 |
| 小六町 | 1969 | 853 | |
| 更屋敷 | 840 | 368 | |
| 新城 | 1491 | 724 | |
| 城南町 | 1017 | 416 | |
| 鳥羽見 | 2850 | 1254 | |
| 鳥羽見 | 1丁目 | 811 | 385 |
| 鳥羽見 | 2丁目 | 1303 | 555 |
| 鳥羽見 | 3丁目 | 736 | 314 |
| 苗代 | 2393 | 952 | |
| 苗代 | 1丁目 | 1124 | 460 |
| 苗代 | 2丁目 | 1269 | 492 |
| 中新 | 1166 | 442 | |
| 西城 | 2499 | 1022 | |
| 西城 | 1丁目 | 622 | 246 |
| 西城 | 2丁目 | 1877 | 776 |
| 西新 | 1287 | 579 | |
| 西島町 | 921 | 409 | |
| 東山町 | 808 | 362 | |
| 菱池町 | 1002 | 395 | |
| 町北 | 1430 | 510 | |
| 町南 | 1132 | 554 | |
| 守山 | 3289 | 1062 | |
| 守山 | 1丁目 | 381 | 156 |
| 守山 | 2丁目 | 2021 | 799 |
| 守山 | 3丁目 | 887 | 107 |
| 川東山 | 1146 | 304 | |
| 小幡常燈 | 828 | 374 | |
| 小幡南 | 4609 | 1955 | |
| 小幡南 | 1丁目 | 2408 | 993 |
| 小幡南 | 2丁目 | 1029 | 478 |
| 小幡南 | 3丁目 | 1172 | 484 |
| 大谷町 | 1129 | 522 | |
| 野萩町 | 1653 | 701 | |
| 喜多山南 | 1248 | 516 | |
| 川西 | 1376 | 640 | |
| 川西 | 1丁目 | 519 | 248 |
| 川西 | 2丁目 | 857 | 392 |
| 喜多山 | 1925 | 828 | |
| 喜多山 | 1丁目 | 445 | 197 |
| 喜多山 | 2丁目 | 1480 | 631 |
| 幸心 | 4636 | 1848 | |
| 幸心 | 1丁目 | 843 | 302 |
| 幸心 | 2丁目 | 1591 | 590 |
| 幸心 | 3丁目 | 1179 | 488 |
| 幸心 | 4丁目 | 1023 | 468 |
| 新守西 | 980 | 414 | |
| 新守山 | 1219 | 553 | |
| 瀬古 | 3809 | 1454 | |
| 瀬古 | 1丁目 | 2065 | 777 |
| 瀬古 | 2丁目 | 917 | 337 |
| 瀬古 | 3丁目 | 827 | 340 |
| 大森八龍 | 1522 | 521 | |
| 大森八龍 | 1丁目 | 875 | 313 |
| 大森八龍 | 2丁目 | 647 | 208 |
| 小幡北 | 1183 | 432 | |
| 御膳洞 | 839 | 314 | |
| 翠松園 | 1841 | 691 | |
| 翠松園 | 1丁目 | 502 | 204 |
| 翠松園 | 2丁目 | 811 | 298 |
| 翠松園 | 3丁目 | 528 | 189 |
| 瀬古東 | 4061 | 1626 | |
| 瀬古東 | 1丁目 | 1291 | 553 |
| 瀬古東 | 2丁目 | 1254 | 504 |
| 瀬古東 | 3丁目 | 1516 | 569 |
| 緑ヶ丘 | 1907 | 819 | |
| 竜泉寺 | 751 | 309 | |
| 竜泉寺 | 1丁目 | 469 | 190 |
| 竜泉寺 | 2丁目 | 282 | 119 |
| 青葉台 | 108 | 8 | |
| 青山台 | 792 | 332 | |
| 泉が丘 | 952 | 347 | |
| 大森北 | 874 | 272 | |
| 大森北 | 1丁目 | 304 | 116 |
| 大森北 | 2丁目 | 570 | 156 |
| 桔梗平 | 3367 | 1148 | |
| 桔梗平 | 1丁目 | 1002 | 328 |
| 桔梗平 | 2丁目 | 1815 | 611 |
| 桔梗平 | 3丁目 | 550 | 209 |
| 吉根 | 2402 | 856 | |
| 吉根 | 1丁目 | 617 | 239 |
| 吉根 | 2丁目 | 727 | 260 |
| 吉根 | 3丁目 | 1058 | 357 |
| 吉根南 | 297 | 105 | |
| 笹ヶ根 | 1617 | 565 | |
| 笹ヶ根 | 1丁目 | 703 | 259 |
| 笹ヶ根 | 2丁目 | 510 | 180 |
| 笹ヶ根 | 3丁目 | 404 | 126 |
| 鼓が丘 | 1618 | 484 | |
| 鼓が丘 | 1丁目 | X | X |
| 鼓が丘 | 2丁目 | X | X |
| 花咲台 | 784 | 264 | |
| 花咲台 | 1丁目 | 690 | 263 |
| 花咲台 | 2丁目 | 94 | 1 |
| 日の後 | 513 | 134 | |
| 平池東 | 195 | 65 | |
| 深沢 | 879 | 323 | |
| 深沢 | 1丁目 | 633 | 237 |
| 深沢 | 2丁目 | 246 | 86 |
| 百合が丘 | 1183 | 385 |
コメント