この記事では、大阪府大阪市住之江区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
大阪府大阪市住之江区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
大阪府大阪市住之江区の総数 | 122988 | 56920 | |
粉浜 | 6053 | 2848 | |
粉浜 | 1丁目 | 2760 | 1282 |
粉浜 | 2丁目 | 1406 | 692 |
粉浜 | 3丁目 | 1887 | 874 |
粉浜西 | 6451 | 3195 | |
粉浜西 | 1丁目 | 1878 | 881 |
粉浜西 | 2丁目 | 1684 | 691 |
粉浜西 | 3丁目 | 2889 | 1623 |
安立 | 4125 | 2013 | |
安立 | 1丁目 | 1259 | 639 |
安立 | 2丁目 | 1034 | 519 |
安立 | 3丁目 | 672 | 321 |
安立 | 4丁目 | 1160 | 534 |
浜口東 | 2760 | 1274 | |
浜口東 | 1丁目 | 43 | 18 |
浜口東 | 2丁目 | 1393 | 652 |
浜口東 | 3丁目 | 1324 | 604 |
浜口西 | 4160 | 1934 | |
浜口西 | 1丁目 | 1830 | 800 |
浜口西 | 2丁目 | 1594 | 752 |
浜口西 | 3丁目 | 736 | 382 |
住之江 | 2373 | 1175 | |
住之江 | 1丁目 | 610 | 283 |
住之江 | 2丁目 | 815 | 427 |
住之江 | 3丁目 | 948 | 465 |
西住之江 | 4385 | 2082 | |
西住之江 | 1丁目 | 1303 | 648 |
西住之江 | 2丁目 | 1220 | 547 |
西住之江 | 3丁目 | 1278 | 622 |
西住之江 | 4丁目 | 584 | 265 |
御崎 | 12782 | 6078 | |
御崎 | 1丁目 | 1919 | 1059 |
御崎 | 2丁目 | 1887 | 836 |
御崎 | 3丁目 | 943 | 447 |
御崎 | 4丁目 | 1960 | 826 |
御崎 | 5丁目 | 1643 | 779 |
御崎 | 6丁目 | 2144 | 1057 |
御崎 | 7丁目 | 1524 | 749 |
御崎 | 8丁目 | 762 | 325 |
北加賀屋 | 6194 | 3031 | |
北加賀屋 | 1丁目 | 2129 | 1170 |
北加賀屋 | 2丁目 | 993 | 470 |
北加賀屋 | 3丁目 | 285 | 203 |
北加賀屋 | 4丁目 | – | – |
北加賀屋 | 5丁目 | 2787 | 1188 |
東加賀屋 | 6378 | 2960 | |
東加賀屋 | 1丁目 | 3103 | 1403 |
東加賀屋 | 2丁目 | 1220 | 584 |
東加賀屋 | 3丁目 | 1312 | 584 |
東加賀屋 | 4丁目 | 743 | 389 |
中加賀屋 | 6192 | 3043 | |
中加賀屋 | 1丁目 | 2314 | 1077 |
中加賀屋 | 2丁目 | 1387 | 726 |
中加賀屋 | 3丁目 | 1919 | 947 |
中加賀屋 | 4丁目 | 572 | 293 |
西加賀屋 | 6114 | 2794 | |
西加賀屋 | 1丁目 | 1383 | 588 |
西加賀屋 | 2丁目 | 937 | 440 |
西加賀屋 | 3丁目 | 2311 | 1049 |
西加賀屋 | 4丁目 | 1483 | 717 |
南加賀屋 | 4062 | 1784 | |
南加賀屋 | 1丁目 | 20 | 9 |
南加賀屋 | 2丁目 | 1009 | 451 |
南加賀屋 | 3丁目 | 691 | 297 |
南加賀屋 | 4丁目 | 2342 | 1027 |
緑木 | 1554 | 752 | |
緑木 | 1丁目 | 1177 | 559 |
緑木 | 2丁目 | 377 | 193 |
柴谷 | 1431 | 635 | |
柴谷 | 1丁目 | – | – |
柴谷 | 2丁目 | 1431 | 635 |
泉 | 342 | 220 | |
泉 | 1丁目 | 330 | 209 |
泉 | 2丁目 | 12 | 11 |
北島 | 4662 | 2179 | |
北島 | 1丁目 | 1765 | 931 |
北島 | 2丁目 | 1127 | 506 |
北島 | 3丁目 | 1770 | 742 |
新北島 | 12096 | 5293 | |
新北島 | 1丁目 | 890 | 415 |
新北島 | 2丁目 | 1457 | 724 |
新北島 | 3丁目 | 2967 | 1266 |
新北島 | 4丁目 | 2794 | 1336 |
新北島 | 5丁目 | 1105 | 435 |
新北島 | 6丁目 | 510 | 177 |
新北島 | 7丁目 | 1603 | 663 |
新北島 | 8丁目 | 770 | 277 |
平林北 | 84 | 48 | |
平林北 | 1丁目 | 9 | 4 |
平林北 | 2丁目 | 75 | 44 |
平林南 | 3069 | 1296 | |
平林南 | 1丁目 | 25 | 13 |
平林南 | 2丁目 | 3044 | 1283 |
南港北 | 4016 | 1316 | |
南港北 | 1丁目 | 3876 | 1315 |
南港北 | 2丁目 | 140 | 1 |
南港北 | 3丁目 | – | – |
南港東 | 2837 | 1774 | |
南港東 | 1丁目 | 2837 | 1774 |
南港東 | 2丁目 | – | – |
南港東 | 3丁目 | – | – |
南港東 | 4丁目 | – | – |
南港東 | 5丁目 | – | – |
南港東 | 6丁目 | – | – |
南港東 | 7丁目 | – | – |
南港東 | 8丁目 | – | – |
南港東 | 9丁目 | X | X |
南港中 | 20868 | 9196 | |
南港中 | 1丁目 | – | – |
南港中 | 2丁目 | 4812 | 2183 |
南港中 | 3丁目 | 4962 | 2084 |
南港中 | 4丁目 | 5450 | 2561 |
南港中 | 5丁目 | 5644 | 2368 |
南港中 | 6丁目 | – | – |
南港中 | 7丁目 | – | – |
南港中 | 8丁目 | – | – |
南港南 | X | X | |
南港南 | 1丁目 | – | – |
南港南 | 2丁目 | X | X |
南港南 | 3丁目 | – | – |
南港南 | 4丁目 | – | – |
南港南 | 5丁目 | – | – |
南港南 | 6丁目 | – | – |
南港南 | 7丁目 | – | – |
南港南 | – | – |
コメント