この記事では、大阪府大阪市住吉区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
大阪府大阪市住吉区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
大阪府大阪市住吉区の総数 | 154239 | 71718 | |
南住吉 | 11547 | 4833 | |
南住吉 | 1丁目 | 2941 | 1313 |
南住吉 | 2丁目 | 3649 | 1616 |
南住吉 | 3丁目 | 2390 | 779 |
南住吉 | 4丁目 | 2567 | 1125 |
千躰 | 2066 | 1019 | |
千躰 | 1丁目 | 628 | 280 |
千躰 | 2丁目 | 1438 | 739 |
殿辻 | 1997 | 870 | |
殿辻 | 1丁目 | 1282 | 546 |
殿辻 | 2丁目 | 715 | 324 |
沢之町 | 2495 | 1215 | |
沢之町 | 1丁目 | 1473 | 686 |
沢之町 | 2丁目 | 1022 | 529 |
墨江 | 5234 | 2307 | |
墨江 | 1丁目 | 924 | 440 |
墨江 | 2丁目 | 1092 | 514 |
墨江 | 3丁目 | 1671 | 643 |
墨江 | 4丁目 | 1547 | 710 |
上住吉 | 2934 | 1284 | |
上住吉 | 1丁目 | 1664 | 689 |
上住吉 | 2丁目 | 1270 | 595 |
長峡町 | 1047 | 523 | |
東粉浜 | 4062 | 1952 | |
東粉浜 | 1丁目 | 1126 | 486 |
東粉浜 | 2丁目 | 1114 | 531 |
東粉浜 | 3丁目 | 1822 | 935 |
住吉 | 2748 | 1221 | |
住吉 | 1丁目 | 1539 | 707 |
住吉 | 2丁目 | 1209 | 514 |
帝塚山西 | 3051 | 1239 | |
帝塚山西 | 1丁目 | 1081 | 459 |
帝塚山西 | 2丁目 | 534 | 211 |
帝塚山西 | 3丁目 | 239 | 96 |
帝塚山西 | 4丁目 | 1197 | 473 |
帝塚山中 | 2357 | 1049 | |
帝塚山中 | 1丁目 | 371 | 157 |
帝塚山中 | 2丁目 | 555 | 250 |
帝塚山中 | 3丁目 | 544 | 251 |
帝塚山中 | 4丁目 | 478 | 201 |
帝塚山中 | 5丁目 | 409 | 190 |
帝塚山東 | 3334 | 1227 | |
帝塚山東 | 1丁目 | 614 | 258 |
帝塚山東 | 2丁目 | 662 | 112 |
帝塚山東 | 3丁目 | 505 | 207 |
帝塚山東 | 4丁目 | 776 | 252 |
帝塚山東 | 5丁目 | 777 | 398 |
万代 | 5544 | 2423 | |
万代 | 2丁目 | 1077 | 515 |
万代 | 3丁目 | 716 | 310 |
万代 | 4丁目 | 1000 | 415 |
万代 | 5丁目 | 956 | 412 |
万代 | 6丁目 | 1795 | 771 |
万代東 | 2734 | 1205 | |
万代東 | 1丁目 | 1001 | 457 |
万代東 | 2丁目 | 731 | 336 |
万代東 | 3丁目 | 309 | 133 |
万代東 | 4丁目 | 693 | 279 |
大領 | 5694 | 2410 | |
大領 | 1丁目 | 287 | 135 |
大領 | 2丁目 | 1066 | 452 |
大領 | 3丁目 | 744 | 269 |
大領 | 4丁目 | 1599 | 693 |
大領 | 5丁目 | 1998 | 861 |
長居西 | 5144 | 2722 | |
長居西 | 1丁目 | 2321 | 1251 |
長居西 | 2丁目 | 1561 | 813 |
長居西 | 3丁目 | 1262 | 658 |
長居 | 6797 | 3788 | |
長居 | 1丁目 | 2344 | 1300 |
長居 | 2丁目 | 1653 | 945 |
長居 | 3丁目 | 1371 | 768 |
長居 | 4丁目 | 1429 | 775 |
長居東 | 10886 | 5332 | |
長居東 | 1丁目 | 2067 | 901 |
長居東 | 2丁目 | 3039 | 1339 |
長居東 | 3丁目 | 3146 | 1612 |
長居東 | 4丁目 | 2634 | 1480 |
苅田 | 22483 | 10653 | |
苅田 | 1丁目 | 2002 | 803 |
苅田 | 2丁目 | 3032 | 1359 |
苅田 | 3丁目 | 2676 | 1275 |
苅田 | 4丁目 | 1766 | 830 |
苅田 | 5丁目 | 2864 | 1311 |
苅田 | 6丁目 | 1693 | 745 |
苅田 | 7丁目 | 2134 | 1139 |
苅田 | 8丁目 | 1367 | 736 |
苅田 | 9丁目 | 3994 | 1925 |
苅田 | 10丁目 | 955 | 530 |
庭井 | 2293 | 1014 | |
庭井 | 1丁目 | 1061 | 473 |
庭井 | 2丁目 | 1232 | 541 |
我孫子東 | 7821 | 3889 | |
我孫子東 | 1丁目 | 2579 | 1169 |
我孫子東 | 2丁目 | 2485 | 1386 |
我孫子東 | 3丁目 | 2757 | 1334 |
我孫子 | 7090 | 3820 | |
我孫子 | 1丁目 | 1280 | 702 |
我孫子 | 2丁目 | 1569 | 825 |
我孫子 | 3丁目 | 1444 | 857 |
我孫子 | 4丁目 | 1038 | 470 |
我孫子 | 5丁目 | 1759 | 966 |
我孫子西 | 2686 | 1198 | |
我孫子西 | 1丁目 | 1579 | 649 |
我孫子西 | 2丁目 | 1107 | 549 |
杉本 | 3316 | 1700 | |
杉本 | 1丁目 | 1635 | 885 |
杉本 | 2丁目 | 1681 | 815 |
杉本 | 3丁目 | X | X |
浅香 | 1439 | 485 | |
浅香 | 1丁目 | 932 | 233 |
浅香 | 2丁目 | 507 | 252 |
山之内元町 | 663 | 299 | |
山之内 | 8752 | 4147 | |
山之内 | 1丁目 | 2275 | 1074 |
山之内 | 2丁目 | 1839 | 784 |
山之内 | 3丁目 | 2262 | 1144 |
山之内 | 4丁目 | 1832 | 913 |
山之内 | 5丁目 | 544 | 232 |
遠里小野 | 9648 | 4357 | |
遠里小野 | 1丁目 | 1486 | 642 |
遠里小野 | 2丁目 | 1958 | 807 |
遠里小野 | 3丁目 | 1862 | 801 |
遠里小野 | 4丁目 | 778 | 373 |
遠里小野 | 5丁目 | 1577 | 743 |
遠里小野 | 6丁目 | 1188 | 545 |
遠里小野 | 7丁目 | 799 | 446 |
清水丘 | 8377 | 3537 | |
清水丘 | 1丁目 | 2902 | 1235 |
清水丘 | 2丁目 | 2804 | 1181 |
清水丘 | 3丁目 | 2671 | 1121 |
コメント