この記事では、大阪府大阪市淀川区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
大阪府大阪市淀川区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
大阪府大阪市淀川区の総数 | 176201 | 94460 | |
十三東 | 7020 | 4498 | |
十三東 | 1丁目 | 2397 | 1792 |
十三東 | 2丁目 | 881 | 598 |
十三東 | 3丁目 | 2298 | 1343 |
十三東 | 4丁目 | 734 | 407 |
十三東 | 5丁目 | 710 | 358 |
新北野 | 6165 | 3740 | |
新北野 | 1丁目 | 1904 | 1255 |
新北野 | 2丁目 | 1635 | 831 |
新北野 | 3丁目 | 2626 | 1654 |
十三本町 | 3655 | 2366 | |
十三本町 | 1丁目 | 1356 | 1004 |
十三本町 | 2丁目 | 1139 | 728 |
十三本町 | 3丁目 | 1160 | 634 |
十三元今里 | 3101 | 1691 | |
十三元今里 | 1丁目 | 1359 | 776 |
十三元今里 | 2丁目 | 1430 | 794 |
十三元今里 | 3丁目 | 312 | 121 |
塚本 | 12890 | 7035 | |
塚本 | 1丁目 | 1943 | 1041 |
塚本 | 2丁目 | 3802 | 2199 |
塚本 | 3丁目 | 1756 | 996 |
塚本 | 4丁目 | 2040 | 1097 |
塚本 | 5丁目 | 1881 | 958 |
塚本 | 6丁目 | 1468 | 744 |
田川 | 3681 | 1711 | |
田川 | 1丁目 | 1177 | 601 |
田川 | 2丁目 | 1475 | 631 |
田川 | 3丁目 | 1029 | 479 |
田川北 | 2780 | 1172 | |
田川北 | 1丁目 | 1047 | 478 |
田川北 | 2丁目 | 1153 | 448 |
田川北 | 3丁目 | 580 | 246 |
加島 | 12054 | 5421 | |
加島 | 1丁目 | 3713 | 1760 |
加島 | 2丁目 | 1286 | 576 |
加島 | 3丁目 | 4709 | 2047 |
加島 | 4丁目 | 2346 | 1038 |
三津屋南 | 4075 | 1994 | |
三津屋南 | 1丁目 | 1575 | 757 |
三津屋南 | 2丁目 | 1869 | 959 |
三津屋南 | 3丁目 | 631 | 278 |
三津屋中 | 2728 | 1306 | |
三津屋中 | 1丁目 | 784 | 369 |
三津屋中 | 2丁目 | 1417 | 707 |
三津屋中 | 3丁目 | 527 | 230 |
三津屋北 | 3768 | 1901 | |
三津屋北 | 1丁目 | 1924 | 1029 |
三津屋北 | 2丁目 | 1741 | 808 |
三津屋北 | 3丁目 | 103 | 64 |
野中南 | 3454 | 1730 | |
野中南 | 1丁目 | 1182 | 723 |
野中南 | 2丁目 | 2272 | 1007 |
野中北 | 3769 | 1728 | |
野中北 | 1丁目 | 2390 | 1081 |
野中北 | 2丁目 | 1379 | 647 |
新高 | 14021 | 6467 | |
新高 | 1丁目 | 3148 | 1385 |
新高 | 2丁目 | 2346 | 1133 |
新高 | 3丁目 | 1724 | 816 |
新高 | 4丁目 | 2808 | 1188 |
新高 | 5丁目 | 2047 | 998 |
新高 | 6丁目 | 1948 | 947 |
三国本町 | 10103 | 4895 | |
三国本町 | 1丁目 | 4949 | 2337 |
三国本町 | 2丁目 | 3068 | 1547 |
三国本町 | 3丁目 | 2086 | 1011 |
西三国 | 9218 | 4758 | |
西三国 | 1丁目 | 3590 | 2087 |
西三国 | 2丁目 | 1505 | 706 |
西三国 | 3丁目 | 1724 | 920 |
西三国 | 4丁目 | 2399 | 1045 |
十八条 | 8327 | 3641 | |
十八条 | 1丁目 | 2213 | 1013 |
十八条 | 2丁目 | 3208 | 1330 |
十八条 | 3丁目 | 2906 | 1298 |
東三国 | 20229 | 11871 | |
東三国 | 1丁目 | 2110 | 1309 |
東三国 | 2丁目 | 4618 | 2638 |
東三国 | 3丁目 | 5386 | 2819 |
東三国 | 4丁目 | 1895 | 1240 |
東三国 | 5丁目 | 2016 | 1361 |
東三国 | 6丁目 | 4204 | 2504 |
宮原 | 9437 | 6269 | |
宮原 | 1丁目 | 3450 | 2438 |
宮原 | 2丁目 | 2169 | 1510 |
宮原 | 3丁目 | 81 | 78 |
宮原 | 4丁目 | 1090 | 687 |
宮原 | 5丁目 | 2647 | 1556 |
西宮原 | 13532 | 7007 | |
西宮原 | 1丁目 | 3699 | 2273 |
西宮原 | 2丁目 | 5353 | 2542 |
西宮原 | 3丁目 | 4480 | 2192 |
西中島 | 7400 | 5316 | |
西中島 | 1丁目 | 1274 | 846 |
西中島 | 2丁目 | 1959 | 1375 |
西中島 | 3丁目 | 513 | 367 |
西中島 | 4丁目 | 1123 | 883 |
西中島 | 5丁目 | 582 | 463 |
西中島 | 6丁目 | 1102 | 806 |
西中島 | 7丁目 | 847 | 576 |
木川東 | 7819 | 4130 | |
木川東 | 1丁目 | 1531 | 756 |
木川東 | 2丁目 | 2090 | 1084 |
木川東 | 3丁目 | 1263 | 742 |
木川東 | 4丁目 | 2935 | 1548 |
木川西 | 6975 | 3813 | |
木川西 | 1丁目 | 1782 | 1063 |
木川西 | 2丁目 | 2026 | 1018 |
木川西 | 3丁目 | 915 | 498 |
木川西 | 4丁目 | 2252 | 1234 |
コメント