
この記事では、北海道宗谷総合振興局浜頓別町でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
北海道宗谷総合振興局浜頓別町の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 北海道宗谷総合振興局浜頓別町の総数 | 3881 | 1845 | |
| 字浜頓別 | 35 | 14 | |
| 字戸出 | 12 | 5 | |
| 字斜内 | 101 | 50 | |
| 字宇曽丹 | 47 | 17 | |
| 字豊寒別 | 79 | 40 | |
| 字頓別 | 365 | 199 | |
| 字宇津内 | X | X | |
| 字金ケ丘 | X | X | |
| 字共和 | 32 | 11 | |
| 字下頓別 | 126 | 62 | |
| 字高砂 | 12 | 9 | |
| 字常盤 | X | X | |
| 字仁達内 | 12 | 4 | |
| 字ポン仁達内 | 40 | 14 | |
| 字安別 | 27 | 8 | |
| 字山軽 | 37 | 26 | |
| 字楓 | X | X | |
| 字上茂宇津内 | – | – | |
| 字茂宇津内 | 14 | 6 | |
| 中央 | 22 | 11 | |
| 中央 | 北 | X | X |
| 中央 | 南 | X | X |
| 大通 | 166 | 88 | |
| 大通 | 1丁目 | 23 | 12 |
| 大通 | 2丁目 | 36 | 11 |
| 大通 | 3丁目 | 23 | 15 |
| 大通 | 4丁目 | 21 | 11 |
| 大通 | 5丁目 | 34 | 18 |
| 大通 | 6丁目 | 29 | 21 |
| 大通 | 7丁目 | X | X |
| 北1条 | 220 | 96 | |
| 北1条 | 1丁目 | 22 | 12 |
| 北1条 | 2丁目 | 48 | 28 |
| 北1条 | 3丁目 | 44 | 16 |
| 北1条 | 4丁目 | 57 | 23 |
| 北1条 | 5丁目 | – | – |
| 北1条 | 6丁目 | 19 | 7 |
| 北1条 | 7丁目 | 30 | 10 |
| 北2条 | 283 | 123 | |
| 北2条 | 1丁目 | 42 | 24 |
| 北2条 | 2丁目 | 53 | 23 |
| 北2条 | 3丁目 | 28 | 11 |
| 北2条 | 4丁目 | 58 | 25 |
| 北2条 | 5丁目 | 15 | 11 |
| 北2条 | 6丁目 | 44 | 15 |
| 北2条 | 7丁目 | 43 | 14 |
| 北3条 | 224 | 114 | |
| 北3条 | 1丁目 | 50 | 27 |
| 北3条 | 2丁目 | 32 | 19 |
| 北3条 | 3丁目 | 57 | 29 |
| 北3条 | 4丁目 | X | X |
| 北3条 | 5丁目 | – | – |
| 北3条 | 6丁目 | 28 | 19 |
| 北3条 | 7丁目 | 57 | 20 |
| 北4条 | 183 | 83 | |
| 北4条 | 1丁目 | 34 | 21 |
| 北4条 | 2丁目 | 70 | 27 |
| 北4条 | 3丁目 | 21 | 13 |
| 北4条 | 4丁目 | 22 | 11 |
| 北4条 | 5丁目 | – | – |
| 北4条 | 6丁目 | 13 | 4 |
| 北4条 | 7丁目 | 23 | 7 |
| 南1条 | 106 | 47 | |
| 南1条 | 1丁目 | 14 | 8 |
| 南1条 | 2丁目 | 17 | 7 |
| 南1条 | 3丁目 | 30 | 14 |
| 南1条 | 4丁目 | 16 | 7 |
| 南1条 | 5丁目 | 29 | 11 |
| 南1条 | 6丁目 | – | – |
| 南1条 | 7丁目 | X | X |
| 南2条 | 106 | 44 | |
| 南2条 | 1丁目 | 34 | 13 |
| 南2条 | 2丁目 | 22 | 10 |
| 南2条 | 3丁目 | 19 | 6 |
| 南2条 | 4丁目 | 31 | 15 |
| 南2条 | 5丁目 | X | X |
| 南3条 | 103 | 55 | |
| 南3条 | 1丁目 | 13 | 8 |
| 南3条 | 2丁目 | 46 | 27 |
| 南3条 | 3丁目 | 14 | 9 |
| 南3条 | 4丁目 | 30 | 11 |
| 緑ヶ丘 | 698 | 368 | |
| 緑ヶ丘 | 1丁目 | 114 | 65 |
| 緑ヶ丘 | 2丁目 | 201 | 101 |
| 緑ヶ丘 | 3丁目 | 21 | 17 |
| 緑ヶ丘 | 4丁目 | 136 | 60 |
| 緑ヶ丘 | 5丁目 | 44 | 27 |
| 緑ヶ丘 | 6丁目 | 151 | 77 |
| 緑ヶ丘 | 7丁目 | X | X |
| 緑ヶ丘 | 8丁目 | 31 | 21 |
| 旭ヶ丘 | 528 | 216 | |
| 旭ヶ丘 | 1丁目 | 28 | 12 |
| 旭ヶ丘 | 2丁目 | 74 | 33 |
| 旭ヶ丘 | 3丁目 | 68 | 9 |
| 旭ヶ丘 | 4丁目 | 63 | 35 |
| 旭ヶ丘 | 5丁目 | 129 | 56 |
| 旭ヶ丘 | 6丁目 | 166 | 71 |
| 日の出 | 221 | 120 | |
| 日の出 | 1丁目 | 88 | 55 |
| 日の出 | 2丁目 | 94 | 46 |
| 日の出 | 3丁目 | 39 | 19 |
| クッチャロ湖畔 | 82 | 15 | |
コメント