【ポスティングに使える】東京都荒川区の世帯数・人口総数データ

この記事では、東京都荒川区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの

  • 人口総数
  • 世帯数

の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。

あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)

東京都荒川区の人口数・世帯数データ

では、実際のデータをお伝えします。

※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)

参考:統計情報の秘匿情報とは?

町名 丁目名 人口数 世帯数
東京都荒川区の総数 212264 103101
南千住 46256 20389
南千住 1丁目 3675 1847
南千住 2丁目 2668 1641
南千住 3丁目 5378 2308
南千住 4丁目 3959 1752
南千住 5丁目 4509 2365
南千住 6丁目 8030 3278
南千住 7丁目 6264 2913
南千住 8丁目 11773 4285
荒川 32081 15758
荒川 1丁目 4780 2337
荒川 2丁目 2844 1377
荒川 3丁目 6014 2975
荒川 4丁目 4227 2162
荒川 5丁目 3625 1873
荒川 6丁目 4141 2117
荒川 7丁目 4198 2044
荒川 8丁目 2252 873
町屋 29233 13616
町屋 1丁目 3642 1801
町屋 2丁目 2563 1399
町屋 3丁目 3967 2079
町屋 4丁目 3914 1804
町屋 5丁目 3755 1582
町屋 6丁目 4593 2094
町屋 7丁目 3921 1527
町屋 8丁目 2878 1330
東尾久 26897 13194
東尾久 1丁目 4081 2026
東尾久 2丁目 4522 2206
東尾久 3丁目 3161 1542
東尾久 4丁目 4380 2321
東尾久 5丁目 3063 1451
東尾久 6丁目 4344 2110
東尾久 7丁目
東尾久 8丁目 3346 1538
西尾久 25090 11990
西尾久 1丁目 2902 1448
西尾久 2丁目 2688 1313
西尾久 3丁目 2047 992
西尾久 4丁目 4311 2187
西尾久 5丁目 2218 1074
西尾久 6丁目 2270 1023
西尾久 7丁目 3612 1832
西尾久 8丁目 5042 2121
東日暮里 28903 15332
東日暮里 1丁目 3568 1963
東日暮里 2丁目 3688 1866
東日暮里 3丁目 5637 2881
東日暮里 4丁目 3643 2009
東日暮里 5丁目 5115 2867
東日暮里 6丁目 7252 3746
西日暮里 23804 12822
西日暮里 1丁目 6599 3458
西日暮里 2丁目 6801 3513
西日暮里 3丁目 1766 1049
西日暮里 4丁目 1966 1068
西日暮里 5丁目 2233 1229
西日暮里 6丁目 4439 2505

コメント

DEALは、全戸配布スペシャリストです。
告知チラシ、広報誌など全世帯に配布したいものがある方は、お気軽にご相談ください。
DEALは、全戸配布スペシャリストです。
告知チラシ、広報誌など全世帯に配布したいものがある方は、
お気軽にご相談ください。