
この記事では、東京都葛飾区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
東京都葛飾区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|
| 東京都葛飾区の総数 | 442913 | 201380 | |
| 立石 | 22203 | 10511 | |
| 立石 | 1丁目 | 1893 | 957 | 
| 立石 | 2丁目 | 2685 | 1257 | 
| 立石 | 3丁目 | 2297 | 1038 | 
| 立石 | 4丁目 | 2625 | 1230 | 
| 立石 | 5丁目 | 2915 | 1339 | 
| 立石 | 6丁目 | 3347 | 1504 | 
| 立石 | 7丁目 | 1770 | 878 | 
| 立石 | 8丁目 | 4671 | 2308 | 
| 東立石 | 11146 | 5089 | |
| 東立石 | 1丁目 | 2190 | 952 | 
| 東立石 | 2丁目 | 2001 | 950 | 
| 東立石 | 3丁目 | 2281 | 1105 | 
| 東立石 | 4丁目 | 4674 | 2082 | 
| 四つ木 | 12505 | 5590 | |
| 四つ木 | 1丁目 | 2655 | 1259 | 
| 四つ木 | 2丁目 | 1961 | 904 | 
| 四つ木 | 3丁目 | 1883 | 846 | 
| 四つ木 | 4丁目 | 3672 | 1533 | 
| 四つ木 | 5丁目 | 2334 | 1048 | 
| 東四つ木 | 13615 | 6016 | |
| 東四つ木 | 1丁目 | 2122 | 956 | 
| 東四つ木 | 2丁目 | 4193 | 1847 | 
| 東四つ木 | 3丁目 | 3105 | 1388 | 
| 東四つ木 | 4丁目 | 4195 | 1825 | 
| 宝町 | 7295 | 3410 | |
| 宝町 | 1丁目 | 3031 | 1332 | 
| 宝町 | 2丁目 | 4264 | 2078 | 
| 堀切 | 26861 | 12405 | |
| 堀切 | 1丁目 | 4362 | 1920 | 
| 堀切 | 2丁目 | 5580 | 2596 | 
| 堀切 | 3丁目 | 2887 | 1348 | 
| 堀切 | 4丁目 | 3438 | 1581 | 
| 堀切 | 5丁目 | 2715 | 1373 | 
| 堀切 | 6丁目 | 2462 | 1143 | 
| 堀切 | 7丁目 | 2907 | 1249 | 
| 堀切 | 8丁目 | 2510 | 1195 | 
| 東堀切 | 7696 | 3305 | |
| 東堀切 | 1丁目 | 2373 | 1083 | 
| 東堀切 | 2丁目 | 3330 | 1390 | 
| 東堀切 | 3丁目 | 1993 | 832 | 
| 小菅 | 13185 | 5828 | |
| 小菅 | 1丁目 | 5863 | 2067 | 
| 小菅 | 2丁目 | 2880 | 1332 | 
| 小菅 | 3丁目 | 1851 | 892 | 
| 小菅 | 4丁目 | 2591 | 1537 | 
| お花茶屋 | 6513 | 3080 | |
| お花茶屋 | 1丁目 | 1929 | 1076 | 
| お花茶屋 | 2丁目 | 1610 | 762 | 
| お花茶屋 | 3丁目 | 2974 | 1242 | 
| 白鳥 | 12203 | 5325 | |
| 白鳥 | 1丁目 | 1411 | 580 | 
| 白鳥 | 2丁目 | 3365 | 1441 | 
| 白鳥 | 3丁目 | 3343 | 1472 | 
| 白鳥 | 4丁目 | 4084 | 1832 | 
| 亀有 | 25442 | 12176 | |
| 亀有 | 1丁目 | 4179 | 1877 | 
| 亀有 | 2丁目 | 6061 | 2957 | 
| 亀有 | 3丁目 | 6952 | 3246 | 
| 亀有 | 4丁目 | 3548 | 1662 | 
| 亀有 | 5丁目 | 4702 | 2434 | 
| 西亀有 | 14015 | 6439 | |
| 西亀有 | 1丁目 | 3061 | 1331 | 
| 西亀有 | 2丁目 | 4781 | 2294 | 
| 西亀有 | 3丁目 | 3860 | 1703 | 
| 西亀有 | 4丁目 | 2313 | 1111 | 
| 青戸 | 26394 | 12474 | |
| 青戸 | 1丁目 | 1447 | 795 | 
| 青戸 | 2丁目 | 1416 | 737 | 
| 青戸 | 3丁目 | 5314 | 2712 | 
| 青戸 | 4丁目 | 3436 | 1499 | 
| 青戸 | 5丁目 | 2951 | 1444 | 
| 青戸 | 6丁目 | 3262 | 1663 | 
| 青戸 | 7丁目 | 5844 | 2346 | 
| 青戸 | 8丁目 | 2724 | 1278 | 
| 新小岩 | 15259 | 8505 | |
| 新小岩 | 1丁目 | 3606 | 2014 | 
| 新小岩 | 2丁目 | 3904 | 2315 | 
| 新小岩 | 3丁目 | 3905 | 2052 | 
| 新小岩 | 4丁目 | 3844 | 2124 | 
| 東新小岩 | 25134 | 11674 | |
| 東新小岩 | 1丁目 | 3639 | 1701 | 
| 東新小岩 | 2丁目 | 3167 | 1283 | 
| 東新小岩 | 3丁目 | 2989 | 1603 | 
| 東新小岩 | 4丁目 | 2201 | 1013 | 
| 東新小岩 | 5丁目 | 3261 | 1632 | 
| 東新小岩 | 6丁目 | 3046 | 1404 | 
| 東新小岩 | 7丁目 | 3225 | 1538 | 
| 東新小岩 | 8丁目 | 3606 | 1500 | 
| 西新小岩 | 16450 | 7647 | |
| 西新小岩 | 1丁目 | 2695 | 1342 | 
| 西新小岩 | 2丁目 | 963 | 429 | 
| 西新小岩 | 3丁目 | 3773 | 1543 | 
| 西新小岩 | 4丁目 | 5531 | 2724 | 
| 西新小岩 | 5丁目 | 3488 | 1609 | 
| 奥戸 | 20481 | 8725 | |
| 奥戸 | 1丁目 | 2098 | 848 | 
| 奥戸 | 2丁目 | 4877 | 2134 | 
| 奥戸 | 3丁目 | 2973 | 1229 | 
| 奥戸 | 4丁目 | 2231 | 923 | 
| 奥戸 | 5丁目 | 1992 | 917 | 
| 奥戸 | 6丁目 | 1838 | 798 | 
| 奥戸 | 7丁目 | 1709 | 665 | 
| 奥戸 | 8丁目 | 1477 | 610 | 
| 奥戸 | 9丁目 | 1286 | 601 | 
| 高砂 | 19125 | 9369 | |
| 高砂 | 1丁目 | 2388 | 1139 | 
| 高砂 | 2丁目 | 2734 | 1381 | 
| 高砂 | 3丁目 | 3734 | 1837 | 
| 高砂 | 4丁目 | 1794 | 952 | 
| 高砂 | 5丁目 | 2446 | 1229 | 
| 高砂 | 6丁目 | 1489 | 655 | 
| 高砂 | 7丁目 | 2464 | 1180 | 
| 高砂 | 8丁目 | 2076 | 996 | 
| 鎌倉 | 12417 | 5548 | |
| 鎌倉 | 1丁目 | 2747 | 1279 | 
| 鎌倉 | 2丁目 | 2359 | 1046 | 
| 鎌倉 | 3丁目 | 4548 | 1960 | 
| 鎌倉 | 4丁目 | 2763 | 1263 | 
| 細田 | 10753 | 4560 | |
| 細田 | 1丁目 | 1969 | 801 | 
| 細田 | 2丁目 | 349 | 124 | 
| 細田 | 3丁目 | 2634 | 1054 | 
| 細田 | 4丁目 | 3559 | 1450 | 
| 細田 | 5丁目 | 2242 | 1131 | 
| 柴又 | 22358 | 9822 | |
| 柴又 | 1丁目 | 3894 | 1852 | 
| 柴又 | 2丁目 | 2687 | 1090 | 
| 柴又 | 3丁目 | 3835 | 1649 | 
| 柴又 | 4丁目 | 4001 | 1780 | 
| 柴又 | 5丁目 | 3256 | 1413 | 
| 柴又 | 6丁目 | 3147 | 1351 | 
| 柴又 | 7丁目 | 1538 | 687 | 
| 新宿 | 12763 | 5563 | |
| 新宿 | 1丁目 | 2382 | 1056 | 
| 新宿 | 2丁目 | 1832 | 789 | 
| 新宿 | 3丁目 | 1965 | 736 | 
| 新宿 | 4丁目 | 2062 | 986 | 
| 新宿 | 5丁目 | 1950 | 862 | 
| 新宿 | 6丁目 | 2572 | 1134 | 
| 金町 | 17147 | 8501 | |
| 金町 | 1丁目 | 2485 | 1159 | 
| 金町 | 2丁目 | 3258 | 1620 | 
| 金町 | 3丁目 | 3793 | 1926 | 
| 金町 | 4丁目 | 2421 | 1189 | 
| 金町 | 5丁目 | 2668 | 1444 | 
| 金町 | 6丁目 | 2522 | 1163 | 
| 金町浄水場 | – | – | |
| 東金町 | 23802 | 10933 | |
| 東金町 | 1丁目 | 5615 | 2755 | 
| 東金町 | 2丁目 | 3806 | 1748 | 
| 東金町 | 3丁目 | 2602 | 1388 | 
| 東金町 | 4丁目 | 2883 | 1310 | 
| 東金町 | 5丁目 | 3758 | 1649 | 
| 東金町 | 6丁目 | 2381 | 1087 | 
| 東金町 | 7丁目 | 1924 | 698 | 
| 東金町 | 8丁目 | 833 | 298 | 
| 水元 | 13027 | 5019 | |
| 水元 | 1丁目 | 2531 | 942 | 
| 水元 | 2丁目 | 2879 | 1153 | 
| 水元 | 3丁目 | 3206 | 1213 | 
| 水元 | 4丁目 | 2986 | 1130 | 
| 水元 | 5丁目 | 1425 | 581 | 
| 水元公園 | – | – | |
| 東水元 | 9101 | 3628 | |
| 東水元 | 1丁目 | 1855 | 813 | 
| 東水元 | 2丁目 | 2319 | 992 | 
| 東水元 | 3丁目 | 1368 | 546 | 
| 東水元 | 4丁目 | 1119 | 392 | 
| 東水元 | 5丁目 | 2054 | 732 | 
| 東水元 | 6丁目 | 386 | 153 | 
| 南水元 | 13718 | 5659 | |
| 南水元 | 1丁目 | 3817 | 1667 | 
| 南水元 | 2丁目 | 2855 | 1151 | 
| 南水元 | 3丁目 | 3734 | 1412 | 
| 南水元 | 4丁目 | 3312 | 1429 | 
| 西水元 | 12305 | 4579 | |
| 西水元 | 1丁目 | 1909 | 763 | 
| 西水元 | 2丁目 | 2629 | 958 | 
| 西水元 | 3丁目 | 3060 | 1148 | 
| 西水元 | 4丁目 | 1479 | 422 | 
| 西水元 | 5丁目 | 1556 | 672 | 
| 西水元 | 6丁目 | 1672 | 616 | 
 
					 
					 
	 
		 
		
コメント