【ポスティングに使える】東京都練馬区の世帯数・人口総数データ

この記事では、東京都練馬区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの

  • 人口総数
  • 世帯数

の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。

あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)

東京都練馬区の人口数・世帯数データ

では、実際のデータをお伝えします。

※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)

参考:統計情報の秘匿情報とは?

町名 丁目名 人口数 世帯数
東京都練馬区の総数 721722 337987
旭丘 7299 4486
旭丘 1丁目 4809 3049
旭丘 2丁目 2490 1437
小竹町 9084 5127
小竹町 1丁目 5148 2906
小竹町 2丁目 3936 2221
栄町 3919 2322
羽沢 6580 3554
羽沢 1丁目 1402 877
羽沢 2丁目 3356 1765
羽沢 3丁目 1822 912
豊玉上 6672 4203
豊玉上 1丁目 2355 1467
豊玉上 2丁目 4317 2736
豊玉中 10128 5281
豊玉中 1丁目 2472 1261
豊玉中 2丁目 3176 1743
豊玉中 3丁目 2867 1555
豊玉中 4丁目 1613 722
豊玉南 8494 3962
豊玉南 1丁目 2467 1138
豊玉南 2丁目 2130 1080
豊玉南 3丁目 3897 1744
豊玉北 18946 11123
豊玉北 1丁目 2546 1431
豊玉北 2丁目 2343 1320
豊玉北 3丁目 3106 1898
豊玉北 4丁目 3843 2317
豊玉北 5丁目 3773 2391
豊玉北 6丁目 3335 1766
中村 9957 4556
中村 1丁目 2480 1184
中村 2丁目 3158 1398
中村 3丁目 4319 1974
中村南 10627 4848
中村南 1丁目 3993 1782
中村南 2丁目 3619 1732
中村南 3丁目 3015 1334
中村北 11491 6353
中村北 1丁目 3642 2009
中村北 2丁目 3019 1583
中村北 3丁目 2008 1222
中村北 4丁目 2822 1539
桜台 24724 12902
桜台 1丁目 4947 2977
桜台 2丁目 4784 2424
桜台 3丁目 4671 2331
桜台 4丁目 3159 1789
桜台 5丁目 3616 1754
桜台 6丁目 3547 1627
練馬 14673 8424
練馬 1丁目 4126 2491
練馬 2丁目 3119 1713
練馬 3丁目 3510 2172
練馬 4丁目 3918 2048
向山 10813 5115
向山 1丁目 1811 1018
向山 2丁目 2480 1095
向山 3丁目 2394 1112
向山 4丁目 4128 1890
貫井 19364 10095
貫井 1丁目 4572 2347
貫井 2丁目 3620 1993
貫井 3丁目 4848 2534
貫井 4丁目 4199 2016
貫井 5丁目 2125 1205
6010 2754
1丁目 3612 1656
2丁目 2398 1098
氷川台 13449 6562
氷川台 1丁目 245 113
氷川台 2丁目 2839 1302
氷川台 3丁目 5070 2540
氷川台 4丁目 5295 2607
平和台 13753 6075
平和台 1丁目 3736 1624
平和台 2丁目 2991 1310
平和台 3丁目 4347 1907
平和台 4丁目 2679 1234
早宮 18812 8482
早宮 1丁目 5903 2802
早宮 2丁目 4091 1862
早宮 3丁目 4627 2075
早宮 4丁目 4191 1743
春日町 24671 11315
春日町 1丁目 4137 1921
春日町 2丁目 4475 2011
春日町 3丁目 4006 1927
春日町 4丁目 4350 1919
春日町 5丁目 4431 2048
春日町 6丁目 3272 1489
高松 17068 6999
高松 1丁目 2815 1268
高松 2丁目 2519 967
高松 3丁目 3198 1111
高松 4丁目 3135 1279
高松 5丁目 2592 1144
高松 6丁目 2809 1230
北町 25764 12769
北町 1丁目 4460 2490
北町 2丁目 6216 3030
北町 3丁目 2737 1306
北町 4丁目 974 25
北町 5丁目 2253 1114
北町 6丁目 2558 1404
北町 7丁目 2852 1437
北町 8丁目 3714 1963
田柄 28873 12212
田柄 1丁目 4878 2109
田柄 2丁目 6868 3283
田柄 3丁目 6097 2427
田柄 4丁目 6992 2705
田柄 5丁目 4038 1688
光が丘 28215 11996
光が丘 1丁目 2755 1463
光が丘 2丁目 5909 2499
光が丘 3丁目 9133 3704
光が丘 4丁目 10 10
光が丘 5丁目 3408 1475
光が丘 6丁目 1104 454
光が丘 7丁目 5896 2391
旭町 12740 6160
旭町 1丁目 4122 1720
旭町 2丁目 4437 2310
旭町 3丁目 4181 2130
土支田 13067 5133
土支田 1丁目 3498 1375
土支田 2丁目 2405 1023
土支田 3丁目 3921 1452
土支田 4丁目 3243 1283
富士見台 15175 7057
富士見台 1丁目 3144 1368
富士見台 2丁目 4018 2059
富士見台 3丁目 4055 1976
富士見台 4丁目 3958 1654
南田中 12129 5790
南田中 1丁目 2320 1047
南田中 2丁目 1590 712
南田中 3丁目 2784 1392
南田中 4丁目 3059 1361
南田中 5丁目 2376 1278
高野台 14644 6471
高野台 1丁目 3643 1640
高野台 2丁目 2979 1298
高野台 3丁目 2955 1348
高野台 4丁目 2286 1016
高野台 5丁目 2781 1169
谷原 12346 4881
谷原 1丁目 1849 812
谷原 2丁目 1705 724
谷原 3丁目 1973 731
谷原 4丁目 1918 635
谷原 5丁目 2678 1110
谷原 6丁目 2223 869
三原台 9139 3834
三原台 1丁目 4037 1762
三原台 2丁目 1978 789
三原台 3丁目 3124 1283
石神井町 27090 13553
石神井町 1丁目 3086 1668
石神井町 2丁目 4498 2204
石神井町 3丁目 3075 1714
石神井町 4丁目 3307 1612
石神井町 5丁目 1707 880
石神井町 6丁目 2867 1444
石神井町 7丁目 4046 1895
石神井町 8丁目 4504 2136
石神井台 30080 13096
石神井台 1丁目 1610 686
石神井台 2丁目 4456 1903
石神井台 3丁目 5465 2437
石神井台 4丁目 4262 2002
石神井台 5丁目 3923 1624
石神井台 6丁目 3083 1155
石神井台 7丁目 3558 1764
石神井台 8丁目 3723 1525
上石神井 18435 9695
上石神井 1丁目 5355 3158
上石神井 2丁目 4210 2139
上石神井 3丁目 4575 2158
上石神井 4丁目 4295 2240
上石神井南町 2082 958
下石神井 17615 7855
下石神井 1丁目 2769 1164
下石神井 2丁目 3104 1352
下石神井 3丁目 2364 966
下石神井 4丁目 3466 1806
下石神井 5丁目 2529 1151
下石神井 6丁目 3383 1416
立野町 4992 2204
関町東 5297 2727
関町東 1丁目 3878 1896
関町東 2丁目 1419 831
関町北 21570 10392
関町北 1丁目 3380 1839
関町北 2丁目 4253 2353
関町北 3丁目 4212 2012
関町北 4丁目 4147 1997
関町北 5丁目 5578 2191
関町南 16980 7846
関町南 1丁目 2587 1329
関町南 2丁目 4175 2012
関町南 3丁目 3192 1543
関町南 4丁目 7026 2962
東大泉 34252 16371
東大泉 1丁目 4661 2227
東大泉 2丁目 6276 2721
東大泉 3丁目 4609 2364
東大泉 4丁目 2702 1541
東大泉 5丁目 3740 1861
東大泉 6丁目 6123 3016
東大泉 7丁目 6141 2641
西大泉町 11 6
西大泉 21564 8637
西大泉 1丁目 3984 1742
西大泉 2丁目 3037 1175
西大泉 3丁目 3602 1526
西大泉 4丁目 3533 1303
西大泉 5丁目 4795 1846
西大泉 6丁目 2613 1045
南大泉 26573 11223
南大泉 1丁目 4681 1912
南大泉 2丁目 4390 1731
南大泉 3丁目 4760 2028
南大泉 4丁目 6120 2745
南大泉 5丁目 4735 2047
南大泉 6丁目 1887 760
大泉町 22271 8822
大泉町 1丁目 5166 1972
大泉町 2丁目 4837 1861
大泉町 3丁目 3999 1577
大泉町 4丁目 3694 1427
大泉町 5丁目 2139 954
大泉町 6丁目 2436 1031
大泉学園町 34284 13761
大泉学園町 1丁目 3001 1290
大泉学園町 2丁目 3785 1640
大泉学園町 3丁目 3167 1196
大泉学園町 4丁目 4369 1663
大泉学園町 5丁目 4741 1813
大泉学園町 6丁目 5195 2063
大泉学園町 7丁目 5021 2133
大泉学園町 8丁目 4885 1955
大泉学園町 9丁目 120 8

コメント

DEALは、全戸配布スペシャリストです。
告知チラシ、広報誌など全世帯に配布したいものがある方は、お気軽にご相談ください。
DEALは、全戸配布スペシャリストです。
告知チラシ、広報誌など全世帯に配布したいものがある方は、
お気軽にご相談ください。