【ポスティングに使える】東京都杉並区の世帯数・人口総数データ

この記事では、東京都杉並区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの

  • 人口総数
  • 世帯数

の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。

あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)

東京都杉並区の人口数・世帯数データ

では、実際のデータをお伝えします。

※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)

参考:統計情報の秘匿情報とは?

町名 丁目名 人口数 世帯数
東京都杉並区の総数 563997 312001
方南 12473 7516
方南 1丁目 7920 4805
方南 2丁目 4553 2711
和泉 27682 15795
和泉 1丁目 5796 3752
和泉 2丁目 7227 4133
和泉 3丁目 6718 3687
和泉 4丁目 7941 4223
下高井戸 19884 11482
下高井戸 1丁目 4731 3285
下高井戸 2丁目 3168 1997
下高井戸 3丁目 3643 2020
下高井戸 4丁目 5400 2713
下高井戸 5丁目 2942 1467
永福 15304 8518
永福 1丁目 3214 1812
永福 2丁目 4493 2342
永福 3丁目 3979 2262
永福 4丁目 3618 2102
浜田山 16883 8688
浜田山 1丁目 3951 1993
浜田山 2丁目 2793 1499
浜田山 3丁目 4305 2247
浜田山 4丁目 5834 2949
和田 20145 11350
和田 1丁目 9202 5068
和田 2丁目 4140 2215
和田 3丁目 6803 4067
堀ノ内 19375 10769
堀ノ内 1丁目 4787 2701
堀ノ内 2丁目 7434 3793
堀ノ内 3丁目 7154 4275
松ノ木 7698 4147
松ノ木 1丁目 2075 1046
松ノ木 2丁目 2709 1401
松ノ木 3丁目 2914 1700
大宮 3762 2030
大宮 1丁目 2287 1232
大宮 2丁目 1475 798
梅里 8320 5270
梅里 1丁目 3236 2104
梅里 2丁目 5084 3166
高円寺南 32316 21454
高円寺南 1丁目 6389 4242
高円寺南 2丁目 7210 4949
高円寺南 3丁目 7879 5152
高円寺南 4丁目 4414 3038
高円寺南 5丁目 6424 4073
高円寺北 16417 10840
高円寺北 1丁目 2677 1521
高円寺北 2丁目 4431 3125
高円寺北 3丁目 5676 3947
高円寺北 4丁目 3633 2247
阿佐谷南 19099 12099
阿佐谷南 1丁目 7636 4721
阿佐谷南 2丁目 3727 2501
阿佐谷南 3丁目 7736 4877
阿佐谷北 24296 14246
阿佐谷北 1丁目 4660 2790
阿佐谷北 2丁目 4336 2792
阿佐谷北 3丁目 4067 2393
阿佐谷北 4丁目 4138 2464
阿佐谷北 5丁目 3712 2066
阿佐谷北 6丁目 3383 1741
天沼 15632 9452
天沼 1丁目 4128 2451
天沼 2丁目 5305 3079
天沼 3丁目 6199 3922
本天沼 11291 5792
本天沼 1丁目 3303 1823
本天沼 2丁目 4368 2268
本天沼 3丁目 3620 1701
成田西 8722 3772
成田西 1丁目 2770 1179
成田西 2丁目 2962 1328
成田西 3丁目 2055 849
成田西 4丁目 935 416
成田東 21199 11194
成田東 1丁目 4653 2430
成田東 2丁目 3393 1513
成田東 3丁目 3251 1742
成田東 4丁目 3979 2230
成田東 5丁目 5923 3279
荻窪 24329 13341
荻窪 1丁目 5008 2411
荻窪 2丁目 4055 2038
荻窪 3丁目 6072 3211
荻窪 4丁目 4228 2558
荻窪 5丁目 4966 3123
南荻窪 13525 7030
南荻窪 1丁目 3609 1774
南荻窪 2丁目 3772 1796
南荻窪 3丁目 2776 1535
南荻窪 4丁目 3368 1925
上荻 12951 7643
上荻 1丁目 1600 1058
上荻 2丁目 4872 3037
上荻 3丁目 2959 1544
上荻 4丁目 3520 2004
西荻南 11666 6827
西荻南 1丁目 2493 1337
西荻南 2丁目 3887 2429
西荻南 3丁目 2492 1547
西荻南 4丁目 2794 1514
西荻北 17858 10378
西荻北 1丁目 2458 1376
西荻北 2丁目 4553 2460
西荻北 3丁目 5132 3144
西荻北 4丁目 3883 2392
西荻北 5丁目 1832 1006
今川 9508 4311
今川 1丁目 2427 1125
今川 2丁目 1949 776
今川 3丁目 2873 1378
今川 4丁目 2259 1032
清水 8404 4226
清水 1丁目 3107 1788
清水 2丁目 1843 821
清水 3丁目 3454 1617
桃井 11856 5948
桃井 1丁目 3785 2054
桃井 2丁目 2662 1256
桃井 3丁目 2877 1236
桃井 4丁目 2532 1402
井草 16505 8607
井草 1丁目 4388 2336
井草 2丁目 5877 2777
井草 3丁目 2611 1488
井草 4丁目 1764 938
井草 5丁目 1865 1068
下井草 18182 9617
下井草 1丁目 3221 1797
下井草 2丁目 4137 2079
下井草 3丁目 4667 2505
下井草 4丁目 3657 1832
下井草 5丁目 2500 1404
上井草 15630 7353
上井草 1丁目 3563 1808
上井草 2丁目 5420 2614
上井草 3丁目 3684 1659
上井草 4丁目 2963 1272
善福寺 12005 5432
善福寺 1丁目 3951 1927
善福寺 2丁目 3758 1661
善福寺 3丁目 2042 899
善福寺 4丁目 2254 945
松庵 10354 5533
松庵 1丁目 3519 1657
松庵 2丁目 2527 1253
松庵 3丁目 4308 2623
宮前 18309 8812
宮前 1丁目 1830 928
宮前 2丁目 3610 1531
宮前 3丁目 4816 2369
宮前 4丁目 4309 2130
宮前 5丁目 3744 1854
久我山 19828 10597
久我山 1丁目 1816 1052
久我山 2丁目 2581 1338
久我山 3丁目 5109 2830
久我山 4丁目 5147 2581
久我山 5丁目 5175 2796
高井戸東 19254 9666
高井戸東 1丁目 3824 1723
高井戸東 2丁目 3685 1993
高井戸東 3丁目 6910 3538
高井戸東 4丁目 4835 2412
高井戸西 11516 5451
高井戸西 1丁目 5776 2626
高井戸西 2丁目 3058 1510
高井戸西 3丁目 2682 1315
上高井戸 11819 6815
上高井戸 1丁目 6374 3957
上高井戸 2丁目 3219 1558
上高井戸 3丁目 2226 1300

コメント

DEALは、全戸配布スペシャリストです。
告知チラシ、広報誌など全世帯に配布したいものがある方は、お気軽にご相談ください。
DEALは、全戸配布スペシャリストです。
告知チラシ、広報誌など全世帯に配布したいものがある方は、
お気軽にご相談ください。