
この記事では、東京都多摩市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
東京都多摩市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 東京都多摩市の総数 | 146631 | 65461 | |
| 関戸 | – | – | |
| 関戸 | 9039 | 4386 | |
| 関戸 | 1丁目 | 892 | 383 |
| 関戸 | 2丁目 | 2514 | 1293 |
| 関戸 | 3丁目 | 1411 | 654 |
| 関戸 | 4丁目 | 2105 | 1115 |
| 関戸 | 5丁目 | 1319 | 603 |
| 関戸 | 6丁目 | 798 | 338 |
| 連光寺 | – | – | |
| 連光寺 | 10080 | 3722 | |
| 連光寺 | 1丁目 | 3956 | 1398 |
| 連光寺 | 2丁目 | 2793 | 901 |
| 連光寺 | 3丁目 | 1745 | 750 |
| 連光寺 | 4丁目 | 554 | 242 |
| 連光寺 | 5丁目 | 304 | 127 |
| 連光寺 | 6丁目 | 728 | 304 |
| 貝取 | 1112 | 571 | |
| 乞田 | 2526 | 1157 | |
| 和田 | 10561 | 4438 | |
| 和田 | 9115 | 3572 | |
| 和田 | 1446 | 866 | |
| 百草 | 828 | 365 | |
| 落川 | 1168 | 496 | |
| 東寺方 | 1476 | 682 | |
| 東寺方 | 1377 | 664 | |
| 東寺方 | 1丁目 | 971 | 443 |
| 東寺方 | 3丁目 | 406 | 221 |
| 一ノ宮 | 6079 | 3419 | |
| 一ノ宮 | 1丁目 | 1995 | 1224 |
| 一ノ宮 | 2丁目 | 1443 | 817 |
| 一ノ宮 | 3丁目 | 800 | 429 |
| 一ノ宮 | 4丁目 | 1841 | 949 |
| 桜ケ丘 | 5884 | 2648 | |
| 桜ケ丘 | 1丁目 | 1922 | 901 |
| 桜ケ丘 | 2丁目 | 1242 | 525 |
| 桜ケ丘 | 3丁目 | 1228 | 489 |
| 桜ケ丘 | 4丁目 | 1492 | 733 |
| 聖ケ丘 | 6774 | 2748 | |
| 聖ケ丘 | 1丁目 | 1917 | 791 |
| 聖ケ丘 | 2丁目 | 1872 | 787 |
| 聖ケ丘 | 3丁目 | 2152 | 864 |
| 聖ケ丘 | 4丁目 | 731 | 275 |
| 聖ケ丘 | 5丁目 | 102 | 31 |
| 諏訪 | 11725 | 5360 | |
| 諏訪 | 1丁目 | 4221 | 1886 |
| 諏訪 | 2丁目 | 3625 | 1525 |
| 諏訪 | 3丁目 | 1083 | 445 |
| 諏訪 | 4丁目 | 2002 | 1083 |
| 諏訪 | 5丁目 | 794 | 421 |
| 諏訪 | 6丁目 | – | – |
| 永山 | 15067 | 7291 | |
| 永山 | 1丁目 | 1936 | 1036 |
| 永山 | 2丁目 | 3106 | 1470 |
| 永山 | 3丁目 | 3576 | 1578 |
| 永山 | 4丁目 | 3227 | 1841 |
| 永山 | 5丁目 | 1990 | 786 |
| 永山 | 6丁目 | 1232 | 580 |
| 永山 | 7丁目 | – | – |
| 貝取 | 8284 | 3479 | |
| 貝取 | 1丁目 | 1848 | 808 |
| 貝取 | 2丁目 | 3614 | 1429 |
| 貝取 | 3丁目 | 1129 | 458 |
| 貝取 | 4丁目 | 1098 | 488 |
| 貝取 | 5丁目 | 595 | 296 |
| 豊ケ丘 | 10472 | 4639 | |
| 豊ケ丘 | 1丁目 | 2968 | 1371 |
| 豊ケ丘 | 2丁目 | 2875 | 1199 |
| 豊ケ丘 | 3丁目 | 1692 | 657 |
| 豊ケ丘 | 4丁目 | 666 | 354 |
| 豊ケ丘 | 5丁目 | 1315 | 600 |
| 豊ケ丘 | 6丁目 | 956 | 458 |
| 落合 | 13887 | 6115 | |
| 落合 | 1丁目 | 2356 | 1167 |
| 落合 | 2丁目 | 2223 | 846 |
| 落合 | 3丁目 | 3077 | 1434 |
| 落合 | 4丁目 | 2276 | 1060 |
| 落合 | 5丁目 | 2248 | 872 |
| 落合 | 6丁目 | 1707 | 736 |
| 鶴牧 | 11819 | 4797 | |
| 鶴牧 | 1丁目 | 2108 | 939 |
| 鶴牧 | 2丁目 | 1639 | 793 |
| 鶴牧 | 3丁目 | 3499 | 1230 |
| 鶴牧 | 4丁目 | 787 | 304 |
| 鶴牧 | 5丁目 | 1996 | 796 |
| 鶴牧 | 6丁目 | 1790 | 735 |
| 南野 | 1876 | 872 | |
| 南野 | 1丁目 | X | X |
| 南野 | 2丁目 | 953 | 500 |
| 南野 | 3丁目 | 923 | 372 |
| 和田 | 1095 | 604 | |
| 愛宕 | 5208 | 2539 | |
| 愛宕 | 1丁目 | 684 | 368 |
| 愛宕 | 2丁目 | 932 | 445 |
| 愛宕 | 3丁目 | 865 | 468 |
| 愛宕 | 4丁目 | 2727 | 1258 |
| 馬引沢 | 4022 | 1972 | |
| 馬引沢 | 1丁目 | 1677 | 807 |
| 馬引沢 | 2丁目 | 2345 | 1165 |
| 山王下 | 773 | 359 | |
| 山王下 | 1丁目 | 773 | 359 |
| 山王下 | 2丁目 | – | – |
| 中沢 | 3376 | 1257 | |
| 中沢 | 1丁目 | 1343 | 510 |
| 中沢 | 2丁目 | 2033 | 747 |
| 唐木田 | 2123 | 881 | |
| 唐木田 | 1丁目 | 2123 | 881 |
| 唐木田 | 2丁目 | – | – |
| 唐木田 | 3丁目 | – | – |
コメント