
この記事では、茨城県牛久市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
茨城県牛久市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 茨城県牛久市の総数 | 84317 | 33223 | |
| 牛久町 | 5041 | 2005 | |
| 田宮町 | 4386 | 1843 | |
| 田宮町 | 1926 | 790 | |
| 田宮町 | 1129 | 457 | |
| 田宮町 | 1331 | 596 | |
| 牛久町 | 1254 | 388 | |
| 庄兵衛新田町 | X | X | |
| 新地町 | 253 | 80 | |
| 遠山町 | 99 | 31 | |
| 上柏田 | 6055 | 2325 | |
| 上柏田 | 1丁目 | 1288 | 453 |
| 上柏田 | 2丁目 | 1656 | 649 |
| 上柏田 | 3丁目 | 1524 | 595 |
| 上柏田 | 4丁目 | 1587 | 628 |
| 柏田町 | 2071 | 850 | |
| 猪子町 | 1909 | 694 | |
| 東大和田町 | 251 | 78 | |
| 中根町 | 147 | 48 | |
| 東猯穴町 | 326 | 106 | |
| 下根町 | 1353 | 465 | |
| 岡見町 | 2679 | 1010 | |
| 上太田町 | 99 | 31 | |
| 結束町 | 51 | 18 | |
| 女化町 | 916 | 283 | |
| 久野町 | 1113 | 315 | |
| 桂町 | 358 | 117 | |
| 井ノ岡町 | 261 | 87 | |
| 奥原町 | 460 | 139 | |
| 島田町 | 239 | 74 | |
| 正直町 | 181 | 58 | |
| 小坂町 | 2468 | 980 | |
| 福田町 | 165 | 58 | |
| 刈谷町 | 4789 | 2026 | |
| 刈谷町 | 1丁目 | 1215 | 510 |
| 刈谷町 | 2丁目 | 1080 | 457 |
| 刈谷町 | 3丁目 | 668 | 277 |
| 刈谷町 | 4丁目 | 852 | 359 |
| 刈谷町 | 5丁目 | 974 | 423 |
| 栄町 | 4272 | 1891 | |
| 栄町 | 1丁目 | 567 | 283 |
| 栄町 | 2丁目 | 596 | 248 |
| 栄町 | 3丁目 | 686 | 303 |
| 栄町 | 4丁目 | 817 | 353 |
| 栄町 | 5丁目 | 118 | 50 |
| 栄町 | 6丁目 | 1488 | 654 |
| 南 | 10108 | 4191 | |
| 南 | 1丁目 | 1448 | 650 |
| 南 | 2丁目 | 1425 | 622 |
| 南 | 3丁目 | 905 | 422 |
| 南 | 4丁目 | 1313 | 565 |
| 南 | 5丁目 | 1773 | 693 |
| 南 | 6丁目 | 1383 | 520 |
| 南 | 7丁目 | 1861 | 719 |
| 神谷 | 5814 | 2233 | |
| 神谷 | 1丁目 | 953 | 376 |
| 神谷 | 2丁目 | 2081 | 773 |
| 神谷 | 3丁目 | 368 | 127 |
| 神谷 | 4丁目 | 69 | 22 |
| 神谷 | 5丁目 | 1043 | 392 |
| 神谷 | 6丁目 | 1300 | 543 |
| 中央 | 4008 | 1848 | |
| 中央 | 1丁目 | 995 | 424 |
| 中央 | 2丁目 | 918 | 410 |
| 中央 | 3丁目 | 742 | 371 |
| 中央 | 4丁目 | 868 | 384 |
| 中央 | 5丁目 | 485 | 259 |
| さくら台 | 5779 | 2137 | |
| さくら台 | 1丁目 | 2391 | 884 |
| さくら台 | 2丁目 | 1585 | 610 |
| さくら台 | 3丁目 | 1703 | 613 |
| さくら台 | 4丁目 | 100 | 30 |
| 田宮 | 2751 | 1154 | |
| 田宮 | 2丁目 | 2180 | 876 |
| 田宮 | 3丁目 | 571 | 278 |
| ひたち野東 | 8468 | 3176 | |
| ひたち野東 | 1丁目 | 1637 | 666 |
| ひたち野東 | 2丁目 | 780 | 312 |
| ひたち野東 | 3丁目 | 1652 | 526 |
| ひたち野東 | 4丁目 | 2396 | 800 |
| ひたち野東 | 5丁目 | 2003 | 872 |
| ひたち野西 | 6193 | 2484 | |
| ひたち野西 | 1丁目 | 1323 | 417 |
| ひたち野西 | 2丁目 | 1412 | 621 |
| ひたち野西 | 3丁目 | 2269 | 970 |
| ひたち野西 | 4丁目 | 1189 | 476 |
コメント