この記事では、神奈川県横浜市旭区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
神奈川県横浜市旭区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市旭区の総数 | 247144 | 102728 | |
川島町 | 5691 | 2240 | |
鶴ケ峰 | 9839 | 4639 | |
鶴ケ峰 | 一丁目 | 5639 | 2622 |
鶴ケ峰 | 二丁目 | 4200 | 2017 |
西川島町 | 3134 | 1306 | |
市沢町 | 9611 | 3668 | |
市沢町 | 4543 | 1817 | |
市沢町 | 5068 | 1851 | |
左近山 | 8719 | 4361 | |
左近山 | 3044 | 1580 | |
左近山 | 5675 | 2781 | |
小高町 | 833 | 322 | |
三反田町 | 1035 | 441 | |
白根町 | 140 | 11 | |
白根 | 17759 | 7083 | |
白根 | 一丁目 | 1043 | 508 |
白根 | 二丁目 | 3128 | 1251 |
白根 | 三丁目 | 1990 | 903 |
白根 | 四丁目 | 2294 | 892 |
白根 | 五丁目 | 2093 | 817 |
白根 | 六丁目 | 2835 | 1085 |
白根 | 七丁目 | 2091 | 665 |
白根 | 八丁目 | 2285 | 962 |
上白根町 | 9758 | 4421 | |
上白根町 | 4464 | 1492 | |
上白根町 | 5294 | 2929 | |
上白根 | 7391 | 2931 | |
上白根 | 一丁目 | 2377 | 977 |
上白根 | 二丁目 | 2996 | 1169 |
上白根 | 三丁目 | 2018 | 785 |
中白根 | 8919 | 3272 | |
中白根 | 一丁目 | 1771 | 655 |
中白根 | 二丁目 | 2645 | 1040 |
中白根 | 三丁目 | 1340 | 471 |
中白根 | 四丁目 | 3163 | 1106 |
今宿町 | 3701 | 1185 | |
鶴ケ峰本町 | 5761 | 2572 | |
鶴ケ峰本町 | 一丁目 | 1952 | 918 |
鶴ケ峰本町 | 二丁目 | 2775 | 1213 |
鶴ケ峰本町 | 三丁目 | 1034 | 441 |
今宿東町 | 7510 | 2876 | |
今宿西町 | 3510 | 1386 | |
今宿南町 | 3436 | 1491 | |
都岡町 | 2525 | 1027 | |
川井宿町 | 2062 | 791 | |
川井本町 | 4189 | 1576 | |
上川井町 | 4434 | 1409 | |
若葉台 | 14519 | 6222 | |
若葉台 | 一丁目 | 2911 | 1282 |
若葉台 | 二丁目 | 4194 | 1793 |
若葉台 | 三丁目 | 2182 | 947 |
若葉台 | 四丁目 | 5232 | 2200 |
下川井町 | 1587 | 530 | |
矢指町 | 116 | 65 | |
金が谷 | 3049 | 1203 | |
金が谷 | 一丁目 | 1596 | 640 |
金が谷 | 二丁目 | 1453 | 563 |
金が谷 | 828 | 163 | |
笹野台 | 8935 | 3852 | |
笹野台 | 一丁目 | 2623 | 1286 |
笹野台 | 二丁目 | 1477 | 642 |
笹野台 | 三丁目 | 2232 | 877 |
笹野台 | 四丁目 | 2603 | 1047 |
今川町 | 1334 | 450 | |
四季美台 | 4234 | 1764 | |
二俣川 | 8292 | 4140 | |
二俣川 | 1丁目 | 4447 | 2133 |
二俣川 | 2丁目 | 3845 | 2007 |
本村町 | 4887 | 2194 | |
本宿町 | 7292 | 2962 | |
南本宿町 | 4912 | 1810 | |
大池町 | X | X | |
万騎が原 | 4882 | 2029 | |
柏町 | 4331 | 1893 | |
さちが丘 | 10036 | 4116 | |
東希望が丘 | 10390 | 4653 | |
東希望が丘 | 5653 | 2508 | |
東希望が丘 | 4737 | 2145 | |
中希望が丘 | 9962 | 4564 | |
中希望が丘 | 5638 | 2600 | |
中希望が丘 | 4324 | 1964 | |
南希望が丘 | 5424 | 2141 | |
善部町 | 5686 | 2257 | |
桐が作 | 904 | 353 | |
中尾 | 3688 | 1560 | |
中尾 | 一丁目 | 2390 | 1017 |
中尾 | 二丁目 | 1298 | 543 |
中沢 | 6811 | 2902 | |
中沢 | 一丁目 | 3190 | 1376 |
中沢 | 二丁目 | 1545 | 669 |
中沢 | 三丁目 | 2076 | 857 |
今宿 | 5088 | 1897 | |
今宿 | 一丁目 | 2554 | 939 |
今宿 | 二丁目 | 2534 | 958 |
コメント