
この記事では、神奈川県横浜市保土ケ谷区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
神奈川県横浜市保土ケ谷区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区の総数 | 205493 | 92775 | |
| 岩井町 | 7423 | 3746 | |
| 瀬戸ケ谷町 | 6293 | 2804 | |
| 保土ケ谷町 | 2143 | 1159 | |
| 保土ケ谷町 | 1丁目 | 1496 | 870 |
| 保土ケ谷町 | 2丁目 | 292 | 144 |
| 保土ケ谷町 | 3丁目 | 355 | 145 |
| 狩場町 | 7618 | 2952 | |
| 権太坂 | 8522 | 3372 | |
| 権太坂 | 一丁目 | 3271 | 1328 |
| 権太坂 | 二丁目 | 1860 | 733 |
| 権太坂 | 三丁目 | 3391 | 1311 |
| 境木町 | 801 | 264 | |
| 境木本町 | 3945 | 1463 | |
| 今井町 | 6125 | 2280 | |
| 法泉 | 6000 | 2361 | |
| 法泉 | 一丁目 | 2040 | 778 |
| 法泉 | 二丁目 | 1824 | 704 |
| 法泉 | 三丁目 | 2136 | 879 |
| 藤塚町 | 1694 | 646 | |
| 初音ケ丘 | 3219 | 1318 | |
| 花見台 | 438 | 203 | |
| 岩崎町 | 2595 | 1106 | |
| 霞台 | 2559 | 1134 | |
| 桜ケ丘 | 5984 | 2673 | |
| 桜ケ丘 | 一丁目 | 2428 | 1096 |
| 桜ケ丘 | 二丁目 | 3556 | 1577 |
| 月見台 | 2653 | 1229 | |
| 帷子町 | 1393 | 718 | |
| 帷子町 | 1丁目 | 637 | 300 |
| 帷子町 | 2丁目 | 756 | 418 |
| 西久保町 | 4898 | 2512 | |
| 岩間町 | 1667 | 921 | |
| 岩間町 | 1丁目 | 1041 | 550 |
| 岩間町 | 2丁目 | 626 | 371 |
| 神戸町 | 1853 | 977 | |
| 星川 | 6749 | 3437 | |
| 星川 | 一丁目 | 2700 | 1412 |
| 星川 | 二丁目 | 1840 | 896 |
| 星川 | 三丁目 | 2209 | 1129 |
| 明神台 | 78 | 35 | |
| 明神台 | 2401 | 1207 | |
| 川辺町 | 5275 | 2180 | |
| 天王町 | 5084 | 2818 | |
| 天王町 | 1丁目 | 2413 | 1433 |
| 天王町 | 2丁目 | 2671 | 1385 |
| 宮田町 | 2393 | 1271 | |
| 宮田町 | 1丁目 | 1165 | 660 |
| 宮田町 | 2丁目 | 801 | 420 |
| 宮田町 | 3丁目 | 427 | 191 |
| 鎌谷町 | 4309 | 1926 | |
| 峰沢町 | 3865 | 1728 | |
| 岡沢町 | 3742 | 2053 | |
| 峰岡町 | 6632 | 3500 | |
| 峰岡町 | 1丁目 | 2156 | 1044 |
| 峰岡町 | 2丁目 | 2883 | 1549 |
| 峰岡町 | 3丁目 | 1593 | 907 |
| 和田 | 4323 | 2471 | |
| 和田 | 一丁目 | 2241 | 1346 |
| 和田 | 二丁目 | 2082 | 1125 |
| 常盤台 | 6748 | 3125 | |
| 釜台町 | 3725 | 1867 | |
| 仏向西 | 4035 | 1558 | |
| 仏向町 | 11245 | 4861 | |
| 仏向町 | 8807 | 4056 | |
| 仏向町 | 2438 | 805 | |
| 坂本町 | 2784 | 1206 | |
| 上星川 | 6107 | 2823 | |
| 上星川 | 一丁目 | 973 | 492 |
| 上星川 | 二丁目 | 3430 | 1503 |
| 上星川 | 三丁目 | 1704 | 828 |
| 西谷町 | 6933 | 3272 | |
| 川島町 | 9430 | 4242 | |
| 川島町 | 4999 | 2182 | |
| 川島町 | 4431 | 2060 | |
| 東川島町 | 4273 | 1908 | |
| 新井町 | 7217 | 3002 | |
| 新井町 | 4252 | 1903 | |
| 新井町 | 2965 | 1099 | |
| 上菅田町 | 13929 | 5883 | |
| 上菅田町 | 8505 | 3685 | |
| 上菅田町 | 5424 | 2198 | |
| 新桜ヶ丘 | 6393 | 2564 | |
| 新桜ヶ丘 | 一丁目 | 3466 | 1413 |
| 新桜ヶ丘 | 二丁目 | 2927 | 1151 |
コメント