この記事では、神奈川県横浜市金沢区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
神奈川県横浜市金沢区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市金沢区の総数 | 202229 | 86891 | |
長浜 | 3318 | 1304 | |
長浜 | 504 | 177 | |
長浜 | 一丁目 | 1120 | 433 |
長浜 | 二丁目 | 1694 | 694 |
堀口 | 1360 | 609 | |
能見台東 | 5762 | 2295 | |
片吹 | 2225 | 928 | |
西柴 | 5993 | 2441 | |
西柴 | 一丁目 | 1721 | 776 |
西柴 | 二丁目 | 2189 | 795 |
西柴 | 三丁目 | 1256 | 534 |
西柴 | 四丁目 | 827 | 336 |
谷津町 | 4547 | 2110 | |
泥亀 | 5010 | 2469 | |
泥亀 | 一丁目 | 4034 | 1940 |
泥亀 | 二丁目 | 976 | 529 |
大川 | 5674 | 1848 | |
柴町 | 6655 | 2808 | |
金沢町 | 2377 | 1131 | |
寺前 | 4997 | 2410 | |
寺前 | 一丁目 | 2101 | 1075 |
寺前 | 二丁目 | 2896 | 1335 |
町屋町 | 2511 | 1306 | |
洲崎町 | 2421 | 1286 | |
平潟町 | 3305 | 1586 | |
乙舳町 | 1408 | 685 | |
野島町 | 1196 | 560 | |
六浦町 | – | – | |
六浦町 | – | – | |
六浦町 | – | – | |
六浦東 | 6641 | 3121 | |
六浦東 | 一丁目 | 4367 | 2032 |
六浦東 | 二丁目 | 1027 | 555 |
六浦東 | 三丁目 | 1247 | 534 |
六浦南 | 10126 | 4306 | |
六浦南 | 一丁目 | 2144 | 979 |
六浦南 | 二丁目 | 2186 | 996 |
六浦南 | 三丁目 | 1209 | 425 |
六浦南 | 四丁目 | 2717 | 1133 |
六浦南 | 五丁目 | 1870 | 773 |
六浦 | 12932 | 6310 | |
六浦 | 一丁目 | 2218 | 1373 |
六浦 | 二丁目 | 2337 | 1045 |
六浦 | 三丁目 | 3696 | 1517 |
六浦 | 四丁目 | 1925 | 1092 |
六浦 | 五丁目 | 2756 | 1283 |
瀬戸 | 1828 | 954 | |
朝比奈町 | 525 | 141 | |
みず木町 | – | – | |
釜利谷東 | 14882 | 6416 | |
釜利谷東 | 一丁目 | 1832 | 932 |
釜利谷東 | 二丁目 | 2010 | 802 |
釜利谷東 | 三丁目 | 2733 | 1193 |
釜利谷東 | 四丁目 | 2747 | 1102 |
釜利谷東 | 五丁目 | 494 | 216 |
釜利谷東 | 六丁目 | 2391 | 1057 |
釜利谷東 | 七丁目 | 1820 | 766 |
釜利谷東 | 八丁目 | 855 | 348 |
釜利谷西 | 8990 | 3691 | |
釜利谷西 | 一丁目 | 3628 | 1454 |
釜利谷西 | 二丁目 | 1138 | 476 |
釜利谷西 | 三丁目 | 1822 | 761 |
釜利谷西 | 四丁目 | 567 | 215 |
釜利谷西 | 五丁目 | 835 | 355 |
釜利谷西 | 六丁目 | 1000 | 430 |
釜利谷南 | 7562 | 2844 | |
釜利谷南 | 一丁目 | 1568 | 564 |
釜利谷南 | 二丁目 | 3791 | 1475 |
釜利谷南 | 三丁目 | 819 | 287 |
釜利谷南 | 四丁目 | 1384 | 518 |
釜利谷町 | – | – | |
柳町 | 2054 | 962 | |
昭和町 | – | – | |
鳥浜町 | X | X | |
並木 | 17789 | 7521 | |
並木 | 一丁目 | 7743 | 3471 |
並木 | 二丁目 | 5667 | 2242 |
並木 | 三丁目 | 4379 | 1808 |
幸浦 | – | – | |
幸浦 | 一丁目 | – | – |
幸浦 | 二丁目 | – | – |
大道 | 3646 | 1683 | |
大道 | 一丁目 | 2211 | 1040 |
大道 | 二丁目 | 1435 | 643 |
高舟台 | 3852 | 1630 | |
高舟台 | 一丁目 | 1825 | 792 |
高舟台 | 二丁目 | 2027 | 838 |
東朝比奈 | 5742 | 2294 | |
東朝比奈 | 一丁目 | 2508 | 970 |
東朝比奈 | 二丁目 | 1830 | 732 |
東朝比奈 | 三丁目 | 1404 | 592 |
福浦 | 235 | 224 | |
福浦 | 一丁目 | 216 | 216 |
福浦 | 二丁目 | 7 | 7 |
福浦 | 三丁目 | 12 | 1 |
能見台 | 13304 | 4780 | |
能見台 | 一丁目 | 1188 | 461 |
能見台 | 二丁目 | 1005 | 378 |
能見台 | 三丁目 | 2936 | 1143 |
能見台 | 四丁目 | 4449 | 1526 |
能見台 | 五丁目 | 2116 | 709 |
能見台 | 六丁目 | 1610 | 563 |
富岡東 | 14609 | 6333 | |
富岡東 | 一丁目 | 3750 | 1618 |
富岡東 | 二丁目 | 3525 | 1327 |
富岡東 | 三丁目 | 2048 | 858 |
富岡東 | 四丁目 | 1048 | 461 |
富岡東 | 五丁目 | 1693 | 819 |
富岡東 | 六丁目 | 2545 | 1250 |
富岡西 | 16421 | 6765 | |
富岡西 | 一丁目 | 2910 | 1114 |
富岡西 | 二丁目 | 1918 | 886 |
富岡西 | 三丁目 | 2056 | 838 |
富岡西 | 四丁目 | 3441 | 1315 |
富岡西 | 五丁目 | 1565 | 640 |
富岡西 | 六丁目 | 1576 | 598 |
富岡西 | 七丁目 | 2955 | 1374 |
能見台通 | 2207 | 1091 | |
能見台森 | – | – | |
海の公園 | 125 | 49 | |
八景島 | – | – | |
水面 | – | – | |
白帆 | – | – |
コメント