この記事では、神奈川県横浜市港北区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
神奈川県横浜市港北区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区の総数 | 344172 | 163519 | |
菊名 | 13958 | 7439 | |
菊名 | 一丁目 | 801 | 452 |
菊名 | 二丁目 | 2251 | 1073 |
菊名 | 三丁目 | 2839 | 1392 |
菊名 | 四丁目 | 1751 | 937 |
菊名 | 五丁目 | 1970 | 1029 |
菊名 | 六丁目 | 2865 | 1640 |
菊名 | 七丁目 | 1481 | 916 |
篠原町 | 11296 | 5274 | |
篠原町 | 5532 | 2732 | |
篠原町 | 5764 | 2542 | |
篠原東 | 5327 | 2447 | |
篠原東 | 一丁目 | 1702 | 811 |
篠原東 | 二丁目 | 1606 | 721 |
篠原東 | 三丁目 | 2019 | 915 |
富士塚 | 4814 | 2186 | |
富士塚 | 一丁目 | 1916 | 863 |
富士塚 | 二丁目 | 2898 | 1323 |
錦が丘 | 1913 | 1184 | |
篠原北 | 4337 | 2399 | |
篠原北 | 一丁目 | 2682 | 1471 |
篠原北 | 二丁目 | 1655 | 928 |
仲手原 | 6774 | 3531 | |
仲手原 | 一丁目 | 3302 | 1635 |
仲手原 | 二丁目 | 3472 | 1896 |
篠原台町 | 2781 | 1347 | |
篠原西町 | 3321 | 1591 | |
新横浜 | 12188 | 7097 | |
新横浜 | 一丁目 | 7466 | 3914 |
新横浜 | 二丁目 | 2054 | 1349 |
新横浜 | 三丁目 | 2668 | 1834 |
岸根町 | 4032 | 1913 | |
鳥山町 | 7313 | 3189 | |
小机町 | 12573 | 5683 | |
小机町 | 7383 | 3109 | |
小机町 | 5190 | 2574 | |
大豆戸町 | 14389 | 6756 | |
大豆戸町 | 6818 | 3422 | |
大豆戸町 | 7571 | 3334 | |
師岡町 | 10219 | 4464 | |
師岡町 | 4727 | 2149 | |
師岡町 | 5492 | 2315 | |
大倉山 | 25165 | 11687 | |
大倉山 | 一丁目 | 3330 | 1654 |
大倉山 | 二丁目 | 1943 | 974 |
大倉山 | 三丁目 | 4112 | 2049 |
大倉山 | 四丁目 | 4373 | 2005 |
大倉山 | 五丁目 | 5412 | 2383 |
大倉山 | 六丁目 | 2975 | 1318 |
大倉山 | 七丁目 | 3020 | 1304 |
新羽町 | 12586 | 5657 | |
新羽町 | 6644 | 2903 | |
新羽町 | 5942 | 2754 | |
大曽根 | 8211 | 3860 | |
大曽根 | 一丁目 | 2149 | 1158 |
大曽根 | 二丁目 | 2868 | 1367 |
大曽根 | 三丁目 | 3194 | 1335 |
大曽根台 | 2589 | 1247 | |
樽町 | 17120 | 7690 | |
樽町 | 一丁目 | 4257 | 2093 |
樽町 | 二丁目 | 4238 | 2029 |
樽町 | 三丁目 | 5480 | 2114 |
樽町 | 四丁目 | 3145 | 1454 |
綱島東 | 15576 | 7686 | |
綱島東 | 一丁目 | 2920 | 1633 |
綱島東 | 二丁目 | 1665 | 955 |
綱島東 | 三丁目 | 3402 | 1613 |
綱島東 | 四丁目 | 3677 | 1654 |
綱島東 | 五丁目 | 3151 | 1430 |
綱島東 | 六丁目 | 761 | 401 |
綱島上町 | 4348 | 1658 | |
綱島台 | 2212 | 1210 | |
綱島西 | 20032 | 10025 | |
綱島西 | 一丁目 | 2078 | 1232 |
綱島西 | 二丁目 | 4056 | 2372 |
綱島西 | 三丁目 | 2305 | 1250 |
綱島西 | 四丁目 | 2893 | 1487 |
綱島西 | 五丁目 | 5654 | 2239 |
綱島西 | 六丁目 | 3046 | 1445 |
箕輪町 | 9899 | 4644 | |
箕輪町 | 一丁目 | 2114 | 980 |
箕輪町 | 二丁目 | 5043 | 2295 |
箕輪町 | 三丁目 | 2742 | 1369 |
日吉 | 22397 | 12160 | |
日吉 | 一丁目 | 2215 | 1155 |
日吉 | 二丁目 | 3196 | 1870 |
日吉 | 三丁目 | 2811 | 1876 |
日吉 | 四丁目 | 2230 | 1396 |
日吉 | 五丁目 | 4635 | 2407 |
日吉 | 六丁目 | 2876 | 1292 |
日吉 | 七丁目 | 4434 | 2164 |
日吉本町 | 27978 | 13527 | |
日吉本町 | 一丁目 | 3437 | 2110 |
日吉本町 | 二丁目 | 5432 | 2858 |
日吉本町 | 三丁目 | 5373 | 2646 |
日吉本町 | 四丁目 | 7735 | 3281 |
日吉本町 | 五丁目 | 2764 | 1251 |
日吉本町 | 六丁目 | 3237 | 1381 |
下田町 | 13279 | 5840 | |
下田町 | 一丁目 | 1244 | 600 |
下田町 | 二丁目 | 1474 | 754 |
下田町 | 三丁目 | 2093 | 902 |
下田町 | 四丁目 | 2487 | 1154 |
下田町 | 五丁目 | 3033 | 1181 |
下田町 | 六丁目 | 2948 | 1249 |
新吉田東 | 23634 | 9933 | |
新吉田東 | 一丁目 | 3413 | 1535 |
新吉田東 | 二丁目 | 2408 | 1019 |
新吉田東 | 三丁目 | 2384 | 951 |
新吉田東 | 四丁目 | 1051 | 405 |
新吉田東 | 五丁目 | 3487 | 1500 |
新吉田東 | 六丁目 | 4038 | 1777 |
新吉田東 | 七丁目 | 1338 | 575 |
新吉田東 | 八丁目 | 5515 | 2171 |
新吉田町 | 4790 | 1644 | |
新吉田町 | 4453 | 1507 | |
新吉田町 | 337 | 137 | |
高田東 | 8217 | 3936 | |
高田東 | 一丁目 | 2401 | 1208 |
高田東 | 二丁目 | 1353 | 600 |
高田東 | 三丁目 | 2203 | 1005 |
高田東 | 四丁目 | 2260 | 1123 |
高田西 | 9070 | 3828 | |
高田西 | 一丁目 | 2072 | 891 |
高田西 | 二丁目 | 1443 | 683 |
高田西 | 三丁目 | 1657 | 679 |
高田西 | 四丁目 | 2115 | 854 |
高田西 | 五丁目 | 1783 | 721 |
高田町 | 731 | 277 | |
高田町 | 95 | 35 | |
高田町 | 636 | 242 | |
北新横浜 | 1103 | 510 | |
北新横浜 | 一丁目 | 276 | 188 |
北新横浜 | 二丁目 | 827 | 322 |
コメント