
この記事では、神奈川県横浜市都筑区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
神奈川県横浜市都筑区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市都筑区の総数 | 211751 | 80402 | |
| 池辺町 | 13010 | 5337 | |
| 池辺町 | 3114 | 1101 | |
| 池辺町 | 9896 | 4236 | |
| 牛久保町 | 519 | 150 | |
| 牛久保 | 4826 | 1730 | |
| 牛久保 | 一丁目 | 1462 | 515 |
| 牛久保 | 二丁目 | 1847 | 698 |
| 牛久保 | 三丁目 | 1517 | 517 |
| 牛久保西 | 4341 | 1555 | |
| 牛久保西 | 一丁目 | 1104 | 424 |
| 牛久保西 | 二丁目 | 2106 | 723 |
| 牛久保西 | 三丁目 | 486 | 159 |
| 牛久保西 | 四丁目 | 645 | 249 |
| 牛久保東 | 5122 | 1768 | |
| 牛久保東 | 一丁目 | 2510 | 861 |
| 牛久保東 | 二丁目 | 2219 | 754 |
| 牛久保東 | 三丁目 | 393 | 153 |
| 荏田東町 | 201 | 77 | |
| 荏田東 | 7971 | 2887 | |
| 荏田東 | 一丁目 | 1651 | 557 |
| 荏田東 | 二丁目 | 1484 | 517 |
| 荏田東 | 三丁目 | 2140 | 782 |
| 荏田東 | 四丁目 | 2696 | 1031 |
| 荏田南町 | 303 | 75 | |
| 荏田南 | 9770 | 3573 | |
| 荏田南 | 一丁目 | 2290 | 839 |
| 荏田南 | 二丁目 | 1316 | 525 |
| 荏田南 | 三丁目 | 1741 | 591 |
| 荏田南 | 四丁目 | 2145 | 767 |
| 荏田南 | 五丁目 | 2278 | 851 |
| 大熊町 | 2383 | 1010 | |
| 大棚町 | 1664 | 560 | |
| 大丸 | 4567 | 1598 | |
| 折本町 | 1730 | 621 | |
| 加賀原 | 5298 | 1829 | |
| 加賀原 | 一丁目 | 3786 | 1334 |
| 加賀原 | 二丁目 | 1512 | 495 |
| 勝田町 | 3985 | 2077 | |
| 勝田南 | 2903 | 1056 | |
| 勝田南 | 一丁目 | 1358 | 463 |
| 勝田南 | 二丁目 | 1545 | 593 |
| 川向町 | 1288 | 654 | |
| 川和台 | 1931 | 634 | |
| 川和町 | 9460 | 3718 | |
| 川和町 | 5381 | 2013 | |
| 川和町 | 4079 | 1705 | |
| 北山田 | 15942 | 5658 | |
| 北山田 | 一丁目 | 1444 | 618 |
| 北山田 | 二丁目 | 2895 | 1106 |
| 北山田 | 三丁目 | 2044 | 742 |
| 北山田 | 四丁目 | 1190 | 412 |
| 北山田 | 五丁目 | 3310 | 1140 |
| 北山田 | 六丁目 | 2876 | 962 |
| 北山田 | 七丁目 | 2183 | 678 |
| 葛が谷 | 1760 | 748 | |
| 佐江戸町 | 5170 | 2106 | |
| 桜並木 | 1581 | 579 | |
| 新栄町 | 1842 | 861 | |
| すみれが丘 | 4383 | 1726 | |
| 高山 | 3457 | 1185 | |
| 茅ケ崎町 | 29 | 10 | |
| 茅ケ崎中央 | 5470 | 2543 | |
| 茅ケ崎東 | 7462 | 2529 | |
| 茅ケ崎東 | 一丁目 | 2979 | 976 |
| 茅ケ崎東 | 二丁目 | 1169 | 395 |
| 茅ケ崎東 | 三丁目 | 2306 | 870 |
| 茅ケ崎東 | 四丁目 | 388 | 132 |
| 茅ケ崎東 | 五丁目 | 620 | 156 |
| 茅ケ崎南 | 11741 | 4200 | |
| 茅ケ崎南 | 一丁目 | 1468 | 539 |
| 茅ケ崎南 | 二丁目 | 2915 | 1051 |
| 茅ケ崎南 | 三丁目 | 1909 | 678 |
| 茅ケ崎南 | 四丁目 | 3450 | 1236 |
| 茅ケ崎南 | 五丁目 | 1999 | 696 |
| 中川 | 15038 | 5460 | |
| 中川 | 一丁目 | 3981 | 1653 |
| 中川 | 二丁目 | 1908 | 741 |
| 中川 | 三丁目 | 1708 | 597 |
| 中川 | 四丁目 | 946 | 332 |
| 中川 | 五丁目 | 1645 | 568 |
| 中川 | 六丁目 | 3652 | 1165 |
| 中川 | 七丁目 | 835 | 291 |
| 中川 | 八丁目 | 363 | 113 |
| 中川中央 | 3991 | 2068 | |
| 中川中央 | 一丁目 | 3852 | 2061 |
| 中川中央 | 二丁目 | 139 | 7 |
| 長坂 | 1683 | 534 | |
| 仲町台 | 9854 | 4505 | |
| 仲町台 | 一丁目 | 3063 | 1687 |
| 仲町台 | 二丁目 | 705 | 291 |
| 仲町台 | 三丁目 | 2505 | 890 |
| 仲町台 | 四丁目 | 1118 | 524 |
| 仲町台 | 五丁目 | 2463 | 1113 |
| 二の丸 | 781 | 265 | |
| 早渕 | 4718 | 1709 | |
| 早渕 | 一丁目 | 1856 | 678 |
| 早渕 | 二丁目 | 1142 | 369 |
| 早渕 | 三丁目 | 1720 | 662 |
| 東方町 | 2112 | 892 | |
| 東山田町 | 3862 | 1491 | |
| 東山田 | 9259 | 3194 | |
| 東山田 | 一丁目 | 1948 | 631 |
| 東山田 | 二丁目 | 1946 | 646 |
| 東山田 | 三丁目 | 2731 | 946 |
| 東山田 | 四丁目 | 2634 | 971 |
| 富士見が丘 | 1913 | 762 | |
| 南山田町 | 2051 | 803 | |
| 南山田 | 9151 | 3124 | |
| 南山田 | 一丁目 | 2434 | 861 |
| 南山田 | 二丁目 | 4949 | 1637 |
| 南山田 | 三丁目 | 1768 | 626 |
| 見花山 | 2895 | 1073 | |
| 平台 | 1116 | 392 | |
| 大棚西 | 1676 | 571 | |
| あゆみが丘 | 1542 | 505 |
コメント