
この記事では、神奈川県横須賀市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
神奈川県横須賀市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県横須賀市の総数 | 406586 | 165746 | |
| 坂本町 | 5938 | 2397 | |
| 坂本町 | 1丁目 | 2135 | 805 |
| 坂本町 | 2丁目 | 670 | 304 |
| 坂本町 | 3丁目 | 1227 | 507 |
| 坂本町 | 4丁目 | 541 | 221 |
| 坂本町 | 5丁目 | 775 | 319 |
| 坂本町 | 6丁目 | 590 | 241 |
| 汐入町 | 5008 | 2563 | |
| 汐入町 | 1丁目 | 232 | 131 |
| 汐入町 | 2丁目 | 1043 | 598 |
| 汐入町 | 3丁目 | 1599 | 799 |
| 汐入町 | 4丁目 | 1133 | 556 |
| 汐入町 | 5丁目 | 1001 | 479 |
| 本町 | 1840 | 899 | |
| 本町 | 1丁目 | 272 | 173 |
| 本町 | 2丁目 | 979 | 462 |
| 本町 | 3丁目 | 589 | 264 |
| 稲岡町 | X | X | |
| 楠ケ浦町 | 558 | 29 | |
| 泊町 | – | – | |
| 猿島 | – | – | |
| 新港町 | X | X | |
| 小川町 | 1636 | 843 | |
| 大滝町 | 458 | 229 | |
| 大滝町 | 1丁目 | 417 | 212 |
| 大滝町 | 2丁目 | 41 | 17 |
| 緑が丘 | 230 | 113 | |
| 若松町 | 487 | 271 | |
| 若松町 | 1丁目 | 25 | 13 |
| 若松町 | 2丁目 | 215 | 106 |
| 若松町 | 3丁目 | 247 | 152 |
| 日の出町 | 3394 | 1649 | |
| 日の出町 | 1丁目 | 1353 | 695 |
| 日の出町 | 2丁目 | 695 | 347 |
| 日の出町 | 3丁目 | 1346 | 607 |
| 米が浜通 | 1720 | 982 | |
| 米が浜通 | 1丁目 | 750 | 439 |
| 米が浜通 | 2丁目 | 970 | 543 |
| 平成町 | 3115 | 1107 | |
| 平成町 | 1丁目 | 2307 | 825 |
| 平成町 | 2丁目 | 808 | 282 |
| 平成町 | 3丁目 | – | – |
| 安浦町 | 5403 | 2643 | |
| 安浦町 | 1丁目 | 1158 | 664 |
| 安浦町 | 2丁目 | 2844 | 1214 |
| 安浦町 | 3丁目 | 1401 | 765 |
| 三春町 | 8711 | 4046 | |
| 三春町 | 1丁目 | 1225 | 598 |
| 三春町 | 2丁目 | 698 | 326 |
| 三春町 | 3丁目 | 967 | 472 |
| 三春町 | 4丁目 | 1282 | 600 |
| 三春町 | 5丁目 | 3182 | 1435 |
| 三春町 | 6丁目 | 1357 | 615 |
| 富士見町 | 3610 | 1647 | |
| 富士見町 | 1丁目 | 741 | 353 |
| 富士見町 | 2丁目 | 1120 | 493 |
| 富士見町 | 3丁目 | 1749 | 801 |
| 田戸台 | 1226 | 598 | |
| 深田台 | 1663 | 748 | |
| 上町 | 5532 | 2623 | |
| 上町 | 1丁目 | 1607 | 777 |
| 上町 | 2丁目 | 1087 | 491 |
| 上町 | 3丁目 | 1283 | 637 |
| 上町 | 4丁目 | 1555 | 718 |
| 不入斗町 | 2548 | 1112 | |
| 不入斗町 | 1丁目 | 139 | 63 |
| 不入斗町 | 2丁目 | 308 | 126 |
| 不入斗町 | 3丁目 | 1392 | 601 |
| 不入斗町 | 4丁目 | 709 | 322 |
| 鶴が丘 | 1551 | 632 | |
| 鶴が丘 | 1丁目 | 650 | 305 |
| 鶴が丘 | 2丁目 | 901 | 327 |
| 平和台 | 461 | 210 | |
| 汐見台 | 2027 | 917 | |
| 汐見台 | 1丁目 | 524 | 271 |
| 汐見台 | 2丁目 | 825 | 373 |
| 汐見台 | 3丁目 | 678 | 273 |
| 望洋台 | 967 | 395 | |
| 佐野町 | 4550 | 2047 | |
| 佐野町 | 1丁目 | 845 | 400 |
| 佐野町 | 2丁目 | 758 | 331 |
| 佐野町 | 3丁目 | 1043 | 463 |
| 佐野町 | 4丁目 | 508 | 213 |
| 佐野町 | 5丁目 | 710 | 317 |
| 佐野町 | 6丁目 | 686 | 323 |
| 鷹取 | 2328 | 1087 | |
| 鷹取 | 1丁目 | 1201 | 511 |
| 鷹取 | 2丁目 | 1127 | 576 |
| 追浜本町 | 4615 | 2150 | |
| 追浜本町 | 1丁目 | 2578 | 1230 |
| 追浜本町 | 2丁目 | 2037 | 920 |
| 夏島町 | 1375 | 483 | |
| 浦郷町 | 3332 | 1440 | |
| 浦郷町 | 1丁目 | 992 | 417 |
| 浦郷町 | 2丁目 | 894 | 384 |
| 浦郷町 | 3丁目 | 746 | 361 |
| 浦郷町 | 4丁目 | 700 | 278 |
| 浦郷町 | 5丁目 | – | – |
| 追浜東町 | 6930 | 3019 | |
| 追浜東町 | 1丁目 | 1705 | 664 |
| 追浜東町 | 2丁目 | 3029 | 1167 |
| 追浜東町 | 3丁目 | 2196 | 1188 |
| 浜見台 | 1247 | 581 | |
| 浜見台 | 1丁目 | 787 | 404 |
| 浜見台 | 2丁目 | 460 | 177 |
| 追浜町 | 2986 | 1355 | |
| 追浜町 | 1丁目 | 1117 | 465 |
| 追浜町 | 2丁目 | 1186 | 570 |
| 追浜町 | 3丁目 | 683 | 320 |
| 追浜南町 | 1273 | 635 | |
| 追浜南町 | 1丁目 | 399 | 200 |
| 追浜南町 | 2丁目 | 609 | 318 |
| 追浜南町 | 3丁目 | 265 | 117 |
| 湘南鷹取 | 7619 | 3018 | |
| 湘南鷹取 | 1丁目 | 1285 | 502 |
| 湘南鷹取 | 2丁目 | 1198 | 459 |
| 湘南鷹取 | 3丁目 | 951 | 353 |
| 湘南鷹取 | 4丁目 | 1041 | 412 |
| 湘南鷹取 | 5丁目 | 2389 | 997 |
| 湘南鷹取 | 6丁目 | 755 | 295 |
| 船越町 | 9149 | 3560 | |
| 船越町 | 1丁目 | 549 | 253 |
| 船越町 | 2丁目 | 750 | 336 |
| 船越町 | 3丁目 | 867 | 395 |
| 船越町 | 4丁目 | 741 | 332 |
| 船越町 | 5丁目 | 284 | 138 |
| 船越町 | 6丁目 | 2977 | 1198 |
| 船越町 | 7丁目 | 1755 | 424 |
| 船越町 | 8丁目 | 1226 | 484 |
| 田浦港町 | 458 | 38 | |
| 田浦町 | 3358 | 1507 | |
| 田浦町 | 1丁目 | 797 | 372 |
| 田浦町 | 2丁目 | 522 | 249 |
| 田浦町 | 3丁目 | 818 | 365 |
| 田浦町 | 4丁目 | 456 | 204 |
| 田浦町 | 5丁目 | 398 | 161 |
| 田浦町 | 6丁目 | 367 | 156 |
| 田浦大作町 | 451 | 193 | |
| 田浦泉町 | 415 | 192 | |
| 長浦町 | 2615 | 1096 | |
| 長浦町 | 1丁目 | 469 | 176 |
| 長浦町 | 2丁目 | 459 | 202 |
| 長浦町 | 3丁目 | 511 | 241 |
| 長浦町 | 4丁目 | 262 | 114 |
| 長浦町 | 5丁目 | 914 | 363 |
| 箱崎町 | – | – | |
| 吉倉町 | 1263 | 463 | |
| 吉倉町 | 1丁目 | 854 | 343 |
| 吉倉町 | 2丁目 | 409 | 120 |
| 西逸見町 | 4238 | 934 | |
| 西逸見町 | 1丁目 | 3264 | 491 |
| 西逸見町 | 2丁目 | 689 | 303 |
| 西逸見町 | 3丁目 | 285 | 140 |
| 山中町 | 25 | 12 | |
| 東逸見町 | 3188 | 1436 | |
| 東逸見町 | 1丁目 | 973 | 468 |
| 東逸見町 | 2丁目 | 1024 | 475 |
| 東逸見町 | 3丁目 | 660 | 280 |
| 東逸見町 | 4丁目 | 531 | 213 |
| 公郷町 | 8514 | 3720 | |
| 公郷町 | 1丁目 | 1093 | 478 |
| 公郷町 | 2丁目 | 1662 | 814 |
| 公郷町 | 3丁目 | 1715 | 773 |
| 公郷町 | 4丁目 | 850 | 349 |
| 公郷町 | 5丁目 | 1646 | 659 |
| 公郷町 | 6丁目 | 1548 | 647 |
| 衣笠栄町 | 5271 | 2204 | |
| 衣笠栄町 | 1丁目 | 741 | 367 |
| 衣笠栄町 | 2丁目 | 1708 | 756 |
| 衣笠栄町 | 3丁目 | 1216 | 514 |
| 衣笠栄町 | 4丁目 | 1606 | 567 |
| 金谷 | 2592 | 1080 | |
| 金谷 | 1丁目 | 814 | 330 |
| 金谷 | 2丁目 | 1399 | 573 |
| 金谷 | 3丁目 | 379 | 177 |
| 池上 | 6206 | 2391 | |
| 池上 | 1丁目 | 444 | 168 |
| 池上 | 2丁目 | 600 | 280 |
| 池上 | 3丁目 | 679 | 308 |
| 池上 | 4丁目 | 1002 | 418 |
| 池上 | 5丁目 | 852 | 359 |
| 池上 | 6丁目 | 375 | 102 |
| 池上 | 7丁目 | 2254 | 756 |
| 阿部倉 | 1714 | 782 | |
| 平作 | 11177 | 4508 | |
| 平作 | 1丁目 | 2095 | 845 |
| 平作 | 2丁目 | 2118 | 841 |
| 平作 | 3丁目 | 597 | 251 |
| 平作 | 4丁目 | 204 | 87 |
| 平作 | 5丁目 | 1678 | 667 |
| 平作 | 6丁目 | 1423 | 526 |
| 平作 | 7丁目 | 1468 | 605 |
| 平作 | 8丁目 | 1594 | 686 |
| 小矢部 | 7418 | 3066 | |
| 小矢部 | 1丁目 | 2623 | 1160 |
| 小矢部 | 2丁目 | 2389 | 970 |
| 小矢部 | 3丁目 | 1362 | 563 |
| 小矢部 | 4丁目 | 1044 | 373 |
| 衣笠町 | – | – | |
| 衣笠町 | 1213 | 434 | |
| 大矢部 | 7731 | 2977 | |
| 大矢部 | 1丁目 | 927 | 259 |
| 大矢部 | 2丁目 | 651 | 257 |
| 大矢部 | 3丁目 | 2498 | 989 |
| 大矢部 | 4丁目 | 2360 | 955 |
| 大矢部 | 5丁目 | 1295 | 517 |
| 大矢部 | 6丁目 | – | – |
| 森崎 | 9088 | 3898 | |
| 森崎 | 1丁目 | 1181 | 616 |
| 森崎 | 2丁目 | 1670 | 670 |
| 森崎 | 3丁目 | 2687 | 1118 |
| 森崎 | 4丁目 | 2141 | 862 |
| 森崎 | 5丁目 | 880 | 419 |
| 森崎 | 6丁目 | 529 | 213 |
| 根岸町 | 8875 | 3984 | |
| 根岸町 | 1丁目 | 875 | 367 |
| 根岸町 | 2丁目 | 1921 | 798 |
| 根岸町 | 3丁目 | 2066 | 1039 |
| 根岸町 | 4丁目 | 2458 | 1126 |
| 根岸町 | 5丁目 | 1555 | 654 |
| 大津町 | 6594 | 2897 | |
| 大津町 | 1丁目 | 1940 | 876 |
| 大津町 | 2丁目 | 882 | 386 |
| 大津町 | 3丁目 | 1100 | 483 |
| 大津町 | 4丁目 | 1005 | 427 |
| 大津町 | 5丁目 | 1667 | 725 |
| 馬堀海岸 | 4614 | 1864 | |
| 馬堀海岸 | 1丁目 | 1050 | 415 |
| 馬堀海岸 | 2丁目 | 1130 | 440 |
| 馬堀海岸 | 3丁目 | 968 | 391 |
| 馬堀海岸 | 4丁目 | 1466 | 618 |
| 走水 | 3724 | 707 | |
| 走水 | 1丁目 | 2310 | 120 |
| 走水 | 2丁目 | 1414 | 587 |
| 馬堀町 | 3790 | 1634 | |
| 馬堀町 | 1丁目 | 1184 | 526 |
| 馬堀町 | 2丁目 | 1020 | 460 |
| 馬堀町 | 3丁目 | 880 | 348 |
| 馬堀町 | 4丁目 | 706 | 300 |
| 桜が丘 | 4054 | 1668 | |
| 桜が丘 | 1丁目 | 1741 | 694 |
| 桜が丘 | 2丁目 | 2313 | 974 |
| 池田町 | 9957 | 3629 | |
| 池田町 | 1丁目 | 3128 | 1091 |
| 池田町 | 2丁目 | 730 | 301 |
| 池田町 | 3丁目 | 2609 | 851 |
| 池田町 | 4丁目 | 296 | 136 |
| 池田町 | 5丁目 | 1815 | 713 |
| 池田町 | 6丁目 | 1379 | 537 |
| 吉井 | 7386 | 2374 | |
| 吉井 | 1丁目 | 653 | 238 |
| 吉井 | 2丁目 | 2955 | 997 |
| 吉井 | 3丁目 | 2328 | 670 |
| 吉井 | 4丁目 | 1450 | 469 |
| 浦賀 | 5585 | 2229 | |
| 浦賀 | 1丁目 | 350 | 154 |
| 浦賀 | 2丁目 | 289 | 122 |
| 浦賀 | 3丁目 | 1000 | 431 |
| 浦賀 | 4丁目 | 25 | 9 |
| 浦賀 | 5丁目 | 2510 | 960 |
| 浦賀 | 6丁目 | 1031 | 397 |
| 浦賀 | 7丁目 | 380 | 156 |
| 浦上台 | 4009 | 1748 | |
| 浦上台 | 1丁目 | 889 | 341 |
| 浦上台 | 2丁目 | 1745 | 801 |
| 浦上台 | 3丁目 | 952 | 402 |
| 浦上台 | 4丁目 | 423 | 204 |
| 二葉 | 6156 | 2457 | |
| 二葉 | 1丁目 | 3173 | 1224 |
| 二葉 | 2丁目 | 2983 | 1233 |
| 小原台 | 1997 | 763 | |
| 鴨居 | 11677 | 5028 | |
| 鴨居 | 1丁目 | 2806 | 1130 |
| 鴨居 | 2丁目 | 5996 | 2774 |
| 鴨居 | 3丁目 | 2785 | 1093 |
| 鴨居 | 4丁目 | 90 | 31 |
| 鴨居 | 444 | 203 | |
| 東浦賀 | 2155 | 951 | |
| 東浦賀 | 1丁目 | 1095 | 518 |
| 東浦賀 | 2丁目 | 1060 | 433 |
| 浦賀丘 | 2666 | 1007 | |
| 浦賀丘 | 1丁目 | 918 | 340 |
| 浦賀丘 | 2丁目 | 1268 | 480 |
| 浦賀丘 | 3丁目 | 480 | 187 |
| 西浦賀 | 3375 | 1246 | |
| 西浦賀 | 1丁目 | 277 | 101 |
| 西浦賀 | 2丁目 | 571 | 230 |
| 西浦賀 | 3丁目 | 969 | 374 |
| 西浦賀 | 4丁目 | 477 | 223 |
| 西浦賀 | 5丁目 | 854 | 310 |
| 西浦賀 | 6丁目 | 227 | 8 |
| 南浦賀 | 447 | 180 | |
| 久里浜台 | 1799 | 691 | |
| 久里浜台 | 1丁目 | 681 | 263 |
| 久里浜台 | 2丁目 | 1118 | 428 |
| 長瀬 | 2568 | 894 | |
| 長瀬 | 1丁目 | 1574 | 595 |
| 長瀬 | 2丁目 | 557 | 217 |
| 長瀬 | 3丁目 | 437 | 82 |
| 久比里 | 3990 | 1365 | |
| 久比里 | 1丁目 | 1795 | 739 |
| 久比里 | 2丁目 | 2195 | 626 |
| 舟倉 | 3168 | 1258 | |
| 舟倉 | 1丁目 | 1813 | 809 |
| 舟倉 | 2丁目 | 1355 | 449 |
| 内川 | 103 | 42 | |
| 内川 | 1丁目 | 92 | 34 |
| 内川 | 2丁目 | 11 | 8 |
| 内川新田 | 295 | 112 | |
| 佐原 | 5983 | 2450 | |
| 佐原 | 1丁目 | 944 | 389 |
| 佐原 | 2丁目 | X | X |
| 佐原 | 3丁目 | 1195 | 510 |
| 佐原 | 4丁目 | 1822 | 749 |
| 佐原 | 5丁目 | 2022 | 802 |
| 岩戸 | 7311 | 2818 | |
| 岩戸 | 1丁目 | 1020 | 416 |
| 岩戸 | 2丁目 | 1090 | 410 |
| 岩戸 | 3丁目 | 2104 | 803 |
| 岩戸 | 4丁目 | 1553 | 596 |
| 岩戸 | 5丁目 | 1544 | 593 |
| 久村 | 1638 | 613 | |
| 久里浜 | 14759 | 6466 | |
| 久里浜 | 1丁目 | 1701 | 688 |
| 久里浜 | 2丁目 | 2352 | 980 |
| 久里浜 | 3丁目 | 2141 | 908 |
| 久里浜 | 4丁目 | 939 | 470 |
| 久里浜 | 5丁目 | 1530 | 762 |
| 久里浜 | 6丁目 | 1439 | 768 |
| 久里浜 | 7丁目 | 2889 | 1190 |
| 久里浜 | 8丁目 | 1768 | 700 |
| 久里浜 | 9丁目 | – | – |
| 神明町 | 191 | 40 | |
| ハイランド | 9577 | 3808 | |
| ハイランド | 1丁目 | 2223 | 870 |
| ハイランド | 2丁目 | 1921 | 770 |
| ハイランド | 3丁目 | 1910 | 766 |
| ハイランド | 4丁目 | 2330 | 931 |
| ハイランド | 5丁目 | 1193 | 471 |
| 野比 | 13242 | 5085 | |
| 野比 | 1丁目 | 3903 | 1609 |
| 野比 | 2丁目 | 3298 | 1409 |
| 野比 | 3丁目 | 4776 | 1790 |
| 野比 | 4丁目 | 477 | 158 |
| 野比 | 5丁目 | 788 | 119 |
| 粟田 | 3644 | 1454 | |
| 粟田 | 1丁目 | 1808 | 734 |
| 粟田 | 2丁目 | 1836 | 720 |
| 長沢 | 9615 | 3673 | |
| 長沢 | 1丁目 | 3640 | 1417 |
| 長沢 | 2丁目 | 1788 | 715 |
| 長沢 | 3丁目 | 1440 | 555 |
| 長沢 | 4丁目 | 1644 | 594 |
| 長沢 | 5丁目 | 55 | 21 |
| 長沢 | 6丁目 | 1048 | 371 |
| 津久井 | 6596 | 2788 | |
| 津久井 | 1丁目 | 1744 | 739 |
| 津久井 | 2丁目 | 2773 | 1232 |
| 津久井 | 3丁目 | 1238 | 487 |
| 津久井 | 4丁目 | 380 | 181 |
| 津久井 | 5丁目 | 461 | 149 |
| 長井 | 8427 | 3273 | |
| 長井 | 1丁目 | 1840 | 701 |
| 長井 | 2丁目 | 653 | 256 |
| 長井 | 3丁目 | 3361 | 1346 |
| 長井 | 4丁目 | X | X |
| 長井 | 5丁目 | 1429 | 580 |
| 長井 | 6丁目 | 1144 | 390 |
| 御幸浜 | 1367 | 65 | |
| 林 | 4125 | 1706 | |
| 林 | 1丁目 | 870 | 367 |
| 林 | 2丁目 | 1174 | 475 |
| 林 | 3丁目 | 617 | 258 |
| 林 | 4丁目 | 518 | 230 |
| 林 | 5丁目 | 946 | 376 |
| 須軽谷 | 533 | 193 | |
| 武 | 9904 | 3883 | |
| 武 | 1丁目 | 2238 | 899 |
| 武 | 2丁目 | 1261 | 520 |
| 武 | 3丁目 | 3460 | 1283 |
| 武 | 4丁目 | 2095 | 844 |
| 武 | 5丁目 | 850 | 337 |
| 太田和 | 4621 | 1585 | |
| 太田和 | 1丁目 | 2231 | 859 |
| 太田和 | 2丁目 | 1327 | 492 |
| 太田和 | 3丁目 | 190 | 72 |
| 太田和 | 4丁目 | 211 | 56 |
| 太田和 | 5丁目 | 662 | 106 |
| 荻野 | 681 | 274 | |
| 長坂 | 3070 | 1271 | |
| 長坂 | 1丁目 | 80 | 52 |
| 長坂 | 2丁目 | 130 | 49 |
| 長坂 | 3丁目 | 1512 | 605 |
| 長坂 | 4丁目 | 1348 | 565 |
| 長坂 | 5丁目 | – | – |
| 佐島 | 1356 | 514 | |
| 佐島 | 1丁目 | 516 | 207 |
| 佐島 | 2丁目 | 365 | 150 |
| 佐島 | 3丁目 | 475 | 157 |
| 芦名 | 2909 | 1066 | |
| 芦名 | 1丁目 | 1441 | 518 |
| 芦名 | 2丁目 | 1468 | 548 |
| 芦名 | 3丁目 | – | – |
| 秋谷 | 3676 | 1625 | |
| 秋谷 | 1433 | 621 | |
| 秋谷 | 1丁目 | 1109 | 485 |
| 秋谷 | 2丁目 | 905 | 405 |
| 秋谷 | 3丁目 | 229 | 114 |
| 秋谷 | 4丁目 | – | – |
| 安針台 | 1548 | 607 | |
| 逸見が丘 | 1136 | 389 | |
| 山科台 | 1806 | 633 | |
| 子安 | 66 | 22 | |
| 湘南国際村 | 671 | 241 | |
| 湘南国際村 | 1丁目 | 671 | 241 |
| 湘南国際村 | 2丁目 | – | – |
| 湘南国際村 | 3丁目 | – | – |
| – | – | ||
| 港が丘 | 1755 | 554 | |
| 港が丘 | 1丁目 | 835 | 269 |
| 港が丘 | 2丁目 | 920 | 285 |
| 光風台 | 1431 | 567 | |
| 若宮台 | 2121 | 881 | |
| 光の丘 | 97 | 97 | |
| グリーンハイツ | 2343 | 1023 | |
| 佐島の丘 | 537 | 192 | |
| 佐島の丘 | 1丁目 | 257 | 94 |
| 佐島の丘 | 2丁目 | 280 | 98 |
コメント