この記事では、大阪府大阪市平野区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
大阪府大阪市平野区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
大阪府大阪市平野区の総数 | 196633 | 88960 | |
平野馬場 | 1188 | 566 | |
平野馬場 | 1丁目 | 528 | 225 |
平野馬場 | 2丁目 | 660 | 341 |
平野北 | 2005 | 915 | |
平野北 | 1丁目 | 1135 | 545 |
平野北 | 2丁目 | 870 | 370 |
西脇 | 6032 | 2698 | |
西脇 | 1丁目 | 2217 | 916 |
西脇 | 2丁目 | 1785 | 868 |
西脇 | 3丁目 | 948 | 475 |
西脇 | 4丁目 | 1082 | 439 |
平野元町 | 1635 | 676 | |
平野上町 | 1638 | 797 | |
平野上町 | 1丁目 | 1041 | 526 |
平野上町 | 2丁目 | 597 | 271 |
平野宮町 | 2774 | 1359 | |
平野宮町 | 1丁目 | 2233 | 1114 |
平野宮町 | 2丁目 | 541 | 245 |
平野市町 | 2078 | 999 | |
平野市町 | 1丁目 | 749 | 363 |
平野市町 | 2丁目 | 882 | 425 |
平野市町 | 3丁目 | 447 | 211 |
背戸口 | 5464 | 2458 | |
背戸口 | 1丁目 | 1846 | 740 |
背戸口 | 2丁目 | 1582 | 683 |
背戸口 | 3丁目 | 758 | 397 |
背戸口 | 4丁目 | 728 | 366 |
背戸口 | 5丁目 | 550 | 272 |
平野本町 | 5572 | 2550 | |
平野本町 | 1丁目 | 1373 | 613 |
平野本町 | 2丁目 | 1005 | 531 |
平野本町 | 3丁目 | 915 | 428 |
平野本町 | 4丁目 | 1020 | 475 |
平野本町 | 5丁目 | 1259 | 503 |
平野東 | 4067 | 1755 | |
平野東 | 1丁目 | 1384 | 565 |
平野東 | 2丁目 | 922 | 432 |
平野東 | 3丁目 | 781 | 333 |
平野東 | 4丁目 | 980 | 425 |
平野西 | 5359 | 2802 | |
平野西 | 1丁目 | 1056 | 462 |
平野西 | 2丁目 | 292 | 126 |
平野西 | 3丁目 | 1073 | 568 |
平野西 | 4丁目 | 1105 | 586 |
平野西 | 5丁目 | 1110 | 716 |
平野西 | 6丁目 | 723 | 344 |
流町 | 3700 | 1676 | |
流町 | 1丁目 | 812 | 392 |
流町 | 2丁目 | 296 | 131 |
流町 | 3丁目 | 1577 | 731 |
流町 | 4丁目 | 1015 | 422 |
平野南 | 4300 | 1854 | |
平野南 | 1丁目 | 1681 | 690 |
平野南 | 2丁目 | 914 | 398 |
平野南 | 3丁目 | 1491 | 689 |
平野南 | 4丁目 | 214 | 77 |
喜連西 | 11650 | 5428 | |
喜連西 | 1丁目 | 3083 | 1382 |
喜連西 | 2丁目 | 1398 | 621 |
喜連西 | 3丁目 | 2992 | 1423 |
喜連西 | 4丁目 | 1916 | 1027 |
喜連西 | 5丁目 | 1790 | 825 |
喜連西 | 6丁目 | 471 | 150 |
喜連 | 12454 | 5303 | |
喜連 | 1丁目 | 1591 | 705 |
喜連 | 2丁目 | 2753 | 1216 |
喜連 | 3丁目 | 1281 | 481 |
喜連 | 4丁目 | 2217 | 1086 |
喜連 | 5丁目 | 2509 | 970 |
喜連 | 6丁目 | 763 | 300 |
喜連 | 7丁目 | 1340 | 545 |
喜連東 | 8873 | 4149 | |
喜連東 | 1丁目 | 1779 | 790 |
喜連東 | 2丁目 | 1127 | 443 |
喜連東 | 3丁目 | 2227 | 1087 |
喜連東 | 4丁目 | 1267 | 747 |
喜連東 | 5丁目 | 2473 | 1082 |
瓜破西 | 8999 | 4066 | |
瓜破西 | 1丁目 | 5481 | 2707 |
瓜破西 | 2丁目 | 2167 | 868 |
瓜破西 | 3丁目 | 1351 | 491 |
瓜破 | 10408 | 4654 | |
瓜破 | 1丁目 | 3098 | 1311 |
瓜破 | 2丁目 | 2603 | 1325 |
瓜破 | 3丁目 | 1402 | 682 |
瓜破 | 4丁目 | 759 | 311 |
瓜破 | 5丁目 | 649 | 258 |
瓜破 | 6丁目 | 1132 | 464 |
瓜破 | 7丁目 | 765 | 303 |
瓜破東 | 10780 | 4882 | |
瓜破東 | 1丁目 | 2076 | 941 |
瓜破東 | 2丁目 | 4085 | 1992 |
瓜破東 | 3丁目 | 1380 | 541 |
瓜破東 | 4丁目 | 1471 | 722 |
瓜破東 | 5丁目 | 605 | 235 |
瓜破東 | 6丁目 | 229 | 87 |
瓜破東 | 7丁目 | 97 | 58 |
瓜破東 | 8丁目 | 837 | 306 |
瓜破南 | 408 | 85 | |
瓜破南 | 1丁目 | 285 | 45 |
瓜破南 | 2丁目 | 123 | 40 |
加美北 | 13063 | 6120 | |
加美北 | 1丁目 | 2001 | 990 |
加美北 | 2丁目 | 265 | 148 |
加美北 | 3丁目 | 1299 | 719 |
加美北 | 4丁目 | 725 | 336 |
加美北 | 5丁目 | 2724 | 1242 |
加美北 | 6丁目 | 1398 | 659 |
加美北 | 7丁目 | 1201 | 409 |
加美北 | 8丁目 | 2807 | 1342 |
加美北 | 9丁目 | 643 | 275 |
加美正覚寺 | 5824 | 2550 | |
加美正覚寺 | 1丁目 | 2186 | 1025 |
加美正覚寺 | 2丁目 | 806 | 313 |
加美正覚寺 | 3丁目 | 2159 | 889 |
加美正覚寺 | 4丁目 | 673 | 323 |
加美東 | 9794 | 4557 | |
加美東 | 1丁目 | 1728 | 793 |
加美東 | 2丁目 | 725 | 383 |
加美東 | 3丁目 | 1901 | 823 |
加美東 | 4丁目 | 2448 | 1179 |
加美東 | 5丁目 | 1475 | 683 |
加美東 | 6丁目 | 1267 | 588 |
加美東 | 7丁目 | 250 | 108 |
加美西 | 3983 | 1656 | |
加美西 | 1丁目 | 2210 | 900 |
加美西 | 2丁目 | 1773 | 756 |
加美鞍作 | 4521 | 1964 | |
加美鞍作 | 1丁目 | 1566 | 647 |
加美鞍作 | 2丁目 | 1566 | 622 |
加美鞍作 | 3丁目 | 1389 | 695 |
加美南 | 3750 | 1657 | |
加美南 | 1丁目 | 690 | 301 |
加美南 | 2丁目 | 1098 | 489 |
加美南 | 3丁目 | 370 | 216 |
加美南 | 4丁目 | 845 | 326 |
加美南 | 5丁目 | 747 | 325 |
長吉出戸 | 12176 | 5422 | |
長吉出戸 | 1丁目 | 1714 | 745 |
長吉出戸 | 2丁目 | 2762 | 1216 |
長吉出戸 | 3丁目 | 2068 | 728 |
長吉出戸 | 4丁目 | 1170 | 538 |
長吉出戸 | 5丁目 | 696 | 339 |
長吉出戸 | 6丁目 | 873 | 377 |
長吉出戸 | 7丁目 | 1142 | 523 |
長吉出戸 | 8丁目 | 1751 | 956 |
長吉六反 | 8855 | 4115 | |
長吉六反 | 1丁目 | 1546 | 654 |
長吉六反 | 2丁目 | 1419 | 544 |
長吉六反 | 3丁目 | 2310 | 1044 |
長吉六反 | 4丁目 | 1267 | 509 |
長吉六反 | 5丁目 | 2313 | 1364 |
長吉長原西 | 4937 | 2206 | |
長吉長原西 | 1丁目 | 125 | 79 |
長吉長原西 | 2丁目 | 968 | 373 |
長吉長原西 | 3丁目 | 1553 | 681 |
長吉長原西 | 4丁目 | 2291 | 1073 |
長吉長原 | 7536 | 3239 | |
長吉長原 | 1丁目 | 2180 | 1019 |
長吉長原 | 2丁目 | 1555 | 641 |
長吉長原 | 3丁目 | 1393 | 641 |
長吉長原 | 4丁目 | 2408 | 938 |
長吉長原東 | 7960 | 4055 | |
長吉長原東 | 1丁目 | 2100 | 1134 |
長吉長原東 | 2丁目 | 2651 | 1228 |
長吉長原東 | 3丁目 | 3209 | 1693 |
長吉川辺 | 4850 | 1747 | |
長吉川辺 | 1丁目 | 811 | 317 |
長吉川辺 | 2丁目 | 1222 | 508 |
長吉川辺 | 3丁目 | 2298 | 752 |
長吉川辺 | 4丁目 | 519 | 170 |
コメント