
この記事では、北海道札幌市厚別区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
 - 世帯数
 
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
北海道札幌市厚別区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|
| 北海道札幌市厚別区の総数 | 127767 | 55585 | |
| 青葉町 | 11189 | 5047 | |
| 青葉町 | 1丁目 | 798 | 461 | 
| 青葉町 | 2丁目 | 530 | 270 | 
| 青葉町 | 3丁目 | 1558 | 828 | 
| 青葉町 | 4丁目 | 637 | 297 | 
| 青葉町 | 5丁目 | 608 | 353 | 
| 青葉町 | 6丁目 | 741 | 398 | 
| 青葉町 | 7丁目 | 471 | 177 | 
| 青葉町 | 8丁目 | 741 | 291 | 
| 青葉町 | 9丁目 | 458 | 192 | 
| 青葉町 | 10丁目 | 265 | 102 | 
| 青葉町 | 11丁目 | 968 | 393 | 
| 青葉町 | 12丁目 | 552 | 203 | 
| 青葉町 | 13丁目 | 1036 | 390 | 
| 青葉町 | 14丁目 | 684 | 269 | 
| 青葉町 | 15丁目 | 676 | 247 | 
| 青葉町 | 16丁目 | 466 | 176 | 
| もみじ台東 | 3973 | 1998 | |
| もみじ台東 | – | – | |
| もみじ台東 | 1丁目 | 826 | 518 | 
| もみじ台東 | 2丁目 | 596 | 261 | 
| もみじ台東 | 3丁目 | 827 | 443 | 
| もみじ台東 | 4丁目 | 287 | 118 | 
| もみじ台東 | 5丁目 | 698 | 337 | 
| もみじ台東 | 6丁目 | 426 | 182 | 
| もみじ台東 | 7丁目 | 313 | 139 | 
| もみじ台西 | 3631 | 1634 | |
| もみじ台西 | 1丁目 | – | – | 
| もみじ台西 | 2丁目 | 1199 | 543 | 
| もみじ台西 | 3丁目 | 498 | 232 | 
| もみじ台西 | 4丁目 | 1246 | 565 | 
| もみじ台西 | 5丁目 | 348 | 156 | 
| もみじ台西 | 6丁目 | 10 | 4 | 
| もみじ台西 | 7丁目 | 330 | 134 | 
| もみじ台南 | 3925 | 1727 | |
| もみじ台南 | 1丁目 | 414 | 174 | 
| もみじ台南 | 2丁目 | 1236 | 549 | 
| もみじ台南 | 3丁目 | 534 | 203 | 
| もみじ台南 | 4丁目 | 1066 | 505 | 
| もみじ台南 | 5丁目 | 155 | 68 | 
| もみじ台南 | 6丁目 | 380 | 164 | 
| もみじ台南 | 7丁目 | 140 | 64 | 
| もみじ台北 | 3908 | 1949 | |
| もみじ台北 | 1丁目 | 275 | 118 | 
| もみじ台北 | 2丁目 | 292 | 130 | 
| もみじ台北 | 3丁目 | 855 | 449 | 
| もみじ台北 | 4丁目 | 882 | 521 | 
| もみじ台北 | 5丁目 | 262 | 107 | 
| もみじ台北 | 6丁目 | 1342 | 624 | 
| もみじ台北 | 7丁目 | – | – | 
| 厚別西一条 | 1747 | 662 | |
| 厚別西一条 | 1丁目 | 597 | 220 | 
| 厚別西一条 | 2丁目 | 298 | 129 | 
| 厚別西一条 | 3丁目 | 253 | 99 | 
| 厚別西一条 | 4丁目 | 442 | 168 | 
| 厚別西一条 | 5丁目 | 157 | 46 | 
| 厚別西二条 | 2543 | 1083 | |
| 厚別西二条 | 1丁目 | 586 | 255 | 
| 厚別西二条 | 2丁目 | 426 | 187 | 
| 厚別西二条 | 3丁目 | 519 | 221 | 
| 厚別西二条 | 4丁目 | 539 | 236 | 
| 厚別西二条 | 5丁目 | 473 | 184 | 
| 厚別西二条 | 6丁目 | – | – | 
| 厚別西三条 | 2031 | 871 | |
| 厚別西三条 | 1丁目 | 553 | 222 | 
| 厚別西三条 | 2丁目 | 405 | 160 | 
| 厚別西三条 | 3丁目 | 230 | 115 | 
| 厚別西三条 | 4丁目 | 476 | 216 | 
| 厚別西三条 | 5丁目 | 367 | 158 | 
| 厚別西三条 | 6丁目 | – | – | 
| 厚別西四条 | 2990 | 1157 | |
| 厚別西四条 | 1丁目 | 1070 | 406 | 
| 厚別西四条 | 2丁目 | 514 | 202 | 
| 厚別西四条 | 3丁目 | 458 | 194 | 
| 厚別西四条 | 4丁目 | 531 | 202 | 
| 厚別西四条 | 5丁目 | 397 | 147 | 
| 厚別西四条 | 6丁目 | 20 | 6 | 
| 厚別西五条 | 2681 | 921 | |
| 厚別西五条 | 1丁目 | 715 | 266 | 
| 厚別西五条 | 2丁目 | 762 | 287 | 
| 厚別西五条 | 3丁目 | 41 | 16 | 
| 厚別西五条 | 4丁目 | 413 | 133 | 
| 厚別西五条 | 5丁目 | 267 | 48 | 
| 厚別西五条 | 6丁目 | 483 | 171 | 
| 厚別町山本 | 602 | 108 | |
| 厚別町上野幌 | 866 | 310 | |
| 厚別町下野幌 | X | X | |
| 厚別町小野幌 | – | – | |
| 厚別南 | 10377 | 4799 | |
| 厚別南 | 1丁目 | 2766 | 1392 | 
| 厚別南 | 2丁目 | 3345 | 1654 | 
| 厚別南 | 3丁目 | 813 | 346 | 
| 厚別南 | 4丁目 | 1238 | 509 | 
| 厚別南 | 5丁目 | 869 | 344 | 
| 厚別南 | 6丁目 | 583 | 256 | 
| 厚別南 | 7丁目 | 763 | 298 | 
| 厚別中央一条 | 6068 | 3155 | |
| 厚別中央一条 | 1丁目 | 430 | 196 | 
| 厚別中央一条 | 2丁目 | 1122 | 663 | 
| 厚別中央一条 | 3丁目 | 649 | 400 | 
| 厚別中央一条 | 4丁目 | 1231 | 636 | 
| 厚別中央一条 | 5丁目 | 641 | 374 | 
| 厚別中央一条 | 6丁目 | 151 | 97 | 
| 厚別中央一条 | 7丁目 | 1844 | 789 | 
| 厚別中央二条 | 4800 | 2592 | |
| 厚別中央二条 | 1丁目 | 566 | 306 | 
| 厚別中央二条 | 2丁目 | 426 | 279 | 
| 厚別中央二条 | 3丁目 | 1002 | 499 | 
| 厚別中央二条 | 4丁目 | 1578 | 821 | 
| 厚別中央二条 | 5丁目 | 732 | 417 | 
| 厚別中央二条 | 6丁目 | 496 | 270 | 
| 厚別中央三条 | 5689 | 2898 | |
| 厚別中央三条 | 1丁目 | 277 | 162 | 
| 厚別中央三条 | 2丁目 | 1182 | 605 | 
| 厚別中央三条 | 3丁目 | 1800 | 881 | 
| 厚別中央三条 | 4丁目 | 1808 | 908 | 
| 厚別中央三条 | 5丁目 | 388 | 205 | 
| 厚別中央三条 | 6丁目 | 234 | 137 | 
| 厚別中央四条 | 4921 | 2396 | |
| 厚別中央四条 | 2丁目 | 1857 | 861 | 
| 厚別中央四条 | 3丁目 | 631 | 301 | 
| 厚別中央四条 | 4丁目 | 1248 | 642 | 
| 厚別中央四条 | 5丁目 | 701 | 386 | 
| 厚別中央四条 | 6丁目 | 484 | 206 | 
| 厚別中央五条 | 3512 | 1714 | |
| 厚別中央五条 | 1丁目 | 139 | 77 | 
| 厚別中央五条 | 2丁目 | 533 | 270 | 
| 厚別中央五条 | 3丁目 | 245 | 135 | 
| 厚別中央五条 | 4丁目 | 1476 | 749 | 
| 厚別中央五条 | 5丁目 | 456 | 216 | 
| 厚別中央五条 | 6丁目 | 663 | 267 | 
| 町丁字コード5001の計 | 3028 | 1123 | |
| 厚別東一条 | 1丁目 | 203 | 85 | 
| 厚別東1条 | 2丁目 | 368 | 90 | 
| 厚別東一条 | 3丁目 | 613 | 233 | 
| 厚別東一条 | 4丁目 | 549 | 251 | 
| 厚別東一条 | 5丁目 | 806 | 319 | 
| 厚別東一条 | 6丁目 | 489 | 145 | 
| 厚別東二条 | 4656 | 1735 | |
| 厚別東二条 | 1丁目 | 274 | 143 | 
| 厚別東二条 | 2丁目 | 258 | 100 | 
| 厚別東二条 | 3丁目 | 912 | 368 | 
| 厚別東二条 | 4丁目 | 742 | 279 | 
| 厚別東二条 | 5丁目 | 1243 | 497 | 
| 厚別東二条 | 6丁目 | 575 | 160 | 
| 厚別東二条 | 7丁目 | 652 | 188 | 
| 厚別東三条 | 2236 | 870 | |
| 厚別東三条 | 1丁目 | – | – | 
| 厚別東三条 | 2丁目 | 193 | 69 | 
| 厚別東三条 | 3丁目 | 852 | 387 | 
| 厚別東三条 | 4丁目 | 291 | 113 | 
| 厚別東三条 | 5丁目 | – | – | 
| 厚別東三条 | 6丁目 | 315 | 90 | 
| 厚別東三条 | 7丁目 | 585 | 211 | 
| 厚別東四条 | 4172 | 1608 | |
| 厚別東四条 | 1丁目 | 353 | 151 | 
| 厚別東四条 | 2丁目 | 743 | 297 | 
| 厚別東四条 | 3丁目 | 161 | 5 | 
| 厚別東四条 | 4丁目 | 681 | 224 | 
| 厚別東四条 | 5丁目 | 377 | 166 | 
| 厚別東四条 | 6丁目 | 85 | 34 | 
| 厚別東四条 | 7丁目 | 985 | 400 | 
| 厚別東四条 | 8丁目 | 661 | 267 | 
| 厚別東四条 | 9丁目 | 126 | 64 | 
| 厚別東五条 | 2816 | 1023 | |
| 厚別東五条 | 1丁目 | 139 | 58 | 
| 厚別東五条 | 2丁目 | 304 | 132 | 
| 厚別東五条 | 3丁目 | 826 | 285 | 
| 厚別東五条 | 4丁目 | 272 | 112 | 
| 厚別東五条 | 7丁目 | 705 | 210 | 
| 厚別東五条 | 8丁目 | 570 | 226 | 
| 厚別北一条 | 2203 | 860 | |
| 厚別北一条 | 1丁目 | 723 | 264 | 
| 厚別北一条 | 2丁目 | 571 | 229 | 
| 厚別北一条 | 3丁目 | 632 | 244 | 
| 厚別北一条 | 4丁目 | 277 | 123 | 
| 厚別北二条 | 1963 | 846 | |
| 厚別北二条 | 1丁目 | 127 | 42 | 
| 厚別北二条 | 2丁目 | 474 | 176 | 
| 厚別北二条 | 3丁目 | 251 | 100 | 
| 厚別北二条 | 4丁目 | 619 | 298 | 
| 厚別北二条 | 5丁目 | 492 | 230 | 
| 町丁字コード5103の計 | 2575 | 989 | |
| 厚別北三条 | 2丁目 | 446 | 171 | 
| 厚別北三条 | 3丁目 | 413 | 158 | 
| 厚別北三条 | 4丁目 | 403 | 155 | 
| 厚別北3条 | 5丁目 | 1313 | 505 | 
| 厚別北四条 | 1967 | 707 | |
| 厚別北四条 | 2丁目 | 434 | 166 | 
| 厚別北四条 | 3丁目 | 456 | 178 | 
| 厚別北四条 | 4丁目 | 399 | 142 | 
| 厚別北四条 | 5丁目 | 678 | 221 | 
| 厚別北五条 | 1158 | 337 | |
| 厚別北五条 | 4丁目 | 750 | 212 | 
| 厚別北五条 | 5丁目 | 408 | 125 | 
| 厚別北六条 | 776 | 224 | |
| 厚別北六条 | 4丁目 | 246 | 72 | 
| 厚別北六条 | 5丁目 | 530 | 152 | 
| 上野幌一条 | 2533 | 989 | |
| 上野幌一条 | 1丁目 | 481 | 195 | 
| 上野幌一条 | 2丁目 | 768 | 328 | 
| 上野幌一条 | 3丁目 | 601 | 224 | 
| 上野幌一条 | 4丁目 | 439 | 160 | 
| 上野幌一条 | 5丁目 | – | – | 
| 上野幌一条 | 6丁目 | 244 | 82 | 
| 上野幌二条 | 3553 | 1349 | |
| 上野幌二条 | 1丁目 | 1053 | 405 | 
| 上野幌二条 | 2丁目 | 566 | 206 | 
| 上野幌二条 | 3丁目 | 343 | 131 | 
| 上野幌二条 | 4丁目 | 279 | 102 | 
| 上野幌二条 | 5丁目 | 817 | 317 | 
| 上野幌二条 | 6丁目 | 495 | 188 | 
| 上野幌三条 | 4915 | 1849 | |
| 上野幌三条 | 1丁目 | 571 | 252 | 
| 上野幌三条 | 2丁目 | 993 | 331 | 
| 上野幌三条 | 3丁目 | 724 | 275 | 
| 上野幌三条 | 4丁目 | 669 | 241 | 
| 上野幌三条 | 5丁目 | 1397 | 553 | 
| 上野幌三条 | 6丁目 | 561 | 197 | 
| 大谷地東 | 9609 | 4222 | |
| 大谷地東 | 1丁目 | X | X | 
| 大谷地東 | 2丁目 | 817 | 403 | 
| 大谷地東 | 3丁目 | 2015 | 980 | 
| 大谷地東 | 4丁目 | 1263 | 598 | 
| 大谷地東 | 5丁目 | 3112 | 1259 | 
| 大谷地東 | 6丁目 | 384 | 155 | 
| 大谷地東 | 7丁目 | 2018 | 827 | 
| 大谷地西 | 4137 | 1827 | |
| 大谷地西 | 1丁目 | 1401 | 655 | 
| 大谷地西 | 2丁目 | X | X | 
| 大谷地西 | 3丁目 | 555 | 231 | 
| 大谷地西 | 4丁目 | 772 | 309 | 
| 大谷地西 | 5丁目 | 956 | 400 | 
| 大谷地西 | 6丁目 | 453 | 232 | 
| 厚別西 | X | X | |
| 下野幌テクノパーク | 17 | 6 | |
| 下野幌テクノパーク | 1丁目 | – | – | 
| 下野幌テクノパーク | 2丁目 | 17 | 6 | 
					
					
	
		
		
コメント